1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
膜类产品:每批次产品抽取3卷(每卷膜外层除去至少2m,膜卷宽度应在200mm以上),每卷取不少于7.5m2,其中2卷作为检样,1卷作为备样。
袋类产品:每批次产品抽取100只袋,其中70只作为检验样品,30只作为备用样品。
在满足检测用量的情况下,可以适当减少抽样量。
2 检验依据
表1包装用塑料复合膜、袋(干法复合、挤出复合)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
3 | 剥离力 | GB/T 8808-1988 |
4 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
5 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
6 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
7 | 直角撕裂力 | QB/T 1130-1991 |
8 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 10004-2008 |
9 | 袋的耐压性能 | GB/T 10004-2008 |
10 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004-2008 |
11 | 感官要求 | GB 4806.13-2023 |
13 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
14 | 高锰酸钾消耗量(水) | GB 31604.2-2016 |
15 | 重金属(以Pb计,4%乙酸) | GB 31604.9-2016 |
16 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2023 |
17 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
18 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.21-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.51-2021 |
表2食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
2 | 剥离力 | GB/T 8808-1988 |
3 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
4 | 氧气透过量 | GB/T 1038.1-2022 |
5 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
6 | 摩擦系数 | GB/T 28118-2011 |
7 | 袋的耐压性能 | GB/T 28118-2011 |
8 | 袋的跌落性能 | GB/T 28118-2011 |
9 | 感官要求 | GB 4806.13-2023 |
10 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
11 | 高锰酸钾消耗量(水) | GB 31604.2-2016 |
12 | 重金属(以Pb计,4%乙酸) | GB 31604.9-2016 |
13 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2023 |
14 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
15 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.21-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.51-2021 |
表3双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
3 | 直角撕裂力 | QB/T 1130-1991 |
4 | 层间剥离力 | GB/T 8808-1988 |
5 | 封口剥离力(袋) | QB/T 2358-1998 |
6 | 抗摆锤冲击能 | QB/T 1871-1993 |
7 | 氧气透过量 | GB/T 1038.1-2022 |
8 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-2021 |
9 | 耐热性 | QB/T 1871-1993 |
10 | 耐寒性 | QB/T 1871-1993 |
11 | 耐油度测定(耐油度) | QB/T 1871-1993 |
12 | 耐压性能(耐压性(袋)) | QB/T 1871-1993 |
13 | 跌落性能(耐跌落性(袋)) | QB/T 1871-1993 |
14 | 感官要求 | GB 4806.13-2023 |
15 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
16 | 高锰酸钾消耗量(水) | GB 31604.2-2016 |
17 | 重金属(以Pb计,4%乙酸) | GB 31604.9-2016 |
18 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2023 |
19 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
20 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.21-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.51-2021 |
表4 食品包装用多层共挤膜、袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
3 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
4 | 直角撕裂负荷 | QB/T 1130-1991 |
5 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |
6 | 剥离强度(内层) | GB/T 8808-1988 |
7 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
8 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-2021 |
9 | 氧气透过量 | GB/T 1038.1-2022 |
10 | 袋的耐压性能 | GB/T 28117-2011 GB/T 21302-2007 |
11 | 袋的跌落性能 | GB/T 28117-2011 GB/T 21302-2007 |
12 | 感官要求 | GB 4806.13-2023 |
13 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
14 | 高锰酸钾消耗量(水) | GB 31604.2-2016 |
15 | 重金属(以Pb计,4%乙酸) | GB 31604.9-2016 |
16 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2023 |
17 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
18 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.21-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.51-2021 |
表5 其他食品接触用复合膜、袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.13-2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量(水) | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以Pb计,4%乙酸) | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2023 |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
7 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.21-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.51-2021 |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合
GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋
QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙(BOPA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋
GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋
现行有效的其他标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”。
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求,未达到××标准规定”。(注:××为具体标准名称)
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
4 附则
本细则首次发布。