1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时,抽取最小销售包装的整数倍,不破坏最小销售包装。抽样数量见表1,可以根据检测要求适当减少抽样量。
表1 抽样数量
产品种类 | 抽样数量(最多) | 说明 |
不锈钢产品 | 4件,其中,检验样品2件,备用样品2件。 | / |
玻璃产品 | 4件,其中,检验样品2件,备用样品2件。 | / |
可重复使用的竹木产品 | 砧板 | 6块,其中,检验样品4块,备用样品2块。 | 以每块500cm2计 |
碗 | 24只,其中,检验样品18只,备用样品6只。 | 以容量100mL计 |
杯 | 48只,其中,检验样品36只,备用样品12只。 | 以容量60mL计 |
盘 | 12个,其中,检验样品8个,备用样品4个。 | / |
筷子 | 6包,其中,检验样品4包,备用样品2包。 | 以每包10双计 |
汤勺 | 20个,其中,检验样品16个,备用样品4个。 | / |
小勺 | 40个,其中,检验样品32个,备用样品8个。 | / |
其它 | 参照上述产品类别确定抽样数量 | 总面积3000cm2,其中,检验样品2400cm2,备用样品600 cm2。 |
一次性使用的竹木产品 | 筷子 | 6包,其中,检验样品4包,备用样品2包。 | 以每包100双计 |
果签 | 8盒,其中,检验样品6盒,备用样品2盒。 | 以每盒500支计 |
串签 | 6包,其中,检验样品4包,备用样品2包。 | 以每包1000支计 |
其它 | 参照上述产品类别确定抽样数量 | 总面积3000cm2,其中检验样品2400cm2,备用样品600 cm2。 |
2 检验依据
表2 玻璃制品产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.5-2016 |
2 | 铅(Pb) | GB 4806.5-2016、GB 31604.34-2016 |
3 | 镉(Cd) | GB 4806.5-2016、GB 31604.24-2016 |
4 | 标签标识 | GB 4806.5-2016、GB 4806.1-2016 |
表3 不锈钢制品产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 标签标识 | GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 |
2 | 感官要求 | GB 4806.9-2023 |
3 | 砷a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
4 | 镉a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
5 | 铅a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
6 | 铬a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
7 | 镍a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
8 | 锑a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
9 | 铝a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
10 | 钴a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
11 | 铜a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
12 | 锰a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
13 | 钼a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
14 | 锡a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
15 | 锌a | GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023 |
注:a当材料成分已知时,可根据材料成分确定待测元素 |
表4竹木制品产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|
1 | 感官要求 | GB 4806.12—2022 |
2 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
3 | 二氧化硫 | GB 4806.12—2022 附录A |
4 | 五氯苯酚及其盐类(以五氯苯酚计) | GB 4806.12—2022 SN/T 2204—2015 |
5 | 噻菌灵 | GB 4806.12—2022 附录B |
6 | 邻苯基苯酚 | GB 4806.12—2022 附录B |
7 | 抑霉唑 | GB 4806.12—2022 附录B |
8 | 联苯 | GB 4806.12—2022 附录B |
9 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 附录B |
10 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 附录C |
11 | 志贺氏菌a | GB 4789.5—2012 |
12 | 金黄色葡萄球菌a | GB 4789.10—2016 |
13 | 溶血性链球菌a | GB 4789.11—2014 |
14 | 霉菌a | GB 4789.15—2016 |
15 | 标签标识 | GB 4806.1-2016、GB 4806.12—2022 |
注:a 仅对预期与食品直接接触,且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品产品要求,如一次性竹筷等。 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品
GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.12-2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品
GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具
GB/T 19790.2-2005一次性筷子 第2部分:竹筷
GB/T 38742- 2020 竹砧板
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后,剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”,微生物指标不合格不进行复检。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”。
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求,未达到××标准规定”。(注:××为具体标准名称)
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
4 附则
本细则首次发布。