1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
膜类产品:每批次产品抽取3卷,将每卷膜外层除去2m,每卷膜各抽取2.5m2,其中2份作为检验样品,1份作为备用样品。
袋类产品:每批次产品抽取100个(袋规格应不小于15cm×15cm),其中70个作为检验样品,30个作为备用样品。
保鲜膜类产品:每批次产品抽取3卷,其中2卷作为检验样品,1卷作为备用样品。
2 检验依据
表1食品用塑料自粘保鲜膜
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | A | / |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | A | / |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | A | / |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | A | / |
5 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2023 | A | / |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 | A | / |
7 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.21-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.51-2021 | A | / |
8 | 拉伸强度(纵、横向) | GB/T 10457-2021 | A | / |
9 | 断裂标称应变(纵、横向) | GB/T 10457-2021 | A | / |
10 | 直角撕裂强度(纵、横向) | GB/T 10457-2021 QB/T 1130-1991 | A | 不适用于PVDC保鲜膜 |
11 | 氧气透过量 | GB/T 10457-2021 GB/T 1038-2000 | A | 仅适用于PVDC保鲜膜 |
12 | 透湿量 | GB/T 10457-2021 GB/T 1037-1988 | A |
13 | 氧气透过量偏差 | GB/T 10457-2021 GB/T 1038-2000 | A | 不适用于PVDC保鲜膜 |
14 | 二氧化碳透过量偏差 | GB/T 10457-2021 GB/T 1038-2000 | A |
15 | 透湿量偏差 | GB/T 10457-2021 GB/T 1037-1988 | A |
16 | 透光率 | GB/T 2410-2008 | A | / |
17 | 雾度 | GB/T 2410-2008 | A | / |
18 | 自粘性(剪切剥离强度) | GB/T 10457-2021 | A | / |
19 | 开卷性 | GB/T 10457-2021 | B | / |
20 | 防雾性 | GB/T 10457-2021 | B | / |
表2 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | A | / |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | A | / |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | A | / |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | A | / |
5 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2023 | A | / |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 | A | / |
7 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.12-2016 GB 31604.14-2016 GB 31604.16-2016 GB 31604.17-2016 GB 31604.18-2016 GB 31604.19-2016 GB 31604.20-2016 GB 31604.29-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.40-2016 | A | / |
8 | 拉伸强度 | GB/T 10003-2008 | A | / |
9 | 断裂标称应变 | GB/T 10003-2008 | A | / |
10 | 热收缩率 | GB/T 10003-2008 | A | / |
11 | 热封强度 | GB/T 10003-2008 | A | 仅适用于热封型BOPP薄膜 |
12 | 雾度 | GB/T 10003-2008 GB/T 2410-2008 | A | / |
13 | 光泽度 | GB/T 10003-2008 GB/T 8807-1988 | A | / |
14 | 润湿张力 | GB/T 10003-2008 GB/T 14216-2008 | B | / |
15 | 透湿量 | GB/T 10003-2008 GB/T 1037-1988 | A | / |
表3其他食品接触用非复合膜、袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | A | / |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | A | / |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | A | / |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | A | / |
5 | 脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品) | GB 31604.7-2016 GB 31604.7-2023 | A | / |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 | A | / |
7 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 31604.12-2016 GB 31604.14-2016 GB 31604.16-2016 GB 31604.17-2016 GB 31604.18-2016 GB 31604.19-2016 GB 31604.20-2016 GB 31604.29-2016 GB 31604.31-2016 GB 31604.40-2016 | A | / |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
现行有效的其他标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 单项质量判定
当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时,判该项目为符合执行标准要求,否则判该项目为不符合执行标准要求。
3.4 综合质量判定
1.所检项目出现下列情形之一的,检验结论为“不合格”。
(1)发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求;
(2)发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准要求;
2.同时满足下列要求的,检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
(1)未发现A类项目不符合执行标准要求;
(2)发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项;
(3)所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。
3.同时满足下列要求的,检验结论为“所检项目符合明示质量要求,未达到××标准规定”。(注:××为具体标准名称):
(1)未发现A类项目不符合执行标准。
(2)发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项;
(3)所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。
4 附则
本细则首次发布。