收费项目名称 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 管部门 | 收费单位 | 收费标准 |
|
一、停车收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (一)道路停车收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、一类区域 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 台发改价格〔2022〕141 号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 台发改价格〔2022〕141 号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 5元 |
|
| (3)1小时以上 | 否 | 否 | 否 | 台发改价格〔2022〕141 号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 按2元/小时加收,每日最高不超过20元 |
|
| 2、二类区域 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 台发改价格〔2022〕141 号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 台发改价格〔2022〕141 号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 3元 |
|
| (3)1小时以上 | 否 | 否 | 否 | 台发改价格〔2022〕141 号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 按1元/小时加收,每日最高不超过15元 |
|
| 3、三类区域 | 否 | 否 | 否 | 台发改价格〔2022〕141 号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 免费 |
|
| 4、人行道停车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2015〕146号 | 发改 | 国资 | 台州市黄岩区城市建设投资集团有限公司 | 2元 |
| (二)停车场停车收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、黄岩体育馆停车收费 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 文广旅体 | 黄岩体育馆 | 免费 |
|
| (2)30分钟至2小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 文广旅体 | 黄岩体育馆 | 3元 |
|
| (3)2小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 文广旅体 | 黄岩体育馆 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 文广旅体 | 黄岩体育馆 | 按2元/小时加收,,全天封顶15元 |
|
| 2、宁溪中心卫生院停车收费 |
|
|
|
|
| (1)汽车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2015〕147号 | 发改 | 卫健 | 黄岩区宁溪中心卫生院 | 3元 |
|
| (2)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2015〕147号 | 发改 | 卫健 | 黄岩区宁溪中心卫生院 | 1元 |
|
| 3、黄岩中医院停车收费 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕7号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区中医院 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕7号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区中医院 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕7号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区中医院 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕7号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区中医院 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| (5)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕7号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区中医院 | 1元/天 |
|
| 4、黄岩妇幼保健院停车收费 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕72号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区妇幼保健院 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕72号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区妇幼保健院 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕72号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区妇幼保健院 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕72号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区妇幼保健院 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| (5)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕72号 | 发改 | 卫健 | 台州市黄岩区妇幼保健院 | 2元/天 |
|
| 5、黄岩永宁公园停车收费 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕65号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕65号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕65号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕65号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| (5)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕65号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 2元/天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、黄岩中心菜场停车收费 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕167号 | 发改 | 市场监督 | 台州市黄岩区市场开发服务中心 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕167号 | 发改 | 市场监督 | 台州市黄岩区市场开发服务中心 | 3元 |
|
| (3)1小时至2小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕167号 | 发改 | 市场监督 | 台州市黄岩区市场开发服务中心 | 5元 |
|
| (4)2小时至6小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕167号 | 发改 | 市场监督 | 台州市黄岩区市场开发服务中心 | 10元 |
|
| (5)6小时至12小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕167号 | 发改 | 市场监督 | 台州市黄岩区市场开发服务中心 | 15元 |
|
| (6)12小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕167号 | 发改 | 市场监督 | 台州市黄岩区市场开发服务中心 | 20元 |
|
| 7、黄岩国美停车场停车收费 |
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 3元 |
|
| (3)1小时至3小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)3小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,最高收费15元 |
|
| 8、台州客运西站停车收费 |
|
|
|
|
| (1)汽车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕75号 | 发改 | 交通 | 台州市客运西站有限公司 | 5元 |
|
| (2)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕75号 | 发改 | 交通 | 台州市客运西站有限公司 | 2元 |
|
| 9、黄岩九峰公园停车收费 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 住建 | 黄岩九峰人民公园 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 住建 | 黄岩九峰人民公园 | 大客10元,小客5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 住建 | 黄岩九峰人民公园 | 大客15元,小客按1元/2小时加收 |
|
| (4)8小时以上至12小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 住建 | 黄岩九峰人民公园 | 大客20元,小客按1元/小时加收 |
|
| (5)12小时至24小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 住建 | 黄岩九峰人民公园 | 大客30元,小客按1元/小时加收 |
|
| (6)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2013〕23号 | 发改 | 住建 | 黄岩九峰人民公园 | 2元 |
|
| 10、台州火车西站停车收费 |
|
|
|
|
| 停车区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕99号 | 发改 | 交通 | 黄岩站场管理服务有限公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至2小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕99号 | 发改 | 交通 | 黄岩站场管理服务有限公司 | 5元 |
|
| (3)2小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕99号 | 发改 | 交通 | 黄岩站场管理服务有限公司 | 10元 |
|
| (4)4小时至24小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕99号 | 发改 | 交通 | 黄岩站场管理服务有限公司 | 按每4小时5元加收,封顶30元 |
|
| 临时接客区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)1小时以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕99号 | 发改 | 交通 | 黄岩站场管理服务有限公司 | 免费 |
|
| (2)1小时至2小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕99号 | 发改 | 交通 | 黄岩站场管理服务有限公司 | 5元 |
|
| (3)2小时至24小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕99号 | 发改 | 交通 | 黄岩站场管理服务有限公司 | 按5元/小时加收,封顶50元 |
|
| 11、黄岩嘉乐苑停车收费 |
|
|
|
|
| (1)2个小时以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价[2017]111号 | 发改 | 住建 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 | 免费 |
|
| (2)2小时以上(8点到21点时段) | 否 | 否 | 否 | 黄发改价[2017]111号 | 发改 | 住建 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 | 按2元/小时加收 |
|
| (3)2小时以上(21点到次日8点时段) | 否 | 否 | 否 | 黄发改价[2017]111号 | 发改 | 住建 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)包月 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价[2017]111号 | 发改 | 住建 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 | 100元/月 |
|
| 12、台州市第一人民医院 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕84号 | 发改 | 卫健 | 台一医 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕84号 | 发改 | 卫健 | 台一医 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕84号 | 发改 | 卫健 | 台一医 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕84号 | 发改 | 卫健 | 台一医 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| (5)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕84号 | 发改 | 卫健 | 台一医 | 2元/天 |
|
| 13、院桥中心卫生院 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2019〕94号 | 发改 | 卫健 | 院桥中心卫生院 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕94号 | 发改 | 卫健 | 院桥中心卫生院 | 3元 |
|
| (3)4小时至12小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕94号 | 发改 | 卫健 | 院桥中心卫生院 | 5元 |
|
| (4)12只24小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕94号 | 发改 | 卫健 | 院桥中心卫生院 | 10元 |
|
| (5)摩托车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2018〕94号 | 发改 | 卫健 | 院桥中心卫生院 | 2元/天 |
|
| 14、江口卫生服务中心 |
|
|
|
|
| (1)60分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕166号 | 发改 | 卫健 | 江口中心卫生院 | 免费 |
|
| (2)60分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕166号 | 发改 | 卫健 | 江口中心卫生院 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕166号 | 发改 | 卫健 | 江口中心卫生院 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕166号 | 发改 | 卫健 | 江口中心卫生院 | 按2元/小时加收,全天封顶20元 |
|
| 15、黄岩区第三人民医院 |
|
|
|
|
| (1)60分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕187号 | 发改 | 卫健 | 第三人民医院 | 免费 |
|
| (2)60分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕187号 | 发改 | 卫健 | 第三人民医院 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕187号 | 发改 | 卫健 | 第三人民医院 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕187号 | 发改 | 卫健 | 第三人民医院 | 按2元/小时加收,全天封顶20元 |
|
| 16、江北公园地下停车场、西江公园地下停车场、青年东路影城停车场 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)1小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (3)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 17、天元路西江公园、西城街道中心幼儿园南侧,岙岸高架桥下岙岸罗家汇停车场 |
|
|
|
|
| 日间时段7:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 2元 |
|
| (3)1小时至3小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)3小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,最高收费10元 |
|
| 夜间时段18:00至7:00 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕124号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按3元/次 |
|
| 18、模具小镇客厅地下停车场 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕200号 | 发改 | 模具小镇 | 模具小镇 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕200号 | 发改 | 模具小镇 | 模具小镇 | 3元 |
|
| (3)1小时至24小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕200号 | 发改 | 模具小镇 | 模具小镇 | 按1元/小时加收,最高收费10元 |
|
| 夜间时段18:00至7:00 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕200号 | 发改 | 模具小镇 | 模具小镇 | 按5元/次 |
|
| 19、五洞桥立体车库停车场 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)1小时至6小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收 |
|
| (4)6小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕232号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按3元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 20、黄岩官河水街立体停车库停车场 |
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕1号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕1号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)1小时至6小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕1号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收 |
|
| (4)6小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕1号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按3元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 21、黄岩东官河停车场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕7号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕7号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕71号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕7号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 22、永宁公园西侧停车场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕18号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕18号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕18号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕18号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 23、天荟广场南侧停车场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕47号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕47号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)1小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕47号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕47号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 24、萃华晨曦停车场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕89号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕89号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)1小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕89号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕89号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 25、北城7个停车场(惠民路停车场、庆丰大道北停车场、庆丰大桥北停车场、模具小镇画院停车场、模具小镇文化广场停车场、拱新大道交叉口停车场) |
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕107号 | 发改 | 经开 | 模具新城开发有限公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕107号 | 发改 | 经开 | 模具新城开发有限公司 | 2元 |
|
| (3)1小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕107号 | 发改 | 经开 | 模具新城开发有限公司 | 按1元/小时加收 |
|
| 夜间停车 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕107号 | 发改 | 经开 | 模具新城开发有限公司 | 30分钟内免费,30分钟以上3元/次 |
|
| 26、珑璟府公园地下停车场 |
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕75号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕75号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)1小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕75号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕75号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 27、御景华庭回购商场停车场 |
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕76号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕76号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)1小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕76号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕76号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
|
| 28、台金铁路台州站东广场 |
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕123号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至2小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕123号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 5元 |
|
| (3)2小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕123号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 10元 |
|
| (4)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕123号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按5元/4小时加收,全天封顶30元 |
|
| 29、唐元西路停车场 |
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕129号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至1小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕129号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 3元 |
|
| (3)1小时至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕129号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)4小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕129号 | 发改 | 城投 | 黄岩智能停车管理公司 | 按2元/小时加收,全天封顶15元 |
|
| 30、永宁公园中广场停车场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)30分钟以内 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕146号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 免费 |
|
| (2)30分钟至4小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕146号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 5元 |
|
| (3)4小时至8小时 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕146号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 按1元/小时加收 |
|
| (4)8小时以上 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2024〕146号 | 发改 | 交旅 | 永宁公园服务有限公司 | 按2元/小时加收,全天封顶25元 |
二、养老服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (一)黄岩区社会福利院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、床位费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)单人房 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2021〕144 号 | 发改 | 民政 | 黄岩区社会福利院 | 480元/月 |
|
| (2)双人房 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2021〕144 号 | 发改 | 民政 | 黄岩区社会福利院 | 300元/月 |
|
| 2、护理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)一级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2021〕144 号 | 发改 | 民政 | 黄岩区社会福利院 | 600元/月 |
|
| (2)二级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2021〕144 号 | 发改 | 民政 | 黄岩区社会福利院 | 370元/月 |
|
| (3)三级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2021〕144 号 | 发改 | 民政 | 黄岩区社会福利院 | 300元/月 |
| (二)北洋卫生院医养中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、床位费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)四人房 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕34号 | 发改 | 民政 | 北洋中心卫生院 | 1000元/月 |
|
| (2)双人房 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕34号 | 发改 | 民政 | 北洋中心卫生院 | 1200元/月 |
|
| 2、护理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)一级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕34号 | 发改 | 民政 | 北洋中心卫生院 | 900元/月 |
|
| (2)二级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕34号 | 发改 | 民政 | 北洋中心卫生院 | 1600元/月 |
|
| (3)三级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕34号 | 发改 | 民政 | 北洋中心卫生院 | 3000元/月 |
| (二)富山卫生院医养中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、床位费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)单人房 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕160号 | 发改 | 民政 | 富山乡卫生院 | 2000元/月 |
|
| (2)双人房 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕160号 | 发改 | 民政 | 富山乡卫生院 | 1000元/月 |
|
| 2、护理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)一级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕160号 | 发改 | 民政 | 富山乡卫生院 | 800元/月 |
|
| (2)二级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕160号 | 发改 | 民政 | 富山乡卫生院 | 1400元/月 |
|
| (3)三级护理 | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2023〕160号 | 发改 | 民政 | 富山乡卫生院 | 2800元/月 |
三、民办教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (一)民办中小学教育收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、小学学费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)小学学费 |
| 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕207号 | 发改、教育 | 教育 | 黄岩区九峰学校 | 8900元/学期,上浮最高不超过30% |
|
| (2)小学学费 |
| 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕144号 | 发改、教育 | 教育 | 台州国际文武学校 | 4600元/学期,上浮最高不超过30% |
|
| 2、初中学费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)初中学费 |
| 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕207号 | 发改、教育 | 教育 | 黄岩区九峰学校 | 11600元/学期,上浮最高不超过30% |
|
| (2)初中学费 |
| 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2020〕144号 | 发改、教育 | 教育 | 台州国际文武学校 | 4600元/学期,上浮最高不超过30% |
|
| 3、住宿费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)住宿费(含水电费) | 否 | 否 | 否 | 黄发改价〔2022〕207号 | 发改、教育 | 教育 | 黄岩区九峰学校 | 850元/学期(独卫)、800元/学期(公卫) |
|
