2023年黄岩区建筑安全文明施工样板工地名单(房屋建筑工程)
序号 | 工程名称 | 施工许可证号 | 面积 | 申报企业名称/资质等级 | 项目经理姓名/资格等级 | 监理企业名称/资质等级 | 项目总监 | 安全目标 | 质量 目标 | 市牌编号 | 参建企业名称 | 备注 |
1 | 住宅及配套设施用房羽村B地块I标段(17-23#楼、P1) | 331003202008190201 | 94735.84㎡/20028.2311万元 | 标力建设集团有限公司/特级 | 赵坪/一级 | 浙江一诚工程咨询有限公司/甲级 | 朱清民 | 省标化 | 无 | 1867 |
|
|
2 | 黄岩横河棚户区改造工程 | 331003202005291401 | 93789.94㎡/30828.8381万元 | 临海市第四建筑工程公司/一级 | 鲍剑锋/二级建造师 | 浙江大成工程项目管理有限公司/综合资质 | 刘青 | 省标化 | 括苍杯 | 1868 |
| 保障房 |
3 | 商业、住宅及配套设施用房(A地块) | 331003202003270101 | 137746.22㎡/40536.843万元 | 标力建设集团有限公司/特级 | 叶永洁/一级 | 浙江东方工程管理有限公司/甲级 | 黄聪 | 省标化 | 无 | 1739 |
|
|
4 | 商业、住宅及配套设施用房(B地块) | 331003202008200101 | 211337.03㎡/64665.8131万元 | 标力建设集团有限公司/特级 | 黄志达/一级 | 浙江东方工程管理有限公司/甲级,浙江泛华工程咨询有限公司/综合资质 | 黄聪/曾俊 | 省标化 | 无 | 1932 |
|
|
5 | 住宅及配套设施用房羽村B地块Ⅲ标段(1~6#、9、10#楼、P4、幼儿园) | 331003202008190401 | 103074.71m²/25035.3976万元 | 浙江舜江建设集团有限公司/特级 | 虞崇清/一级建造师 | 台州市建设咨询有限公司/甲级 | 颜益明 | 省标化 | 无 | 1888 |
|
|
6 | 新前城市新区1号地块(一期) | 331003201903280101 | 52850.63m²/13016.5806万元 | 浙江大经建设集团股份有限公司/特级 | 杜加长/一级建造师 | 浙江天成项目管理有限公司/综合资质 | 王飞 | 省标化 | 钱江杯 | 1698 |
|
|
7 | 黄岩洋头安置房工程 | 331003201906280101 | 65866.9㎡/22397.412万元 | 森拓建设集团有限公司/一级 | 郑幼红/建筑工程二级 | 文华工程咨询股份有限公司/综合资质 | 陈立明 | 省标化 | 无 | 1813 |
| 保障房 |
8 | 住宅及配套设施用房羽村B地块Ⅱ标段(7、8、11-16#楼、P2、P3、西门卫) | 331003202008190301 | 103417.35m²/26155.4989万元 | 浙江新曙光建设有限公司/一级 | 宋春林/一级建造师 | 浙江天成项目管理有限公司/综合资质 | 孙永梅 | 省标化 |
| 1836 |
|
|
9 | 物流用房(二期) | 331003202111030201 | 10033.01㎡/2526.8528万元 | 浙江广聚建设有限公司/二级 | 章晶/二级建造师 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 潘文正 | 市标化 | 无 | 2179 |
|
|
10 | 黄岩王林、王林施棚户区改造工程 | 331003201809260101 | 218348.21㎡/63390.4703万元 | 方远建设集团股份有限公司/特级 | 林华桥/建筑工程一级 | 五洲工程顾问集团有限公司/综合资质 | 章奕剑 | 省标化 | 括苍杯 | 1675 |
| 保障房 |
11 | 车间一(上部) | 331003202109220101 | 29416.28㎡/4588万元 | 浙江东瀚建设有限公司 | 林轩轩/二级建造师 |
|
| 市标化 | 无 | 2236 |
|
|
12 | 黄岩区妙儿桥村安置房工程 | 331003202005292301 | 93740.58㎡/26879万元 | 国强建设集团有限公司/特级 | 贺国清/一级建造师 | 浙江五洲工程项目管理有限公司/综合资质 | 祁秀云 | 省标化 | 无 | 1783 |
| 保障房 |
13 | 黄岩区图书馆工程 | 331003201809050101 | 14439.88㎡/4400.8398万元 | 天颂建设集团有限公司/特级 | 张英/二级建造师 | 浙江东亿工程管理有限公司/甲级 | 于洋 | 市标化 | 括苍杯 | 1526 |
|
|
14 | 商业住宅及配套设施用房(天长北路安置)A地块 | 331003201903060101 | 199363.42㎡/63400万元 | 标力建设集团有限公司/特级 | 王安/一级 | 五洲工程顾问集团有限公司/综合资质 | 林耿 | 市标化 | 无 | 1852 |
| 保障房 |
15 | 台州市公交集团黄岩公交综合场站工程 | 331003201810250101 | 43459.2㎡/12482.1499万元 | 方远建设集团股份有限公司/特级 | 金礼欢/建筑工程一级 | 德邻联合工程有限公司/综合资质 | 张志华 | 省标化 | 括苍杯 | 1750 |
|
|
16 | 台州市黄岩区西城街道环城南路南侧、洞天路东侧地块新建商业住宅项目(上部) | 331003202103090101 | 55137.69㎡/20485.3528万元 | 方远建设集团股份有限公司/特级 | 韩璐/建筑工程二级 | 浙江求是工程咨询监理有限公司/综合资质 | 代艳萍 | 省标化 | 无 | 1966 |
|
|
17 | 台州市黄岩广环工贸有限公司新建厂房项目 | 331003202109280101 | 69753.6㎡/8000万 | 台州天戈建设有限公司/总承包贰级 | 黄伟节/一级建造师 | 台州市建设咨询有限公司/甲级 | 王海军 | 区标化 | 括苍杯 |
|
|
|
18 | 年产2000套汽车内外饰件注塑模具建设项目(车间一、车间二) | 331003202107200101 | 23017.67㎡/3456万 | 台州天戈建设有限公司/总承包贰级 | 章朝文/二级建造师 |
|
| 区标化 | 桔花杯 |
|
|
|
2023年黄岩区建筑安全文明施工样板工地名单(市政公用工程)
序号 | 工程名称 | 施工许可 证号 | 面积 | 申报企业名称/资质等级 | 项目经理姓名/资格等级 | 监理企业名称/资质等级 | 项目总监 | 安全 目标 | 质量 目标 | 市牌编号 | 参建企业名称 | 备注 |
1 | 黄岩区嘉鱼路(园区大道至世纪大道)道路工程 | 331003202212070202 | 887m/1156.073万元 | 台州市森磊环境建设有限公司/二级 | 王丽莎/一级 | 杭州宏远工程管理有限公司/综合资质 | 马明祥 | 市标化 | 括苍杯 | 2611 |
|
|
2 | 台土告字【2020】033号地块项目室外景观工程 | 331003202206060202 | 32843.6㎡/1586.6789 万元 | 浙江嘉晟建设有限公司/一级 | 周文辉/一级建造师 | 浙江长城工程监理有限公司 /甲级 | 章锡晗 | 市标化 | 括苍杯 | 2327 |
|
|
3 | 黄岩区生活垃圾生态飞灰填埋场改造工程(施工总承包) | 331003202107220102 | 18000㎡/4319.5961万元 | 浙江国腾建设集团有限公司/一级 | 章秀平/一级建造师 | 正博工程管理有限公司/甲级 | 候宇宙 | 省标化 | 括苍杯 | 2199 |
|
|
4 | 黄岩王林、王林施棚户区改造工程(市政配套) | 331003202111250102 | 59725.86/2206.885万元 | 浙江拓宇建设有限公司/三级 | 冯艳朋 | 浙江五洲工程项目管理有限公司/综合资质 | 宛彭成 | 市标化 | 无 | 2137 |
|
|
5 | 黄岩区市政环卫服务基地(室外配套工程) | 331003202207200102 | 20539㎡/1146.9661万元 | 三门中诚建设有限公司/三级 | 张波/二级 | 台州临成工程咨询有限公司/乙级 | 郑敏龙 | 市标化 | 无 | 2367 |
|
|
6 | 水岸天宸健康中心室外市政配套工程 | 331003202109270102 | 20000㎡/1500.4642万元 | 台州市森磊环境建设有限公司/二级 | 黄炫颖/一级 | 浙江一诚工程咨询有限公司/甲级 | 刘春泉 | 市标化 | 无 | 2136 |
|
|
7 | 新前城市新区 1 号地块酒店、商业(一期)项目室外配套工程 | 331003202201140102 | 10770㎡/1379.1745万元 | 浙江嘉晟建设有限公司/一级 | 解勤健/一级建造师 | 浙江天成项目管理有限公司/综合资质 | 王飞 | 市标化 | 括苍杯 | 2293 |
|
|
8 | 新前城市新区 1 号地块酒店、商业(二期)项目室外配套工程 | 331003202201140202 | 14300m2/14930653 元 | 浙江中泰市政园林工程有限公司/贰级 | 连国宏/一级 | 浙江天成项目管理有限公司/综合资质 | 王飞 | 市标化 | 括苍杯 | 2295 |
|
|
9 | 黄岩区雅林地块住宅小区(玖玺府)室外配套工程 | 331003202104160102 | 4068.5686万元 | 隆嘉建设集团有限公司/总承包壹级 | 邢海亮/一级建造师 | 浙江文华建设项目管理有限公司/甲级 | 陈立明 | 市标化 | 无 | 2105 |
|
|
10 | 黄岩区东浦中学迁建工程—室外配套工程 | 331003202206010102 | 2400m/1356.8660万元 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 黄柏根/市政一级 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 张赛 | 市标化 | 桔花杯 | 2315 |
|
|
11 | 黄岩区永达路(大闸路—进港路)改造工程 | 331003202303280102 | 1520m/2265.0111万元 | 浙江君宇建设有限公司/贰级 | 徐伟平/壹级 | 浙江金腾工程管理有限公司 | 辛全壮 | 区标化 | 桔花杯 |
|
|
|
12 | 黄岩区官河古道工程-上河廊桥工程 | 331003202104300102 | 2172.5㎡/2469.1176万元 | 浙江国腾建设集团有限公司/一级 | 徐先国/一级建造师 | 大学士工程管理有限公司/甲级 | 朱春华 | 省标化 | 括苍杯 | 2192 |
|
|
13 | 黄岩区天元路西延工程(CK0+320-庆丰大道) | 331003202104130102 | 长502.67m/2502.0888万元 | 台州市金鼎建设工程有限公司/市政公用工程施工总承包贰级 | 沈子超/一级建造师 | 浙江景晖工程管理有限公司/市政公用工程监理甲级 | 魏武 | 市标化 | 括苍杯 | 2032 |
|
|
台州市黄岩区住房和城乡建设局
2023年7月18日