乡镇(街道):东城街道 联系区领导: 林峰 职务:常务 |
行政村 | 联村领导 | 村干部联片(分组)网格情况 |
(社区) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 联片(分组)区域 | 户数 | 人数 |
塔苑社区 | 李嗣君 | 人大工委主任 | 夏凌莉 | 党支部书记、居委会主任 | 塔苑社区 | 2016 | 3968 |
山亭社区 | 林尧伟 | 党支部书记、居委会主任 | 山亭社区 | 501 | 1189 |
王西社区 | 黄禹祥 | 党工委副书记 | 陈茜茜 | 党总支书记、居委会主任 | 王 西 村 | 833 | 2985 |
红 三 村 | 胡献森 | 党工委委员、常务副主任 | 柯岳云 | 书记 | 红 三 村 | 474 | 1931 |
红 四 村 | 蔡斗东 | 党总支书记兼村委会主任 | 红 四 村 | 432 | 1585 |
嘉盛社区 | 陈亦欣 | 党支部书记、居委会主任 | 嘉盛社区 | 2657 | 7649 |
东浦社区 | 王玲玲 | 党工委委员(组织) | 郑静 | 党支部书记、居委会主任 | 东浦社区 | 2851 | 8531 |
海棠社区 | 张敏 | 党支部书记、居委会主任 | 海棠社区 | 2166 | 5422 |
九峰社区 | 卢素静 | 党工委委员 | 李媚 | 党总支书记、居委会主任 | 九峰社区 | 2807 | 7339 |
桔乡社区 | (宣传) | 周林志 | 党总支书记、居委会主任 | 桔乡社区 | 2407 | 7109 |
方山社区 |
| 胡赞 | 居委会主要负责人 | 方山社区 | 3300 | 10206 |
埭水社区 | 陈会岳 | 党工委委员(统战) | 蔡艳 | 党总支书记、居委会主任 | 埭水社区 | 1557 | 7375 |
城外洲社区 | 刘欢欢 | 党工委委员(武装) | 管珍璐 | 居委会主要负责人 | 城外洲社区 | 4010 | 10040 |
上 渚 村 | 张璐生 | 人大工委副主任 | 金鹏 | 书记 | 上 渚 村 | 750 | 2451 |
双浦社区 | 苏柳尹 | 党总支书记、居委会主任 |
| 1560 | 3969 |
双浦社区 |
白杨社区 | 罗永镇 | 人大工委副主任 | 赵庆亚 | 党总支书记、居委会主任 | 白杨社区 | 2033 | 5467 |
王林洋社区 | 蔡金洁 | 居委会主要负责人 | 王林洋社区 | 1265 | 4184 |
砚池社区 | 缪倩倩 | 副主任(教卫计) | 孙瑛 | 党总支书记、居委会主任 | 砚池社区 | 1709 | 4545 |
百花社区 | 叶露丹 | 党支部书记、居委会主任 | 百花社区 | 744 | 1860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇(街道): 北城街道 联系县(市、区)领导: 张建新 职务:区人大常委会主任 |
行政村 | 联村领导 | 村干部联片(分组)网格情况 |
(社区) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 联片(分组)区域 | 户数 | 人数 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 叶曦曦 | 书记、主任 | 1队、2队 | 117 | 401 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 施荣辉 | 支委 | 3队 | 62 | 198 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 施国平 | 副主任 | 4队 | 65 | 213 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 施 丹 | 女委员 | 5队 | 59 | 212 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 冯继彪 | 副书记 | 6队、7队 | 116 | 391 |
站前村奇石岙 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 王婉君 | 副书记 | 四组、五组、六组 | 63 | 236 |
站前村奇石岙 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 尤昌富 | 村委 | 一组、二组、三组 | 64 | 178 |
站前村下埠片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 方道红 | 书记 | 一区 | 104 | 390 |
|
站前村下埠片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 罗玲萍 | 村委 | 二区 | 82 | 306 |
站前村下埠片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 卢燕燕 | 支委 |
站前村下埠片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 尹会海 | 村委 | 三区 | 104 | 362 |
站前村下埠片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 叶官升 | 村委 |
站前村竹岭片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 符建华 | 副主任 | 3队、5队 | 72 | 225 |
站前村竹岭片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 何文超 | 支委 | 1队、4队 | 74 | 252 |
站前村竹岭片 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 何东波 | 支委 | 2队6队 | 68 | 234 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 蔡钦立 | 书记、主任 | 1小队、2小队 | 133 | 439人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 杨仙领 | 副书记 | 3小队、4小队 | 110 | 370人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 周伦超 | 支委 | 5小队 | 62 | 193人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 谢云香 | 支委 | 6小队 | 58 | 204人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 蔡畅 | 副主任 | 7小队 | 58 | 201人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 郏世平 | 支委 | 8小队 | 61 | 195人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 王艳 | 女委员 | 9小队 | 56 | 186人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 陈国辉 | 书记、主任 | 1队、2队 | 88 | 338人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 周小红 | 副书记 | 3队、4队 | 126 | 444人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 阮婉玲 | 副主任 | 5队、6队 | 121 | 419人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 陈卫斌 | 支委 | 7队、8队 | 91 | 361人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 周仲宝 | 支委 | 9队、10队 | 81 | 337人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 张文松 | 委员 | 11队、12队 | 48 | 207人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 徐婷婷 | 支委、女委员 | 13队、14队、15队 | 102 | 424人 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 郑千 | 社区工作者 | 永悦华府1-6号楼 | 320 | 640 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 张栌尹 | 社区文书 | 永悦华府7-11号楼 | 308 | 616 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 黄艳 | 副书记 | 锦晖小区25-33号楼 | 246 | 506 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 辛挺 | 社区工作者 | 锦晖小区1-24号楼 | 864 | 1738 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 王宇 | 社区工作者 | 大桥路527弄、539弄,滨江三村 | 102 | 310 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 潘杨璐 | 负责人 | 凯亚城85-87幢 | 332 | 1004 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 林杵希 | 文书 | 凯亚城88-90幢 | 332 | 1013 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 徐丽莎 | 工作者 | 凯亚城排屋、芭堤水岸1-2幢 | 304 | 909 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 胡佳音 | 工作者 | 芭堤水岸3-9幢、江山一品 | 594 | 773 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 朱莹 | 工作者 | 芭堤水岸10-13幢、排屋 | 258 | 792 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 韩俊俊 | 书记、主任 | 一队、五队 | 43 | 152 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 何金良 | 社管会成员 | 32 | 112 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 朱安国 | 社管会成员 | 二队、八队、九队 | 47 | 161 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 朱才华 | 社管会副社长 | 24 | 88 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 范仁铎 | 社管会成员 | 三队、六队 | 47 | 181 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 程炳章 | 社管会成员 | 43 | 158 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 毛正国 | 社管会社长 | 四队、七队 | 45 | 164 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 牟金花 | 社管会成员 | 40 | 144 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾士谦 | 书记、主任 | 第一组 | 39 | 135 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾士卿 | 副书记 | 第二组 | 56 | 181 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾根友 | 支委兼副主任 | 第三组 | 67 | 229 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 尹增国 | 委员 | 第四组 | 63 | 208 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 牟良军 | 女委员 | 第五组 | 45 | 157 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾士言 | 支委 | 第六组 | 56 | 186 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾志勇 | 支委 | 第七组 | 33 | 107 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾顺荣 | 主任助理 | 第八组 | 41 | 130 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 郑胄国 | 书记 | 一队、二队 | 91 | 321 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟千君 | 支委 | 三队 | 46 | 158 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟曦华 | 支委 | 四队 | 51 | 182 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 蔡仁达 | 副书记 | 五队、六队 | 84 | 317 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟官星 | 支委 | 七队 | 35 | 135 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 郑兰 | 文书 | 八队 | 44 | 133 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 郑海红 | 村委 | 十队 | 52 | 197 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟程林 | 副主任 | 九队、十一队 | 110 | 314 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 谢官国 | 副主任 | 1队、5队 | 71 | 217 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 蔡伟国 | 支委 | 2队、6队 | 77 | 229 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 池普林 | 副书记 | 3队、4队 | 74 | 229 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 蔡美红 | 女委员 | 7队 | 37 | 115 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 陈 祥 | 出纳 | 8队 | 39 | 110 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 王根福 | 书记 | 1组、6组 | 119 | 367 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 张建 | 支委 | 2组 | 49 | 155 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 张灵江 | 委员 | 3组 | 57 | 172 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 施士明 | 主任助理 | 4组 | 56 | 172 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 陈凤菊 | 支委 | 5组 | 60 | 179 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 黄 伟 | 村委 | 1.2.3队 | 84 | 294 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 虞银君 | 村委 | 4.5.6队 | 74 | 269 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 黄令兵 | 副书记 | 7.8.9.17队 | 108 | 394 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 符威信 | 村委 | 10.11队 | 63 | 239 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 翁春林 | 村支委 | 12.13.14队 | 83 | 311 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 张岩福 | 村支委 | 15.16.18队 | 91 | 343 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 沈卫国 | 副书记 | 1队、7队 | 87 | 244 |
|
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 符 彪 | 支委 | 10队11队 | 59 | 184 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 赵 伟 | 村委 | 2队6队 | 78 | 207 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 李旭文 | 支委 | 3队16队 | 67 | 187 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 史荷香 | 村委 | 15队 | 45 | 130 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 赵云来 | 书记 | 9队13队14队 | 144 | 381 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 王剑江 | 副主任 | 5队12队 | 66 | 187 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 虞钧锋 | 支委 | 长塘片 | 98 | 308 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 陆伟玲 | 村委 | 长塘片 | 98 | 308 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 叶建平 | 付书记 | 邵家铺片 | 183 | 538 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 虞龙 | 支委 | 邵家铺片 | 183 | 538 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 赵士金 | 书记、主任 | 半洋施片 | 154 | 658 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 符冬琴 | 支委 | 半洋施片 | 154 | 658 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 符才军 | 村委 | 半洋施片 | 154 | 658 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 谢安妮 | 书记、主任 | 五里牌小区1-5幢 | 202 | 601 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 任建永 | 副书记 | 五里牌小区6-11幢 | 162 | 489 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 杨晓岚 | 工作者 | 五里牌小区12-15幢 | 152 | 462 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 潘寅鹏 | 工作者 | 五里牌小区16-19幢 | 168 | 502 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 郑礼礼 | 工作者 | 五里牌小区20-21幢 | 156 | 472 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 杨洋 | 副书记、主任 | 14队、13队 | 131 | 409 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 陈光 | 支委 | 1队、2队 | 124 | 415 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 陈荷根 | 副主任 | 3队、4队 | 124 | 428 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 陈志国 | 支委 | 5队、6队 | 126 | 412 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 徐永琪 | 委员 | 7队、8队 | 115 | 400 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 叶金彪 | 委员 | 9队、10队 | 105 | 355 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 应敏 | 文书 | 11队、12队 | 101 | 338 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 陈启佃 | 副书记 | 15队、16队 | 120 | 377 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 杨宵坤 | 主任助理 | 17队、18队 | 87 | 265 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 叶丹 | 主任助理 | 19队、20队 | 83 | 265 |
马鞍山村 | 应金寿 | 街道副书任 | 徐国凤 | 女委员 | 21队、22队 | 104 | 350 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 陈官国 | 社监会主任 | 1队 | 55 | 192 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张顺军 | 社管会社长 | 2队 | 58 | 199 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张清 | 社管会成员 | 3队 | 45 | 164 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张建国 | 社管会成员 | 4队 | 49 | 157 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 郭艳利 | 社管会成员 | 5队 | 53 | 167 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张建国 | 社管会成员 | 6队 | 52 | 182 |
庆丰社区唐家山 | 邱伟男 | 街道副书记 | 杨华正 | 社监会主任 | 1队 | 34 | 127 |
庆丰社区唐家山 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈正兵 | 社管会成员 | 2队 | 28 | 105 |
庆丰社区唐家山 | 邱伟男 | 街道副书记 | 任先华 | 社管会副社长 | 3队 | 35 | 132 |
庆丰社区唐家山 | 邱伟男 | 街道副书记 | 杨杰 | 社管会成员 | 4队 | 41 | 148 |
庆丰社区唐家山 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈荣兵 | 社管会成员 | 5队 | 40 | 148 |
云尚村唐溪岙 | 邱伟男 | 街道副书记 | 王顺兴 | 书记、主任 | 横溪片、溪头片 | 175 | 550 |
云尚村唐溪岙 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈秋里 | 支委 | 俞家祠堂以东 | 58 | 219 |
云尚村唐溪岙 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈建兵 | 支委 | 俞家祠堂以西 | 95 | 300 |
云尚村后施 | 邱伟男 | 街道副书记 | 俞恩敏 | 村委 | 一队 | 22 | 65 |
云尚村后施 | 邱伟男 | 街道副书记 | 施永达 | 支委 | 二队 | 19 | 65 |
云尚村后施 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈淑燕 | 文书 | 三队 | 19 | 54 |
云尚村后施 | 邱伟男 | 街道副书记 | 何佩玲 | 女委员 | 四队 | 23 | 72 |
云尚村后施 | 邱伟男 | 街道副书记 | 王国富 | 副书记 | 五队、六队 | 57 | 164 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 鲍岳春 | 党总支书记 | 黄土岭村 | 663 | 2251 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 周根福 | 副书记 | 路南、河西片 | 193 | 642 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 周友华 | 支委 | 路南、河西片 | 193 | 642 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 虞卫兵 | 支委 | 路北东侧 | 160 | 531 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 鲍文飞 | 支委 | 路北东侧 | 160 | 531 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 胡青玉 | 委员 | 路北西侧 | 198 | 692 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 虞利国 | 副主任 | 岗里山片 | 112 | 386 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 阮红立 | 副书记 | 1队、3队 | 65 | 261 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 贺兴来 | 书记、主任 | 5队、13队 | 48 | 188 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 章金国 | 支委 | 9队、10队 | 83 | 314 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 许希泉 | 支委 | 6队、12队 | 49 | 190 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 郑明德 | 副主任 | 2队、7队 | 77 | 295 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 阮建辉 | 村委 | 4队、8队 | 78 | 283 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 郑飞君 | 村委 | 11队 | 32 | 136 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章金昌 | 副书记 | 一区 | 64 | 249 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章晓佳 | 支委 | 二区 | 87 | 340 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 陈佩连 | 专职女委员 | 三区 | 69 | 270 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章崇善 | 副主任 | 四区 | 69 | 285 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 郏正茂 | 村委 | 五区 | 77 | 301 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 蒋志敏 | 支委 | 六区 | 81 | 302 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章士明 | 村委 | 七区 | 59 | 263 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄昌仁 | 社监会主任 | 新区 | 58 | 233 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄冬林 | 社管会成员 | 新区 | 58 | 233 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄平 | 社管会主任 | 老区东片 | 110 | 398 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄芬 | 社管会成员 | 老区东片 | 110 | 398 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 罗华林 | 社管会副主任 | 老区西片 | 88 | 319 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄挺 | 社管会成员 | 老区西片 | 88 | 319 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 任华金 | 社管会成员 | 一区 | 81 | 340 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 杨荣庭 | 社管会成员 | 一区 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 符连英 | 社管会成员 | 一区 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 杨 剑 | 社管会主任 | 二区 | 99 | 379 |
庆丰社区塔水桥 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 任士华 | 社管会成员 | 二区 |
庆丰社区塔水桥 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 任华桂 | 社管会成员 | 二区 |
庆丰社区塔水桥 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 杨建兵 | 社管会副主任 | 三区 | 77 | 335 |
庆丰社区塔水桥 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张青国 | 社监会主任 | 三区 |
庆丰社区塔水桥 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 鲍保友 | 社长助理 | 三区 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 尤海卫 | 支委 | 村路前 | 41 | 140 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 安金 | 支委 | 村路前 | 42 | 141 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 解利华 | 书记 | 村路后 | 64 | 198 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 安利国 | 书记、主任 | 村路后 | 62 | 198 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 安春江 | 副主任 | 村路后 | 62 | 200 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 符吉 | 副书记 | 桥头片 | 53 | 183 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 郑辉 | 支委 | 桥头片 | 26 | 90 |
午尚洋村 | 陈长毅 | 人大工委主任 | 王志君 | 女委员 | 桥头片 | 26 | 90 |
嘉乐社区 | 邱伟男 | 街道副书记 | 李盈 | 居委会主任 | 嘉乐苑小区1、5、9幢 | 286 | 408 |
嘉乐社区 | 邱伟男 | 街道副书记 | 郑礼礼 | 文书 | 嘉乐苑小区2、6、10幢 | 304 | 542 |
嘉乐社区 | 邱伟男 | 街道副书记 | 张丽智 | 社区工作者 | 嘉乐苑小区4、8幢 | 272 | 523 |
嘉乐社区 | 邱伟男 | 街道副书记 | 管杨阳 | 社区工作者 | 嘉乐苑小区11、12、13、14幢 | 272 | 518 |
嘉乐社区 | 邱伟男 | 街道副书记 | 徐淑银 | 社区工作者 | 嘉乐苑小区3、7幢 | 238 | 393 |
翠屏社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 张栌尹 | 居委会主任 | 巨鼎红郡小区1-5幢、翠屏春晓小区7、8、11、12、15-48幢 | 467 | 664 |
翠屏社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 杨张杰 | 文书 | 翠屏春晓小区1、2、4、5、10幢 | 592 | 1302 |
翠屏社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 叶佳潇 | 社区工作者 | 翠屏春晓小区3、6、9幢 | 542 | 1050 |
翠屏社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 杨晓岚 | 社区工作者 | 巨鼎红郡小区6-14幢、18幢 | 531 | 731 |
翠屏社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 周芳芳 | 社区工作者 | 巨鼎红郡小区15-17幢 | 547 | 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇(街道):西城街道 联系区领导: 屠荣彪 林小波 职务: 黄岩区副区长 黄岩区副区长、公安局长 |
行政村(社区) | 联村领导 | 村干部联片(分组)网格情况 |
|
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 联片(分组)区域 | 户数 | 人数 |
江北社区 | 章毅 | 办事处武装部部长 | 孙丹 | 网格员 | 大桥花园1.2.3幢 | 234 | 481 |
缪伟珍 | 网格员 | 大桥花园4.5.6幢 | 242 | 468 |
符艳艳 | 社区工作者 | 君玺大厦 | 133 | 63 |
姜小红 | 网格员 | 滨江新村55、56、57、58 南边简易房 永宁半岛临时房 | 132 | 396 |
卢烨 | 社区工作者 | 滨江新村9、10、12、13、15、18、19、83、84、85、87、88、91、92、73、74、75、76、77幢 | 183 | 551 |
周林红 | 网格员 | 滨江新村北边包括:16、32、33、95、96、39、42、101、大桥路112、108、118、农贸市场周边 | 156 | 487 |
童春珍 | 网格员 | 滨江新村59、60、61、62、63、64、68、69、4、5、6、7 | 232 | 485 |
应伟玲 | 网格员 | 滨江新村65、66、67、70、71、72及东边简易房、89、90、93及东边简易房、过渡房1-14 16、 | 200 | 460 |
张月微 | 社区文书 | 吾悦广场9-2,10-1,10-2 | 202 | 320 |
陈薇薇 | 网格员 | 吾悦广场1,2,3,5幢 | 339 | 545 |
周思思 | 网格员 | 吾悦广场6,7,8,9-1,11号楼20-25层 | 317 | 284 |
王雪芬 | 网格员 | 吾悦广场11号楼6-12,14-19层 | 338 | 132 |
任中秋 | 网格员 | 水岸明珠1.2.4幢 | 222 | 512 |
张莹 | 网格员 | 水岸明珠3.5.7.8.9幢 | 402 | 663 |
项荩漪 | 社区工作者 | 水岸明珠6.10.11幢 | 201 | 258 |
赵昱兴 | 社区工作者 | 滨江丽园1.2幢 | 180 | 319 |
潘卫国 | 网格员 | 滨江丽园3.4.5幢 | 222 | 338 |
姜露燕 | 网格员 | 滨江丽园6.7.8幢 | 253 | 450 |
锦都社区 | 施官敏 | 区对外友好协会副会长(负责农业) | 陈巧玲 | 网格员 | 锦都家园39-42幢 | 256 | 626 |
章苏波 | 社区工作者 | 锦都家园44、45、64幢 | 243 | 643 |
梁羽 | 社区工作者 | 锦都家园54-60幢 | 210 | 549 |
张雪燕 | 网格员 | 锦都家园61、65-68幢 | 234 | 573 |
叶菊燕 | 网格员 | 锦都家园43、62、63幢 | 227 | 514 |
陈婷婷 | 网格员 | 锦都家园46、69-72幢 | 226 | 316 |
罗安妮 | 社区工作者 | 锦都家园47-53、70幢 | 202 | 455 |
朱利燕 | 网格员 | 锦都家园1-6幢 | 216 | 567 |
夏爱月 | 社区工作者 | 锦都家园7-14幢 | 200 | 699 |
王超 | 网格员 | 锦都家园15-18幢 | 196 | 601 |
郑丽红 | 网格员 | 锦都家园20-24、38幢 | 224 | 514 |
陈明芝 | 社区工作者 | 锦都家园25-28、37幢 | 192 | 565 |
王小贞 | 网格员 | 锦都家园29-36幢 | 220 | 802 |
冯珂馨 | 网格员 | 京都悦府1、5-7、9-13幢 | 287 | 213 |
李施檬 | 社区工作者 | 京都悦府2、3、8幢 | 296 | 274 |
黄丽丽 | 文书 | 京都悦府15-36幢 | 192 | 42 |
阮燕燕 | 网格员 | 明江西苑南区1、2、5、6幢 | 222 | 135 |
王卫燕 | 网格员 | 明江西苑南区3、7-9幢 | 212 | 138 |
吴海红 | 网格员 | 明江西苑俺去10、11幢 | 208 | 143 |
金洺吉 | 网格员 | 明江西苑北区15、16幢 | 204 | 133 |
张丹 | 网格员 | 明江西苑北区13-14、17幢 | 278 | 97 |
锦江社区 | 牟营盛 | 人大工委副主任 | 辛丹萍 | 网格员 | 网格一 | 203 | 534 |
朱 茜 | 社区工作者 | 网格二 | 224 | 556 |
王 湘 | 社区工作者 | 网格三 | 106 | 237 |
罗 婍 | 网格员 | 网格四 | 135 | 348 |
章明知 | 社区工作者 | 网格五 | 134 | 306 |
陈瑞玉 | 社区工作者 | 网格六 | 153 | 336 |
翁宇挺 | 社区工作者 | 网格七 | 179 | 546 |
胡灵娅 | 社区工作者 | 网格八 | 179 | 451 |
陈思佳 | 社区工作者 | 网格九 | 131 | 383 |
洪海宝 | 网格员 | 网格十 | 211 | 669 |
梅园社区 | 牟营盛 | 党工委委员(人大工委主任) | 黄文菊 | 网格员 | 梅园社区网格1 | 201 | 575 |
王佳妍 | 社区工作者 | 梅园社区网格2 | 205 | 516 |
黄冰清 | 社区工作者 | 梅园社区网格3 | 199 | 525 |
赵绚 | 社区工作者 | 梅园社区网格4 | 184 | 503 |
张颢 | 网格员 | 梅园社区网格5 | 111 | 327 |
叶丹英 | 社区工作者 | 梅园社区网格6 | 168 | 376 |
张雯红 | 网格员 | 梅园社区网格7 | 250 | 262 |
徐 珊 | 社区工作者 | 梅园社区网格8 | 232 | 369 |
郑涛涛 | 社区工作者 | 梅园社区网格9 | 242 | 420 |
南苑社区 | 葛官清 | 党工委委员(统战) | 陈萱伊 | 社区工作者 | 阳光苑2#、3#、6#、9#楼及外围店铺, 区环保局、城市发展公司 | 160 | 480 |
