根据《关于台州市区公共租赁住房租赁补贴的实施意见》(台政办发〔2021〕58号)、《关于公布2021年度台州市区公共租赁住房准入标准的通知》(台政办发〔2021〕53号)和《关于公布黄岩区公共租赁住房租金及货币补贴标准的通知》(黄发改〔2015〕100号)有关规定,对未享受公共租赁住房实物配租的城镇低保住房困难家庭按照11元/平方米.月,城镇低收入住房困难家庭6.6元/平方米.月,城镇中等偏下收入住房困难家庭和新就业无房职工5.5元/平方米.月的标准发放货币补贴(每月补贴低于200元的,按200元予以补贴),现将2023年第三季度补贴发放名单公示如下: 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 家庭成员身份证号码 | 家庭类型 | 月份数 | 金额(元) | 1 | 东城 | 九峰 | 肖光俊 | 51222619731029**** | 1 |
| 低保家庭 | 1 | 396.00 | 2 | 东城 | 东浦 | 缪颖 | 33100319820825**** | 3 | 夫徐永江 33260319750922**** 子徐航 33100320071004**** | 低收入家庭 | 1 | 396.00 | 3 | 西城 | 集体户 | 张春林 | 42112719670817**** | 3 | 妻张敏 42112719720205**** 女张聪 42112720050803**** | 低收入家庭 | 1 | 396.00 | 4 | 西城 | 永宁 | 尹峰 | 53032519951116**** | 3 | 妻文丽英 52260119951206**** 子尹宫楠 33100320160320**** | 低收入家庭 | 1 | 396.00 | 5 | 西城 | 锦江 | 沈素娥 | 33262219411120**** | 1 |
| 低收入家庭 | 1 | 237.60 | 6 | 东城 | 城外洲 | 施冬青 | 33260319691223**** | 1 |
| 低收入家庭 | 1 | 237.60 | 7 | 东城 | 方山 | 吴苏芬 | 33260319700809**** | 1 |
| 低收入家庭 | 1 | 237.60 | 8 | 东城 | 海棠 | 朱金友 | 33260319640423**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 1 | 200.00 | 9 | 西城 | 永宁 | 张文伟 | 33100319871110**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 1 | 200.00 | 10 | 东城 | 海棠 | 徐文涛 | 33100319871009**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 1 | 200.00 | 11 | 西城 | 县前 | 杨国林 | 33260319630801**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 1 | 200.00 | 12 | 西城 | 永宁 | 黄熙 | 33260319750413**** | 4 | 妻王先平 42108119731001**** 子黄博超 33100319970803**** 子黄博骏 33100320140204**** | 中等偏下收入家庭 | 1 | 330.00 | 13 | 西城 | 双江 | 於建 | 33260319780129**** | 3 | 妻杨莉花 33100319820426**** 子於靖博 33100320060210**** | 中等偏下收入家庭 | 1 | 330.00 | 14 | 南城 | 下洋山村 | 王统淦 | 33260319780625**** | 4 | 妻王海燕 33100319821114**** 子王睿卓 33100320170602**** 女王昕妍 33100320060413**** | 中等偏下收入家庭 | 1 | 330.00 | 15 | 东城 | 海棠 | 王建明 | 33262219610428**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 1 | 200.00 | 16 | 东城 | 白杨 | 翁沁雪 | 33100319900830**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 1 | 200.00 | 17 | 上郑 | 集体户 | 何美琴 | 52020219800915**** | 4 | 夫周昌岳 33260319650908**** 子周志雄 33100320090213**** 女周贵冬 33100320011213**** | 低收入家庭 | 2 | 792.00 | 18 | 西城 | 县前 | 陈晨 | 33100319810908**** | 2 | 女陈芷沅 33100320170207**** | 中等偏下收入家庭 | 2 | 400.00 | 19 | 西城 | 南苑 | 喻群盈 | 33100219840817**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 2 | 400.00 | 20 | 东城 | 百花 | 方联国 | 33260319711229**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 2 | 400.00 | 21 | 东城 | 塔苑 | 陈松 | 33260319701026**** | 1 |
| 低保家庭 | 3 | 1188.00 | 22 | 东城 | 百花 | 屈宇波 | 33100319870613**** | 3 | 妻王晨曦 33100319941204**** 女屈弈然 33100320200323**** | 低收入家庭 | 3 | 1188.00 | 23 | 西城 | 锦江 | 徐定森 | 33260319620815**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 24 | 东城 | 塔苑 | 应陈玺 | 33100319851120**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 25 | 西城 | 锦江 | 邱鹏 | 33260319630909**** | 2 | 女邱丹 33100319890918**** | 低保家庭 | 3 | 600.00 | 26 | 北洋 | 集体户 | 卢禹 | 33100319860310**** | 4 | 妻李珠 33100319861106**** 子卢果33100320180306**** 女卢奕然 33100320210516**** | 低收入家庭 | 3 | 1188.00 | 27 | 西城 | 永宁 | 王建忠 | 33262219600124**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 28 | 东城 | 山亭 | 李鑫 | 33100319870725**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 29 | 北城 | 集体户 | 柯小兰 | 33260319700507**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 30 | 西城 | 锦江 | 叶冬珠 | 33260319661030**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 31 | 西城 | 县前 | 汪舸 | 33260319800201**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 32 | 东城 | 百花 | 杨骥君 | 33262219470610**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 600.00 | 33 | 上郑 | 集体户 | 周芳 | 52232519760218**** | 3 | 夫张林福 33260319571004**** 女张红青 33100320011219**** | 低收入家庭 | 3 | 1188.00 | 34 | 东城 | 集体户 | 陈文琴 | 33262219520228**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 35 | 东城 | 九峰 | 朱立中 | 33260319721223**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 36 | 西城 | 迎春 | 黄文兵 | 33260319731124**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 37 | 东城 | 海棠 | 夏邦禹 | 33100319871231**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 38 | 东城 | 城外州 | 叶美芬 | 33262219500614**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 39 | 西城 | 锦江 | 费德香 | 51222619530628**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 40 | 东城 | 海棠 | 陈永锦 | 33262219490627**** | 2 | 妻王金花33262219500516**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 41 | 东城 | 城外州 | 林威宇 | 33100319860327**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 42 | 东城 | 桔乡 | 戴桂芳 | 33262219540523**** | 2 | 夫冯森喜 33260319530221**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 43 | 东城 | 百花 | 柯淑斐 | 33260319720301**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 44 | 西城 | 县前 | 郑春梅 | 33262219450315**** | 2 | 夫陈敏 33262219380815**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 45 | 新前 | 集体户 | 黄连红 | 33260319680218**** | 2 | 女金燕妮 33100320080225**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 46 | 东城 | 方山 | 徐莉莉 | 33260319790928**** | 2 | 子黄康桉 33100320031216**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 47 | 东城 | 百花 | 徐茜 | 33100319870102**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 48 | 院桥 | 南街 | 张柳青 | 33260319730924**** | 2 | 子鲁兴邦 33100319960125**** | 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 49 | 江口 | 新就业 | 韦学缓 | 52273219970913**** | 1 |
| 城镇新就业人员 | 3 | 600.00 | 50 | 东城 | 塔苑 | 缪文峰 | 33100319811007**** | 1 |
| 低保家庭 | 3 | 1188.00 | 51 | 富山 | 李家山村 | 潘烨 | 33032419691221**** | 3 | 子潘嘉豪 41018120120220**** 子潘林嘉 41018120020917*** | 低保家庭 | 3 | 1980.00 | 52 | 东城 | 九峰 | 丰建萍 | 33262219610619**** | 2 | 夫尹金桥 33262219581124*** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 53 | 西城 | 西苑 | 李俊龙 | 33100319880307**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 54 | 西城 | 江北 | 杨丹 | 33100319870126**** | 2 | 子陈俊宇 33100320150430**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 55 | 东城 | 塔苑 | 朱文香 | 33262219590728**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 56 | 东城 | 城外州 | 章坚 | 33262219670905**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 653.40 | 57 | 东城 | 迎春 | 赵云初 | 33262219330206**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 58 | 东城 | 九峰 | 邱夏玲 | 33260319590614**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 59 | 西城 | 永宁 | 陈伟 | 23272219801115**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 60 | 东城 | 九峰 | 赵秋佳 | 33100319880925**** | 4 | 夫卢振 33100319880729**** 女卢奕蒙 33100320171108**** 女卢奕涵 33100320210530**** | 中等偏下收入家庭 | 3 | 990.00 | 61 | 东城 | 方山 | 李敏 | 33260319741006**** | 2 | 妻徐浩玉 33262419760321**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 62 | 西城 | 永宁 | 郑文伟 | 33260319671102**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 63 | 西城 | 孝友 | 符百坤 | 33260319620928**** | 2 | 妻杨素玲 33260319621125**** | 低收入家庭 | 3 | 600.00 | 64 | 东城 | 城外州 | 张健 | 33050219680323**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 65 | 东城 | 百花 | 任雅玲 | 33260319550215**** | 2 | 夫夏星辰 33262219490920**** | 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 66 | 东城 | 海棠 | 张洁 | 33260319780814**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 67 | 东城 | 集体户 | 王骞敏 | 33100319841103**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 68 | 西城 | 县前 | 邱素平 | 33260119630902**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 69 | 西城 | 永宁 | 章再启 | 33260319630815**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 70 | 东城 | 百花 | 卢铮 | 23088219920924**** | 3 | 妻王小丹 23088219940105**** 女卢曦苒 23088220210325**** | 低收入家庭 | 3 | 1188.00 | 71 | 西城 | 梅园 | 张鑫 | 33260319761015**** | 2 | 子张轩境 33100320060630**** | 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 72 | 西城 | 双江 | 牟佳佳 | 33100319920203**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 73 | 东城 | 方山 | 李林珠 | 33100319850503**** | 4 | 夫李仁辉 33100319821015**** 子李璟奕 33100320220715**** 女李依馨 33100320090114**** | 低收入家庭 | 3 | 1188.00 | 74 | 东城 | 砚池 | 罗文红 | 33260319680826**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 75 | 西城 | 永宁 | 张玲飞 | 33260319630620**** | 1 |
| 低收入家庭 | 3 | 712.80 | 76 | 东城 | 百花 | 蒋岚 | 33100319860904**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 77 | 西城 | 永宁 | 王一 | 33100319810709**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 78 | 东城 | 城外州 | 林志鹏 | 33100319870809**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 79 | 西城 | 迎春 | 孙玲玲 | 33260319630803**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 80 | 东城 | 城外州 | 王军一 | 33260319730726**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 81 | 高桥 | 集体户 | 孙雪君 | 33260319770507**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 82 | 西城 | 西江 | 王伟 | 33260319710905**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 83 | 高桥 | 三童岙里村 | 张正火 | 33260319620110**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 84 | 东城 | 城外州 | 郑菊飞 | 33100319830617**** | 3 | 夫何天东 33260319791206**** 女何妍磬 33100320090922**** | 中等偏下收入家庭 | 3 | 990.00 | 85 | 西城 | 双江 | 洪涛 | 33100319880613**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 3 | 600.00 | 86 | 东城 | 新就业 | 白丽 | 53252819910302**** | 4 | 夫杨建雄 53252519860326**** 女杨耘 53252820131002**** 女杨欣 53252820210912**** | 城镇新就业人员 | 3 | 990.00 |
请各保障家庭以主申请人的账号登录浙里办,搜索“黄岩公租房”应用,进入其中的“合同网签”模块进行网签,完成后方可领取补贴。如操作遇到问题,请至黄岩区人民政府行政服务中心2楼20号公租房窗口咨询,联系电话:84052115。
黄岩区住房保障中心 2023年10月7日
|