各有关停车管理单位: 为缓解黄岩城区停车困难,提高车位使用率、周转率,根据上级交通治堵相关文件要求,经研究,在总体上不提高原收费标准的前提下,对黄岩城区公办停车场实施阶梯累进式收费,现就相关停车场收费调整情况通知如下: 1、江北公园地下停车场、西江公园地下停车场、青年东路影城停车场。 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 30分钟(含) | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 30分钟至1小时(含) | 每车位 | 5元 | 1-4小时(含) | 每车位 | 加收1元/小时 | 4小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 25元 | 超过24小时 | 每车位 | 按上述标准重复计费 |
2、五洞桥立体车库停车场。 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 30分钟(含) | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 30分钟至1小时(含) | 每车位 | 5元 | 1小时至6小时(含) | 每车位 | 加收2元/小时 | 6小时以上 | 每车位 | 加收3元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 25元 | 超过24小时 | 每车位 | 按上述标准重复计费 |
3、北门广场停车场(国美西侧) 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 30分钟(含) | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 30分钟至1小时(含) | 每车位 | 3元 | 1-3小时(含) | 每车位 | 加收1元/小时 | 3小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 15元 | 超过24小时 | 每车位 | 按上述标准重复计费 |
4、天元路西江公园、西江新村(南大门)、西城街道中心幼儿园南侧、岙岸高架桥下、罗家汇高架桥下停车场。 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 30分钟(含) | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 20分钟至1小时(含) | 每车位 | 2元 | 1小时至3小时(含) | 每车位 | 加收1元/小时 | 3小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 日间段最高收费 | 每车位 | 10元 | 夜间:18点至次日7点 | 每车位 | 3元 | 全天封顶 | 每车位 | 13元 | 超过24小时 | 每车位 | 按上述标准重复计费 |
5、体育馆停车场 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 30分钟(含) | 每车位 | 免费 | 车辆停放2小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 30分钟至2小时(含) | 每车位 | 3元 | 2小时至4小时(含) | 每车位 | 加收1元/小时 | 4小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 15元 | 超过24小时 | 每车位 | 按上述标准重复计费 |
6、九峰公园停车场 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 30分钟(含) | 每车位 | 免费 | 大型车收费按原标准执行; 车辆停放4小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 30分钟至4小时(含) | 每车位 | 5元 | 4小时至8小时(含) | 每车位 | 加收1元/2小时 | 8小时以上 | 每车位 | 加收1元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 15元 | 超过24小时 | 每车位 | 按上述标准重复计费 |
本标准自2022年9月19日起执行,请各单位在收到文件后做好收费标准公示及相关服务工作。 台州市黄岩区发展和改革局 2022年9月12日
|