为缓解黄岩城区停车困难,提高车位使用率、周转率,根据上级交通治堵相关文件要求,在总体不提高原收费标准的前提下,对黄岩主城区公共财政投资的公共停车场实施阶梯累进式收费,现就相关停车场所拟调整收费情况公布如下: 1、江北公园地下停车场、西江公园地下停车场、青年东路影城停车场。 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 半小时(含)内 | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 半小时至1小时(含) | 每车位 | 5元 | 1-4小时 | 每车位 | 加收1元/小时 | 4小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 25元 | 超过24小时 | 每车位 | 按正常收费 |
2、五洞桥立体车库停车场。 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 半小时(含)内 | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 半小时至1小时(含) | 每车位 | 5元 | 1小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 6小时以上 | 每车位 | 加收3元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 25元 | 超过24小时 | 每车位 | 按正常收费 |
3、北门广场停车场(国美西侧) 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 半小时(含)内 | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 半小时至1小时(含) | 每车位 | 3元 | 1-3小时(含) | 每车位 | 加收1元/小时 | 3小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 15元 | 超过24小时 | 每车位 | 按正常收费 |
4、天元路西江公园、西江新村(南大门)、西城街道中心幼儿园南侧、岙岸高架桥下、罗家汇高架桥下停车场 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 半小时(含)内 | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 半小时至1小时(含) | 每车位 | 2元 | 1-3小时 | 每车位 | 加收1元/小时 | 3小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 日间段最高收费 | 每车位 | 10元 | 夜间:18点至次日7点 | 每车位 | 3元 | 全天封顶 | 每车位 | 13元 | 超过24小时 | 每车位 | 按正常收费 |
5、体育馆停车场 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 半小时(含)内 | 每车位 | 免费 | 车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 半小时至2小时(含) | 每车位 | 3元 | 2-4小时 | 每车位 | 加收1元/小时 | 4小时以上 | 每车位 | 加收2元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 15元 | 超过24小时 | 每车位 | 按正常收费 |
6、九峰公园 时间 | 计费单位 | 收费标准 | 说明 | 半小时(含)内 | 每车位 | 免费 | 大型车收费按原标准执行,车辆停放1小时以上,尾数时间不超过15分钟的,尾数部分不计收费时间;尾数时间超过15分钟的,尾数部分按1小时计收。 | 半小时至4小时(含) | 每车位 | 5元 | 4-8小时 | 每车位 | 加收1元/2小时 | 8小时以上 | 每车位 | 加收1元/小时 | 全天封顶 | 每车位 | 15元 | 超过24小时 | 每车位 | 按正常收费 |
为提高政府制定价格决策的科学性、公正性和透明性,欢迎社会各界对本方案提出宝贵的意见和建议,公众可通过电话、信函、传真和电子邮件等形式于2022年8月17号前将意见和建议反馈到黄岩区发改局。 联系地址:区行政大楼1513室 联系电话:84121076 电子邮箱:fgjjgk@sina.com 台州市黄岩区发展和改革局 2022年8月8日
|