为贯彻落实省、市幼儿园招生工作意见,规范招生和办园行为,推进我区学前教育协调、均衡、科学发展,现将我区2021年秋季招生计划公布如下:
序号 | 幼儿园名称 | 班级数(班) | 招生数(人) | 备注 | 1 | 区中心幼儿园 | 6 | 150 |
| 2 | 区机关幼儿园 | 9 | 225 |
| 3 | 东城街道中心幼儿园 | 4 | 100 |
| 4 | 东城街道百花幼儿园 | 4 | 100 |
| 5 | 南城街道中心幼儿园 | 4 | 100 |
| 6 | 西城街道中心幼儿园 | 3 | 75 |
| 7 | 西城街道大桥花园幼儿园 | 3 | 75 |
| 8 | 西城街道永宁幼儿园 | 4 | 100 |
| 9 | 西城街道塔苑幼儿园 | 3 | 75 |
| 10 | 西城街道樊川书院幼儿园 | 4 | 100 |
| 11 | 北城街道翠屏春晓幼儿园 | 4 | 100 |
| 12 | 北城街道中心幼儿园 | 2 | 50 |
| 13 | 澄江街道中心幼儿园 | 4 | 100 |
| 14 | 新前街道中心幼儿园 | 6 | 150 |
| 15 | 江口街道中心幼儿园 | 3 | 75 |
| 16 | 高桥街道中心幼儿园 | 5 | 125 |
| 17 | 富山乡中心幼儿园 | 1 | 25 |
| 18 | 宁溪镇中心幼儿园 | 5 | 125 | 含宁溪金岙幼儿园1班25人。 | 19 | 上郑乡中心幼儿园 | 1 | 25 |
| 20 | 屿头乡中心幼儿园 | 1 | 25 |
| 21 | 北洋镇中心幼儿园 | 6 | 150 | 含北洋前蒋幼儿园2班50人。 | 22 | 上垟乡中心幼儿园 | 2 | 50 | 含上垟小坑幼儿园1班125人。 | 23 | 平田乡中心幼儿园 | 1 | 25 |
| 24 | 茅畲乡中心幼儿园 | 1 | 25 |
| 25 | 头陀镇中心幼儿园 | 7 | 175 | 含头陀星光幼儿园2班50人;头陀溪头幼儿园2班50人。 | 26 | 院桥镇中心幼儿园 | 9 | 225 | 含院桥实验幼儿园3班75人;院桥西溪幼儿园2班50人;院桥鉴洋湖幼儿园2班50人。 | 27 | 沙埠镇中心幼儿园 | 4 | 100 |
| 28 | 东城梦之果幼儿园 | 2 | 60 |
| 29 | 东城江灵幼儿园 | 4 | 120 |
| 30 | 北师大台州实验学校幼儿园 | 4 | 120 |
| 31 | 东城蒙台梭利幼儿园 | 2 | 50 |
| 32 | 东城恩光幼儿园 | 3 | 90 |
| 33 | 东城东宏幼儿园 | 3 | 75 |
| 34 | 东城王西幼儿园 | 1 | 25 |
| 35 | 东城双浦阳光幼儿园 | 2 | 50 |
| 36 | 区慈光幼稚园 | 7 | 210 |
| 37 | 东城七彩幼儿园 | 2 | 50 |
| 38 | 东城新砚池幼儿园 | 3 | 90 |
| 39 | 东城宏兴幼儿园 | 1 | 25 |
| 40 | 东城蓝精灵幼儿园 | 2 | 50 |
| 41 | 东城爱心幼儿园 | 1 | 25 |
| 42 | 东城新东方幼儿园 | 2 | 50 |
| 43 | 南城十里铺幼儿园 | 3 | 90 |
| 44 | 南城苗苗幼儿园 | 3 | 75 |
| 45 | 西城曹氏幼儿园 | 5 | 150 |
| 46 | 西城耐真子幼儿园 | 6 | 180 |
| 47 | 区稚荟树幼儿园 | 4 | 120 |
| 48 | 西城罗家汇幼儿园 | 2 | 50 |
| 49 | 西城好时光幼儿园 | 4 | 120 |
| 50 | 西城樊川幼儿园 | 3 | 75 |
| 51 | 西城小新星幼儿园 | 4 | 100 |
| 52 | 西城滨江幼儿园 | 3 | 90 |
| 53 | 西城小聪明幼儿园 | 6 | 180 |
| 54 | 西城双江幼儿园 | 1 | 25 |
| 55 | 西城蓝天幼儿园 | 2 | 50 |
| 56 | 北城世纪阳光幼儿园 | 3 | 75 |
| 57 | 北城向阳幼儿园 | 3 | 75 |
| 58 | 北城康乐幼儿园 | 2 | 50 |
| 59 | 北城宏鑫幼儿园 | 3 | 75 |
| 60 | 北城蓓蕾幼儿园 | 1 | 25 |
| 61 | 北城快乐时光幼儿园 | 3 | 75 |
| 62 | 北城贝乐幼儿园 | 2 | 50 |
| 63 | 北城新宅幼儿园 | 2 | 50 |
| 64 | 北城向日葵幼儿园 | 2 | 50 |
| 65 | 北城昌文幼儿园 | 2 | 50 |
| 66 | 澄江松兴堂幼儿园 | 3 | 90 |
| 67 | 澄江街道幼儿园 | 4 | 120 |
| 68 | 澄江小星星幼儿园 | 3 | 75 |
| 69 | 澄江小天使幼儿园 | 2 | 50 |
| 70 | 澄江临古幼儿园 | 1 | 25 |
| 71 | 澄江岙口幼儿园 | 1 | 25 |
| 72 | 区绿城育华幼儿园 | 5 | 150 |
| 73 | 新前小天鹅幼儿园 | 4 | 100 |
| 74 | 新前七色光幼儿园 | 4 | 100 |
| 75 | 新前前洋方幼儿园 | 3 | 75 |
| 76 | 新前育英幼儿园 | 2 | 50 |
| 77 | 新前益智幼儿园 | 2 | 50 |
| 78 | 新前金色童年幼儿园 | 2 | 50 |
| 79 | 新前行知幼儿园 | 3 | 75 |
| 80 | 新前屿新幼儿园 | 1 | 25 |
| 81 | 新前晨光幼儿园 | 2 | 60 |
| 82 | 新前宝宝幼儿园 | 1 | 25 |
| 83 | 新前机关幼儿园 | 3 | 75 |
| 84 | 江口上研育苗幼儿园 | 3 | 75 |
| 85 | 江口小机灵幼儿园 | 2 | 50 |
| 86 | 江口闪亮星幼儿园 | 1 | 25 |
| 87 | 江口东方幼儿园 | 2 | 50 |
| 88 | 江口蕾蕾幼儿园 | 1 | 25 |
| 89 | 江口星起点幼儿园 | 3 | 75 |
| 90 | 高桥七巧板幼儿园 | 3 | 75 |
| 91 | 宁溪圆圆幼儿园 | 1 | 25 |
| 92 | 北洋晨希幼儿园 | 2 | 60 |
| 93 | 北洋桥下幼儿园 | 1 | 25 |
| 94 | 头陀快乐幼儿园 | 2 | 50 |
| 95 | 头陀小天才幼儿园 | 1 | 25 |
| 96 | 院桥蕲依幼儿园 | 3 | 90 |
| 97 | 院桥红苹果幼儿园 | 4 | 120 |
| 98 | 院桥繁荣幼儿园 | 2 | 50 |
| 99 | 院桥新世纪幼儿园 | 3 | 75 |
| 100 | 院桥喜洋洋幼儿园 | 3 | 75 |
| 101 | 院桥横泾爱心幼儿园 | 1 | 25 |
| 102 | 沙埠云锦幼儿园 | 3 | 90 |
| 103 | 沙埠文萍幼儿园 | 2 | 50 |
| 104 | 沙埠快乐宝贝幼儿园 | 2 | 50 |
|
黄岩区教育局学前教育指导中心 2021年6月29日
|