2020 年 9 月 18 日 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 联系方式 | 慰问 标准 (元) | 备 注 | 1 | 王*凤 | 女 | 1912.10 | 杭州西湖上宁新村 | 139****8544 | 500 |
| 2 | 郑*尚 | 男 | 1919.09 | 东城街道双浦村 | 133****9029 | 500 |
| 3 | 符*招 | 女 | 1919.12 | 东城街道钟山新村 | 84****18 | 500 |
| 4 | 汪*凤 | 女 | 1916.07 | 东城街道九峰新村 | 158****9922 | 500 |
| 5 | 蔡*海 | 男 | 1920.12 | 西城街道西街小区 | 841****56 | 500 |
| 6 | 张*广 | 男 | 1917.12 | 东城街道管驿小区 | 84****90 | 500 |
| 7 | 顾*弟 | 女 | 1916.06 | 东城街道东禅巷 | 136****2588 | 500 |
| 8 | 任*凤 | 女 | 1916.04 | 东城街道怡园小区 | 84****91 | 500 |
| 9 | 金*桂 | 女 | 1919.07 | 东城街道海棠新村 | 151****7000 | 500 |
| 10 | 毛*宏 | 男 | 1919.09 | 东城街道花园项 | 84****97 | 500 |
| 11 | 谢*楠 | 男 | 1919.10 | 东城街道火药桥里 | 84****00 | 500 |
| 12 | 洪*领 | 女 | 1914.05 | 东城街道红四 | 159****0183 | 500 |
| 13 | 缪*凤 | 女 | 1920.5 | 西城街道 | 189****9212 | 500 |
| 14 | 彭*莲 | 女 | 1919.4 | 西城街道羽村 | 188****0849 | 500 |
| 15 | 王*琴 | 女 | 1919.12 | 西城街道滨江新村 | 183****7885 | 500 |
| 16 | 沈*仁 | 女 | 1919.7 | 东城街道白杨社区 | 151****8917 | 500 |
| 17 | 林*英 | 女 | 1920.7 | 椒江区枫叶仁养老院 | 130****6886 | 500 |
| 18 | 魏*明 | 女 | 1920.2 | 县前原鸿大厦 | 84****78 | 500 |
| 19 | 徐*虎 | 男 | 1920.5 | 西城街道永宁社区 | 84****12 | 500 |
| 20 | 柯*莲 | 女 | 1918.12 | 西城街道迎春小区 | 139****2681 | 500 |
| 21 | 严*凡 | 男 | 1920.10 | 西城街道迎春小区 | 130****0549 | 500 |
| 22 | 王*美 | 女 | 1920.8 | 西城街道直下街 | 130****2856 | 500 |
| 23 | 王*荣 | 男 | 1920.9 | 西城街道红旗村 | 158****2011 | 500 |
| 24 | 金*妹 | 女 | 1918.10 | 北城街道下洋顾村 | 188****8000 | 500 |
| 25 | 蔡*凤 | 女 | 1920.7 | 北城街道净土岙村 | 136****0888 | 500 |
| 26 | 黄*友 | 男 | 1920.2 | 北城街道二合村 | 138****3515 | 500 |
| 27 | 李*凤 | 女 | 1920.11 | 北城街道黄土岭村 | 130****5200 | 500 |
| 28 | 卢*妹 | 女 | 1919.7 | 澄江街道东岙村 | 138****0433 | 500 |
| 29 | 杨*连 | 女 | 1919.12 | 澄江街道临古村 | 131****0006 | 500 |
| 30 | 陈*娥 | 女 | 1917.4 | 澄江街道凉棚岭村 | 137****0729 | 500 |
| 31 | 王*梅 | 女 | 1918.2 | 澄江街道东江河村 | 157****7039 | 500 |
| 32 | 方*儿 | 女 | 1920.11 | 澄江街道葛村 | 134****5192 | 500 |
| 33 | 李*云 | 女 | 1920.10 | 澄江街道新舟桥村 | 138****4831 | 500 |
| 34 | 张*妹 | 女 | 1918.10 | 新前街道泾岸村 | 137****2928 | 500 |
| 35 | 洪*莲 | 女 | 1917.12 | 新前街道七里村 | 188****0336 | 500 |
| 36 | 张*娥 | 女 | 1919.12 | 新前街道七里村 | 159****4692 | 500 |
| 37 | 黄*通 | 男 | 1918.7 | 新前街道后洋黄村 | 136****8211 | 500 |
| 38 | 赵*美 | 女 | 1919.10 | 新前街道屿新村 | 133****1777 | 500 |
| 39 | 施*受 | 男 | 1920.4 | 新前街道西范村 | 66**13 | 500 |
| 40 | 卢*凤 | 女 | 1916.7 | 江口街道新来桥村 | 159****7553 | 500 |
| 41 | 张*美 | 女 | 1920.2 | 江口街道进港村 | 187****4709 | 500 |
| 42 | 程*中 | 男 | 1920.1 | 高桥街道下浦郑村 | 136****2822 | 500 |
| 43 | 洪*招 | 女 | 1920.3 | 高桥街道石牛渡村 | 139****1869 | 500 |
| 44 | 徐*香 | 女 | 1920.9 | 高桥街道螺屿村 | 138****6186 | 500 |
| 45 | 戴*灿 | 男 | 1920.4 | 富山乡半山村 | 152****3758 | 500 |
| 46 | 周*溪 | 男 | 1920.5 | 富山乡双西村 | 188****2135 | 500 |
| 47 | 黄*莲 | 女 | 1920.7 | 富山乡南征顶村 | 137****5647 | 500 |
| 48 | 陈*香 | 女 | 1920.12 | 富山乡安山村 | 136****5636 | 500 |
| 49 | 王*招 | 女 | 1919.8 | 宁溪镇上宅居 | 138****7811 | 500 |
| 50 | 朱*娥 | 女 | 1920.1 | 宁溪镇小街居 | 138****2348 | 500 |
| 51 | 胡*杏 | 女 | 1918.9 | 宁溪镇蒋岙村 | 139****7113 | 500 |
| 52 | 孙*香 | 男 | 1919.8 | 宁溪镇金林村 | 136****9796 | 500 |
| 53 | 郑*琴 | 女 | 1920.4 | 宁溪镇五部村 | 183****3839 | 500 |
| 54 | 罗*香 | 女 | 1920.2 | 宁溪镇南渠村 | 137****9362 | 500 |
| 55 | 王*旭 | 男 | 1920.9 | 宁溪镇王家店村 | 158****9455 | 500 |
| 56 | 王*春 | 男 | 1919.2 | 上郑乡下庙村 | 130****6689 | 500 |
| 57 | 廖*龙 | 男 | 1919.11 | 上郑乡大溪村 |
| 500 |
| 58 | 朱*英 | 女 | 1920.3 | 屿头乡金廊村 | 138****8905 | 500 |
| 59 | 黄*领 | 女 | 1918.9 | 北洋镇北洋居 | 139****0166 | 500 |
| 60 | 蒋*玉 | 男 | 1918.10 | 北洋镇前蒋村 | 139****1705 | 500 |
| 61 | 牟*凤 | 女 | 1919.3 | 北洋镇长潭村 | 138****5356 | 500 |
| 62 | 肖*森 | 男 | 1920.11 | 北洋镇百林村 | 136****6685 | 500 |
| 63 | 黄*莲 | 女 | 1920.11 | 北洋镇五尖山村 | 182****8999 | 500 |
| 64 | 吴*娥 | 女 | 1919.12 | 上垟乡象岙村 | 159****7997 | 500 |
| 65 | 吴*娥 | 女 | 1920.7 | 上垟乡上下吉村 | 130****2308 | 500 |
| 66 | 李*娟 | 女 | 1920.10 | 上垟乡岭脚村 | 135****3285 | 500 |
| 67 | 杨*玉 | 男 | 1919.4 | 平田乡青龙岗村 | 136****0492 | 500 |
| 68 | 牟*江 | 男 | 1920.11 | 茅畲乡西泉村 | 137****4124 | 500 |
| 69 | 潘*娥 | 女 | 1917.10 | 头陀镇学士路 | 135****0092 | 500 |
| 70 | 董*彩 | 女 | 1919.3 | 头陀镇镇西村 | 157****6850 | 500 |
| 71 | 金*招 | 女 | 1920.11 | 头陀镇上垟村 | 188****1793 | 500 |
| 72 | 王*昌 | 男 | 1915.10 | 院桥镇井头村 | 189****5955 | 500 |
| 73 | 鲍*姐 | 女 | 1917.11 | 院桥镇四联村 | 137****8509 | 500 |
| 74 | 毕*美 | 女 | 1919.08 | 院桥镇九莲村 | 131****6273 | 500 |
| 75 | 林*保 | 男 | 1920.6 | 院桥镇梁湖桥村 | 134****9896 | 500 |
| 76 | 欧*青 | 女 | 1915.8 | 院桥镇前后宅村 | 84****89 | 500 |
| 77 | 杨*招 | 女 | 1920.5 | 院桥镇见瑭村 | 130****1122 | 500 |
| 78 | 王*通 | 男 | 1920.1 | 院桥镇鉴湖村 | 131****7761 | 500 |
| 79 | 陈*妹 | 女 | 1920.11 | 院桥镇秀岭村 | 135****2917 | 500 |
| 80 | 章*娃 | 男 | 1920.02 | 沙埠镇南溪村 | 138****3390 | 500 |
| 81 | 林*荣 | 男 | 1919.1. | 沙埠镇青瓷村 | 139****2255 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|