根据区财政局、区应急管理局《关于下达2019年中央及省级自然灾害(利奇马)救灾资金分配方案的通知》(黄财发〔2019〕44号)及区农业农村局、区财政局《关于做好“利奇马”台风灾后农业生产恢复相关补助申报、验收及兑现工作的通知》(黄农〔2019〕198号)精神,经各乡镇(街道)现场踏勘、审核,有相关资质的中介审价认定,区农业农村局与所在乡镇(街道)联合组织验收后,我区符合灾后农业恢复生产(大棚)补助的单位31家,拟补助金额1458428元,现予以公示。公示期7个工作日,若有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。
公示期限:2020年08月03日至2020年08月11日 联系单位:黄岩区农业农村局(地址:黄岩区环城东路258号交通大厦,电话:0576-84121536) 附件:黄岩区利奇马台风灾后农业恢复生产(大棚)补助明细表 黄岩区农业农村局 2020年8月3日
黄岩区利奇马台风灾后农业恢复生产(大棚)补助明细表 | 主体 | 地点 | 负责人 | 重建内容 | 审价资金 (元) | 核定补贴金额(元) | 备注 | 大棚类型 | 恢复类型 | 恢复面积(亩) | 台州市黄岩谷铭家庭农场 | 西城街道半洋崔村 | 陈谷铭 | 葡萄连栋大棚 | 重建6亩/修复2.56亩 | 8.56 | 100884 | 20177 |
| 台州市黄岩区炜力农场 | 澄江街道东岙村 | 戴炜力 | 樱桃连栋大棚 | 重建 | 19.4 | 292544 | 58509 |
| 台州市黄岩项氏家庭农场 | 新前街道前洋村 | 项宝荣 | 草莓、葡萄连栋大棚 | 重建 | 11.09 | 150650 | 30130 |
| 台州市黄岩文标家庭农场 | 江口街道洋头村 | 周文标 | 葡萄连栋大棚 | 重建12.11亩/修复24.09亩 | 36.2 | 335875 | 60420 |
| 林金福 | 高桥街道岙里村 | 林金福 | 葡萄、蔬菜连栋大棚 | 重建7.11亩/修复7亩 | 14.11 | 186751 | 28330 |
| 台州曦禾生态农业发展有限公司 | 宁溪上前洋村 | 叶建军 | 火龙果和柑橘连栋大棚 | 重建连栋3.4亩/修复15.67亩 | 19.07 | 208622 | 41724 |
| 台州市黄岩婉萍家庭农场 | 北洋镇小里桥村 | 应婉萍 | 葡萄连栋大棚、草莓独栋简易大棚、蔬菜独栋简易大棚 | 重建单栋大棚33.18亩/修复独栋大棚47.44亩 | 80.62 | 519367 | 103873 |
| 台州市黄岩优美果家庭农场 | 北洋镇罕溪头村 | 潘广友 | 葡萄连栋大棚 | 修复 | 28 | 153971 | 28000 |
| 台州市黄岩鑫禾源葡萄专业合作社 | 北洋镇罕溪头村 | 牟炳忠 | 葡萄连栋大棚 | 修复 | 40 | 219959 | 40000 |
| 杨建伟 | 北洋镇罕溪头村 | 杨建伟 | 葡萄连栋大棚 | 重建连栋4.5亩/修复连栋13亩 | 17.5 | 115232 | 23046 |
| 李平
| 北洋镇罕溪头村 | 李平 | 葡萄1号钢结构连栋大棚、2号钢结构连栋大棚、竹结构连栋大棚 | 重建连栋19.27亩/修复简易棚8.56亩 | 27.83 | 225232 | 45046 |
| 应乐荣
| 北洋镇联群村 | 应乐荣 | 竹结构连栋大棚 | 重建 | 24.71 | 115186 | 9884 |
| 台州市黄岩益航农场 | 茅畲乡东边村 | 牟力波 | 柑橘钢架大棚 | 重建大棚15.9亩/修复大棚15.5亩 | 31.4 | 553681 | 110736 |
| 台州市桔源地生态农业有限公司 | 头陀镇新界村 | 陶开泉 | 柑橘钢架连栋大棚 | 修复 | 61.23 | 514821 | 102964 |
| 台州市黄岩升源家庭农场 | 沙埠镇 | 陈炳祥 | 钢架大棚 | 重建连栋21.76亩/修复钢架单棚5.24亩 | 27 | 157353 | 30283 |
| 台州田苑农业科技有限公司 | 宁溪镇岭根村 | 吴红冰 | 柑橘大棚 | 修复 | 24.5 | 126197 | 25239 |
| 台州市黄岩甜农甘蔗专业合作社 | 院桥镇桐村村 | 郏国海 | 全钢架单栋 | 修复 | 80 | 210063 | 42013 |
| 台州黄岩临湖农业机械化专业合作社 | 院桥镇梁湖桥村 | 章彬斌 | 全钢架连栋 | 重建 | 3.36 | 128959 | 25792 |
| 台州市黄岩永正粮食机械化专业合作社 | 院桥镇潘家岙村 | 郑永正 | 全钢架连栋 | 重建 | 3.6 | 142520 | 28504 |
| 台州市黄岩新莹农场 | 院桥镇梅山村 | 符莹芝 | 全钢架连栋 | 修复 | 9 | 167839 | 33568 |
| 全钢架单栋 | 修复 | 21 | 林喜国 | 高桥街道东星村 | 林喜国 | 全钢架连栋 | 重建 | 3.3 | 131473 | 26295 |
| 叶锡金 | 高桥街道东星村 | 叶锡金 | 全钢架连栋 | 重建 | 5.4 | 194802 | 38960 |
| 台州市黄岩茅畲粮食专业合作社 | 茅畲乡浦洋村 | 牟锡岳 | 全钢架连栋 | 重建 | 2.64 | 117741 | 23548 |
| 台州市黄岩神农铁皮石斛专业合作社 | 平田乡天灯洋村 | 徐洪富 | 全钢架连栋 | 修复 | 25 | 593358 | 118672 |
| 全钢架单栋 | 修复 | 39.1 | 台州市黄岩鲍立兵农场 | 高桥街道螺屿村 | 鲍立兵 | 全钢架单栋 | 重建 | 9.09 | 100196 | 20039 |
| 台州市黄岩老冯绿瑶农场 | 高桥街道螺屿村 | 冯异法 | 全钢架单栋 | 重建 | 10.97 | 117542 | 23508 | 台州绿沃川农业有限公司 | 北洋联宏 | 朱利宾 | 全钢架连栋 | 修复 | 30.86 | 425142 | 85028 |
| 北洋联宏 | 朱利宾 | 全钢架单栋 | 修复 | 21.26 | 166792 | 21263 |
| 翁海彪 | 北洋小里桥 | 翁海彪 | 全钢架单栋 | 修复 | 41.22 | 345082 | 41221 |
| 台州市黄岩久曦家庭农场 | 茅畲大礼 | 牟森林 | 全钢架单栋 | 重建 | 15 | 116021 | 23204 |
| 尹长生 | 头陀山屯 | 尹长生 | 全钢架单栋 | 重建 | 21.35 | 320450 | 64090 |
| 头陀山屯 | 尹长生 | 简易棚 | 重建 | 10.88 | 87960 | 4350 |
| 台州曦禾生态农业发展有限公司 | 北洋联群 | 李丽红 | 全钢架连栋 | 重建 | 9.31 | 356259 | 71252 |
| 北洋联群 | 李丽红 | 全钢架单栋 | 修复 | 8.76 | 100343 | 8760 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 7798867 | 1458428 |
|
|