信息发布单位:黄岩区卫生监督所 | 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 1 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 2 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100% |
| 3 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100% |
| 4 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 100% |
| 5 | 铬(六价 mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% |
| 6 | 挥发酚类(以苯酚计 mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 7 | 耗氧量(以O2计 mg/L) | ≤3 | 0.65 | 0.61 | 0.626 | 100% |
| 8 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.45 | 0.05 | 0.194 | 100% |
| 9 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | <0.020 | / | 100% |
| 10 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 4.26 | 4.08 | 4.16 | 100% |
| 11 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.79 | 3.71 | 3.762 | 100% |
| 12 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100% |
| 13 | PH值 | [6.5,8.5] | 7.4 | 7.3 | 7.32 | 100% |
| 14 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% |
| 15 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 16 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 24 | 21 | 22.73333 | 100% |
| 17 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 100% |
| 19 | 色度(度) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 20 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 100% |
| 21 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.012 | <0.0067 | / | 100% |
| 22 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% |
| 23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% |
| 24 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 100% |
| 25 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100% |
| 26 | 硝酸盐(以N计 mg/L) | ≤10 | 0.35 | 0.34 | 0.3406 | 100% |
| 27 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% |
| 28 | 总硬度(以CaCO3计 mg/L) | ≤450 | 19.4 | 14.3 | 16.58 | 100% |
| 29 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 30 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 31 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 32 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 说明: |
|
|
| 1、本数据来自台州市黄岩区疾病预防控制中心。 | 2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 | 3、监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数*100%。 |
|