索引号: 001008010002038/2018-52715 文件编号:
发布机构: 区财政局(区国资局) 成文日期: 2018-09-11
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

2018年第2期黄岩区财政资金竞争性存放招标结果公开
发布日期: 2018-09-11 09:42   来源: 区财政局 字体:[ ]

黄岩区财政资金竞争性存放中标情况汇总表

标段 资金所属性质 金额(万元) 期限(月) 中标银行 中标利率 备注
1 社保资金 16000 36 中信银行黄岩支行 3.850%  
2 社保资金 15000 36 农业银行黄岩支行 3.795%  
3 社保资金 14000 24 工商银行黄岩支行 2.898%  
4 社保资金 13000 12 浦发银行黄岩支行 2.100%  
5 社保资金 12000 12 黄岩农村商业银行 2.145%  
6 社保资金 10000 12 中国银行黄岩支行 2.070% 10月份存放
7 社保资金5000万元   专户资金5000万元 10000 6 邮储银行黄岩支行 1.820%  
8 社保资金 8000 12 台州银行黄岩支行 2.145% 10月份存放
9 社保资金 7000 12 民泰商业银行黄岩支行 2.145% 10月份存放
10 社保资金 6000 12 交通银行黄岩支行 2.100% 10月份存放
11 社保资金 5000 12 恒升村镇银行 2.145%  
12 专户资金 5000 3 建设银行黄岩支行 1.518%  
13 专户资金3000万元   社保资金1000万元 4000 12 华夏银行黄岩支行 2.100% 8月底存放
14 专户资金 3500 12 泰隆商业银行黄岩支行 2.145% 10月初存放
15 社保资金 3000 12 民生银行黄岩支行 2.100%  
合计 131500
黄岩区行政事业单位公款竞争性存放中标情况汇总表
标段 资金所属单位 金额(万元) 期限(月) 中标银行 中标利率 备注
1 台州市黄岩区社会保险事业管理中心 4500 24 中信银行黄岩支行 2.940% 10月份存放
2 台州市黄岩区社会保险事业管理中心 3000 24 农业银行黄岩支行 2.898%  
3 台州市黄岩区综合行政执法局物业维修基金专户 2200 36 工商银行黄岩支行 3.795% 8月初存放
4 台州市黄岩区综合行政执法局物业维修基金专户 1500 36 浦发银行黄岩支行 3.850% 9月底存放
5 台州市公安局黄岩分局 700 12 黄岩农村商业银行 2.145%  
合计 11900

【打印本页】【关闭本页】