沙埠镇耕地地力保护补贴分户统计清册 | 沙埠镇 村委会(盖章) 填报时间: 2022 年 5 月 10日 单位:亩 | 农户编号 |
| 农户姓名 | “一卡通”号码 | 家庭住址 | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注 | 1 | 繁三 | 卢德顺 |
| 万三村1组 | 0.2 | 19.47 |
| 2 | 繁三 | 柯顺友 |
| 万三村1组 | 1.2 | 116.8 |
| 3 | 繁三 | 黄兆仁 |
| 万三村1组 | 0.93 | 90.52 |
| 4 | 繁三 | 谷增福 |
| 万三村1组 | 0.2 | 19.47 |
| 5 | 繁三 | 谢老海 |
| 万三村1组 | 0.8 | 77.86 |
| 6 | 繁三 | 曹月芹 |
| 万三村1组 | 0.8 | 77.86 |
| 7 | 繁三 | 卢友才 |
| 万三村1组 | 0.6 | 58.4 |
| 8 | 繁三 | 卢友人 |
| 万三村1组 | 0.4 | 38.93 |
| 9 | 繁三 | 谢明富 |
| 万三村1组 | 1 | 97.33 |
| 10 | 繁三 | 王新福 |
| 万三村1组 | 0.5 | 48.67 |
| 11 | 繁三 | 许文一 |
| 万三村1组 | 0.7 | 68.13 |
| 12 | 繁三 | 杜士林 |
| 万三村1组 | 0.3 | 29.2 |
| 13 | 繁三 | 林小菊 |
| 万三村1组 | 0.8 | 77.86 |
| 14 | 繁三 | 谢启荣 |
| 万三村1组 | 1 | 97.33 |
| 15 | 繁三 | 许继林 |
| 万三村1组 | 0.3 | 29.2 |
| 16 | 繁三 | 谢梅英 |
| 万三村1组 | 0.5 | 48.67 |
| 17 | 繁三 | 卢友良 |
| 万三村1组 | 1.2 | 116.8 |
| 18 | 繁三 | 谢兆明 |
| 万三村1组 | 0.6 | 58.4 |
| 19 | 繁三 | 许士国 |
| 万三村1组 | 0.3 | 29.2 |
| 20 | 繁三 | 杜志敏 |
| 万三村1组 | 0.4 | 38.93 |
| 21 | 繁三 | 黄春球 |
| 万三村1组 | 0.3 | 29.2 |
| 22 | 繁三 | 卢友富 |
| 万三村1组 | 0.3 | 29.2 |
| 23 | 繁三 | 谢菊华 |
| 万三村1组 | 0.5 | 48.67 |
| 24 | 繁三 | 许中德 |
| 万三村1组 | 0.7 | 68.13 |
| 25 | 繁三 | 王文青 |
| 万三村1组 | 0.5 | 48.67 |
| 26 | 繁三 | 卢友华 |
| 万三村1组 | 0.6 | 58.4 |
| 27 | 繁三 | 芦友国 |
| 万三村1组 | 1 | 97.33 |
| 28 | 繁三 | 徐日长 |
| 万三村1组 | 0.4 | 38.93 |
| 29 | 繁三 | 徐志明 |
| 万三村2组 | 0.9 | 87.6 |
| 30 | 繁三 | 柯顺福 |
| 万三村2组 | 0.4 | 38.93 |
| 31 | 繁三 | 谢尧禹 |
| 万三村2组 | 1.1 | 107.06 |
| 32 | 繁三 | 谢明森 |
| 万三村2组 | 0.1 | 9.73 |
| 33 | 繁三 | 周书礼 |
| 万三村2组 | 0.7 | 68.13 |
| 34 | 繁三 | 柯顺华 |
| 万三村2组 | 0.6 | 58.4 |
| 35 | 繁三 | 胡荷娟 |
| 万三村2组 | 1 | 97.33 |
| 36 | 繁三 | 谢荷芳 |
| 万三村2组 | 0.7 | 68.13 |
| 37 | 繁三 | 徐仙桃 |
| 万三村2组 | 0.7 | 68.13 |
| 38 | 繁三 | 赵昇透 |
| 万三村2组 | 0.3 | 29.2 |
| 39 | 繁三 | 戴文君 |
| 万三村2组 | 1.3 | 126.53 |
| 40 | 繁三 | 徐仙云 |
| 万三村2组 | 0.2 | 19.47 |
| 41 | 繁三 | 谢菊池 |
| 万三村2组 | 1.1 | 107.06 |
| 42 | 繁三 | 卢妙富 |
| 万三村2组 | 0.2 | 19.47 |
| 43 | 繁三 | 徐仙宇 |
| 万三村2组 | 0.4 | 38.93 |
| 44 | 繁三 | 柯顺正 |
| 万三村2组 | 0.8 | 77.86 |
| 45 | 繁三 | 陶正国 |
| 万三村2组 | 0.5 | 48.67 |
| 46 | 繁三 | 薛桂芬 |
| 万三村2组 | 0.65 | 63.26 |
| 47 | 繁三 | 卢妙顺 |
| 万三村2组 | 1.1 | 107.06 |
| 48 | 繁三 | 孙仙玉 |
| 万三村2组 | 0.9 | 87.6 |
| 49 | 繁三 | 谢兆树 |
| 万三村2组 | 0.8 | 77.86 |
| 50 | 繁三 | 徐昌定 |
| 万三村2组 | 0.3 | 29.2 |
| 51 | 繁三 | 徐勇胜 |
| 万三村2组 | 0.2 | 19.47 |
| 52 | 繁三 | 谢小云 |
| 万三村2组 | 0.3 | 29.2 |
| 53 | 繁三 | 左济江 |
| 万三村3组 | 0.5 | 48.67 |
| 54 | 繁三 | 徐顺良 |
| 万三村3组 | 0.4 | 38.93 |
| 55 | 繁三 | 徐来富 |
| 万三村3组 | 0.8 | 77.86 |
| 56 | 繁三 | 左雪涛 |
| 万三村3组 | 0.7 | 68.13 |
| 57 | 繁三 | 左雪河 |
| 万三村3组 | 0.5 | 48.67 |
| 58 | 繁三 | 左雪庆 |
| 万三村3组 | 0.5 | 48.67 |
| 59 | 繁三 | 卢新国 |
| 万三村3组 | 0.4 | 38.93 |
| 60 | 繁三 | 林济华 |
| 万三村3组 | 0.6 | 58.4 |
| 61 | 繁三 | 徐同华 |
| 万三村3组 | 0.7 | 68.13 |
| 62 | 繁三 | 徐仙德 |
| 万三村3组 | 0.3 | 29.2 |
| 63 | 繁三 | 徐中西 |
| 万三村3组 | 0.3 | 29.2 |
| 64 | 繁三 | 王储根 |
| 万三村3组 | 0.8 | 77.86 |
| 65 | 繁三 | 徐昌良 |
| 万三村3组 | 0.3 | 29.2 |
| 66 | 繁三 | 陈令青 |
| 万三村3组 | 0.8 | 77.86 |
| 67 | 繁三 | 胡岩顺 |
| 万三村3组 | 0.25 | 24.33 |
| 68 | 繁三 | 徐祥球 |
| 万三村4组 | 0.67 | 65.21 |
| 69 | 繁三 | 徐正国 |
| 万三村4组 | 0.6 | 58.4 |
| 70 | 繁三 | 徐祥明 |
| 万三村4组 | 0.67 | 65.21 |
| 71 | 繁三 | 徐昌万 |
| 万三村4组 | 1.1 | 107.06 |
| 72 | 繁三 | 徐同桃 |
| 万三村4组 | 0.3 | 29.2 |
| 73 | 繁三 | 徐正玉 |
| 万三村4组 | 0.3 | 29.2 |
| 74 | 繁三 | 徐正友 |
| 万三村4组 | 0.6 | 58.4 |
| 75 | 繁三 | 徐友增 |
| 万三村4组 | 1.2 | 116.8 |
| 76 | 繁三 | 徐中福 |
| 万三村4组 | 0.3 | 29.2 |
| 77 | 繁三 | 徐昌建 |
| 万三村4组 | 0.6 | 58.4 |
| 78 | 繁三 | 徐祥兵 |
| 万三村4组 | 0.67 | 65.21 |
| 79 | 繁三 | 徐中标 |
| 万三村4组 | 1.1 | 107.06 |
| 80 | 繁三 | 徐同飞 |
| 万三村4组 | 0.6 | 58.4 |
| 81 | 繁三 | 王炳彩 |
| 万三村4组 | 0.3 | 29.2 |
| 82 | 繁三 | 徐雪正 |
| 万三村4组 | 0.5 | 48.67 |
| 83 | 繁三 | 徐从戴 |
| 万三村4组 | 0.4 | 38.93 |
| 84 | 繁三 | 徐福桂 |
| 万三村4组 | 0.36 | 35.04 |
| 85 | 繁三 | 徐同透 |
| 万三村4组 | 0.3 | 29.2 |
| 86 | 繁三 | 徐昌文 |
| 万三村4组 | 1.1 | 107.06 |
| 87 | 繁三 | 徐伟伟 |
| 万三村4组 | 0.2 | 19.47 |
| 88 | 繁三 | 王荷彩 |
| 万三村4组 | 1.05 | 102.2 |
| 89 | 繁三 | 徐灵娟 |
| 万三村4组 | 1.1 | 107.06 |
| 90 | 繁三 | 徐中春 |
| 万三村5组 | 0.6 | 58.4 |
| 91 | 繁三 | 徐土尧 |
| 万三村5组 | 2.53 | 246.24 |
| 92 | 繁三 | 徐中琴 |
| 万三村5组 | 0.45 | 43.8 |
| 93 | 繁三 | 徐小国 |
| 万三村5组 | 0.8 | 77.86 |
| 94 | 繁三 | 徐加怀 |
| 万三村5组 | 0.8 | 77.86 |
| 95 | 繁三 | 徐建国 |
| 万三村5组 | 0.4 | 38.93 |
| 96 | 繁三 | 徐永国 |
| 万三村5组 | 0.4 | 38.93 |
| 97 | 繁三 | 柯仙玉 |
| 万三村5组 | 0.8 | 77.86 |
| 98 | 繁三 | 徐昌能 |
| 万三村5组 | 0.25 | 24.33 |
| 99 | 繁三 | 徐昌君 |
| 万三村5组 | 0.25 | 24.33 |
| 100 | 繁三 | 徐中福 |
| 万三村5组 | 1 | 97.33 |
| 101 | 繁三 | 徐中林 |
| 万三村5组 | 0.45 | 43.8 |
| 102 | 繁三 | 柯仙根 |
| 万三村5组 | 0.5 | 48.67 |
| 103 | 繁三 | 徐同见 |
| 万三村5组 | 0.45 | 43.8 |
| 104 | 繁三 | 徐日桂 |
| 万三村5组 | 0.5 | 48.67 |
| 105 | 繁三 | 徐仁德 |
| 万三村5组 | 0.3 | 29.2 |
| 106 | 繁三 | 徐仙吉 |
| 万三村5组 | 0.1 | 9.73 |
| 107 | 繁三 | 徐中义 |
| 万三村5组 | 0.2 | 19.47 |
| 108 | 繁三 | 杨华生 |
| 万三村6组 | 0.6 | 58.4 |
| 109 | 繁三 | 张光新 |
| 万三村6组 | 0.3 | 29.2 |
| 110 | 繁三 | 鲍冬菊 |
| 万三村6组 | 0.6 | 58.4 |
| 111 | 繁三 | 徐同康 |
| 万三村6组 | 0.7 | 68.13 |
| 112 | 繁三 | 杨华明 |
| 万三村6组 | 0.4 | 38.93 |
| 113 | 繁三 | 徐守福 |
| 万三村6组 | 0.5 | 48.67 |
| 114 | 繁三 | 徐克顺 |
| 万三村6组 | 0.5 | 48.67 |
| 115 | 繁三 | 陈学兵 |
| 万三村6组 | 1.1 | 107.06 |
| 116 | 繁三 | 吴仙娥 |
| 万三村6组 | 0.4 | 38.93 |
| 117 | 繁三 | 陆金香 |
| 万三村6组 | 0.4 | 38.93 |
| 118 | 繁三 | 徐同仓 |
| 万三村6组 | 1.5 | 146 |
| 119 | 繁三 | 张彩娟 |
| 万三村6组 | 0.4 | 38.93 |
| 120 | 繁三 | 陆正远 |
| 万三村7组 | 0.7 | 68.13 |
| 121 | 繁三 | 陆振巨 |
| 万三村7组 | 0.3 | 29.2 |
| 122 | 繁三 | 徐同能 |
| 万三村7组 | 0.15 | 14.6 |
| 123 | 繁三 | 徐普东 |
| 万三村7组 | 1 | 97.33 |
| 124 | 繁三 | 陆加法 |
| 万三村7组 | 0.2 | 19.47 |
| 125 | 繁三 | 陆正西 |
| 万三村7组 | 0.4 | 38.93 |
| 126 | 繁三 | 陆正群 |
| 万三村7组 | 0.6 | 58.4 |
| 127 | 繁三 | 陆正标 |
| 万三村7组 | 0.3 | 29.2 |
| 128 | 繁三 | 陆正伯 |
| 万三村7组 | 0.5 | 48.67 |
| 129 | 繁三 | 陆灵芝 |
| 万三村7组 | 0.3 | 29.2 |
| 130 | 繁三 | 陆增国 |
| 万三村7组 | 0.7 | 68.13 |
| 131 | 繁三 | 陆振泉 |
| 万三村7组 | 1 | 97.33 |
| 132 | 繁三 | 徐国林 |
| 万三村7组 | 0.5 | 48.67 |
| 133 | 繁三 | 徐来富 |
| 万三村7组 | 1 | 97.33 |
| 134 | 繁三 | 陆加明 |
| 万三村7组 | 0.75 | 73 |
| 135 | 繁三 | 陆仙增 |
| 万三村7组 | 0.35 | 34.07 |
| 136 | 繁三 | 陆一通 |
| 万三村7组 | 0.5 | 48.67 |
| 137 | 繁三 | 陆加元 |
| 万三村7组 | 0.4 | 38.93 |
| 138 | 繁三 | 陆正才 |
| 万三村7组 | 0.7 | 68.13 |
| 139 | 繁三 | 徐同米 |
| 万三村7组 | 0.6 | 58.4 |
| 140 | 繁三 | 徐仙东 |
| 万三村8组 | 0.6 | 58.4 |
| 141 | 繁三 | 徐昌礼 |
| 万三村8组 | 0.7 | 68.13 |
| 142 | 繁三 | 王仙桃 |
| 万三村8组 | 1.1 | 107.06 |
| 143 | 繁三 | 朱柳青 |
| 万三村8组 | 0.9 | 87.6 |
| 144 | 繁三 | 谢菊文 |
| 万三村8组 | 0.5 | 48.67 |
| 145 | 繁三 | 谢菊云 |
| 万三村8组 | 0.3 | 29.2 |
| 146 | 繁三 | 王荷香 |
| 万三村8组 | 0.6 | 58.4 |
| 147 | 繁三 | 徐昌玉 |
| 万三村8组 | 0.9 | 87.6 |
| 148 | 繁三 | 徐仙宇 |
| 万三村8组 | 0.4 | 38.93 |
| 149 | 繁三 | 徐仙云 |
| 万三村8组 | 0.2 | 19.47 |
| 150 | 繁三 | 谢岩根 |
| 万三村8组 | 0.3 | 29.2 |
| 151 | 繁三 | 徐中民 |
| 万三村8组 | 1 | 97.33 |
| 152 | 繁三 | 张兴志 |
| 万三村8组 | 0.8 | 77.86 |
| 153 | 繁三 | 柯美云 |
| 万三村8组 | 0.3 | 29.2 |
| 154 | 繁三 | 徐小秋 |
| 万三村8组 | 1 | 97.33 |
| 155 | 繁三 | 王升涨 |
| 万三村9组 | 0.8 | 77.86 |
| 156 | 繁三 | 徐同宇 |
| 万三村9组 | 1.4 | 136.26 |
| 157 | 繁三 | 徐同球 |
| 万三村9组 | 1.7 | 165.46 |
| 158 | 繁三 | 徐同西 |
| 万三村9组 | 0.4 | 38.93 |
| 159 | 繁三 | 陆正华 |
| 万三村9组 | 0.7 | 68.13 |
| 160 | 繁三 | 徐中成 |
| 万三村9组 | 0.4 | 38.93 |
| 161 | 繁三 | 章敏堂 |
| 万三村9组 | 1.1 | 107.06 |
| 162 | 繁三 | 徐同皓 |
| 万三村9组 | 0.7 | 68.13 |
| 163 | 繁三 | 徐仙飞 |
| 万三村9组 | 0.71 | 69.1 |
| 164 | 繁三 | 蔡秀花 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 165 | 繁三 | 吴顺国 |
| 斜云1组 | 0.98 | 95.38 |
| 166 | 繁三 | 蔡国富 |
| 斜云1组 | 2.08 | 202.45 |
| 167 | 繁三 | 俞菊秀 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 168 | 繁三 | 蔡仙米 |
| 斜云1组 | 2.77 | 269.6 |
| 169 | 繁三 | 蔡福明 |
| 斜云1组 | 1.57 | 152.81 |
| 170 | 繁三 | 蔡友飞 |
| 斜云1组 | 1.79 | 174.22 |
| 171 | 繁三 | 蔡福春 |
| 斜云1组 | 2.01 | 195.63 |
| 172 | 繁三 | 蔡令桔 |
| 斜云1组 | 2.68 | 260.84 |
| 173 | 繁三 | 蔡光英 |
| 斜云1组 | 1.56 | 151.83 |
| 174 | 繁三 | 蔡建军 |
| 斜云1组 | 0.98 | 95.38 |
| 175 | 繁三 | 蔡旭斌 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 176 | 繁三 | 江雪琴 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 177 | 繁三 | 蔡福透 |
| 斜云1组 | 0.83 | 80.78 |
| 178 | 繁三 | 蔡雪玲 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 179 | 繁三 | 蔡仙初 |
| 斜云1组 | 2.77 | 269.6 |
| 180 | 繁三 | 蔡令通 |
| 斜云1组 | 2.01 | 195.63 |
| 181 | 繁三 | 蔡福桂 |
| 斜云1组 | 2.08 | 202.45 |
| 182 | 繁三 | 蔡仙春 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 183 | 繁三 | 蔡仙明 |
| 斜云1组 | 1.88 | 182.98 |
| 184 | 繁三 | 尹莉萍 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 185 | 繁三 | 蔡建华 |
| 斜云1组 | 1.79 | 174.22 |
| 186 | 繁三 | 蔡仙德 |
| 斜云1组 | 1.34 | 130.42 |
| 187 | 繁三 | 徐昌飞 |
| 斜云2组 | 2.15 | 209.26 |
| 188 | 繁三 | 徐昌义 |
| 斜云2组 | 1.72 | 167.41 |
| 189 | 繁三 | 张小桃 |
| 斜云2组 | 2.37 | 230.67 |
| 190 | 繁三 | 徐同辉 |
| 斜云2组 | 1.72 | 167.41 |
| 191 | 繁三 | 徐小平 |
| 斜云2组 | 1.22 | 118.74 |
| 192 | 繁三 | 张友冬 |
| 斜云2组 | 1.03 | 100.25 |
| 193 | 繁三 | 张友国 |
| 斜云2组 | 1.46 | 142.1 |
| 194 | 繁三 | 徐昌李 |
| 斜云2组 | 1.85 | 180.06 |
| 195 | 繁三 | 张友法 |
| 斜云2组 | 1.46 | 142.1 |
| 196 | 繁三 | 张文忠 |
| 斜云2组 | 2.75 | 267.66 |
| 197 | 繁三 | 俞仙富 |
| 斜云2组 | 0.97 | 94.41 |
| 198 | 繁三 | 俞仙兵 |
| 斜云2组 | 0.97 | 94.41 |
| 199 | 繁三 | 徐昌连 |
| 斜云2组 | 1.16 | 112.9 |
| 200 | 繁三 | 徐美清 |
| 斜云2组 | 0.6 | 58.4 |
| 201 | 繁三 | 徐昌希 |
| 斜云2组 | 2.02 | 196.61 |
| 202 | 繁三 | 徐宗敏 |
| 斜云2组 | 1.72 | 167.41 |
| 203 | 繁三 | 徐希方 |
| 斜云2组 | 1.55 | 150.86 |
| 204 | 繁三 | 徐昌岳 |
| 斜云2组 | 1.29 | 125.56 |
| 205 | 繁三 | 徐国庆 |
| 斜云2组 | 1.29 | 125.56 |
| 206 | 繁三 | 徐同满 |
| 斜云2组 | 0.86 | 83.7 |
| 207 | 繁三 | 徐昌伓 |
| 斜云2组 | 1.29 | 125.56 |
| 208 | 繁三 | 徐昌国 |
| 斜云2组 | 1.72 | 167.41 |
| 209 | 繁三 | 俞普春 |
| 斜云2组 | 1.08 | 105.12 |
| 210 | 繁三 | 徐荷生 |
| 斜云2组 | 1.72 | 167.41 |
| 211 | 繁三 | 徐仙春 |
| 斜云2组 | 1.72 | 167.41 |
| 212 | 繁三 | 徐美珠 |
| 斜云2组 | 0.86 | 83.7 |
| 213 | 繁三 | 徐仙友 |
| 斜云2组 | 1.72 | 167.41 |
| 214 | 繁三 | 徐仙荷 |
| 斜云2组 | 0.86 | 83.7 |
| 215 | 繁三 | 徐金国 |
| 斜云2组 | 2.15 | 209.26 |
| 216 | 繁三 | 徐仙明 |
| 斜云2组 | 1.29 | 125.56 |
| 217 | 繁三 | 徐畏文 |
| 斜云2组 | 2.58 | 251.11 |
| 218 | 繁三 | 徐昌利 |
| 斜云2组 | 2.15 | 209.26 |
| 219 | 繁三 | 张友根 |
| 斜云2组 | 1.94 | 188.82 |
| 220 | 繁三 | 徐昌地 |
| 斜云2组 | 2.15 | 209.26 |
| 221 | 繁三 | 徐建亚 |
| 斜云2组 | 0.43 | 41.85 |
| 222 | 繁三 | 张虎 |
| 斜云3组 | 0.96 | 93.44 |
| 223 | 繁三 | 张来 |
| 斜云3组 | 0.96 | 93.44 |
| 224 | 繁三 | 张友米 |
| 斜云3组 | 2.36 | 229.7 |
| 225 | 繁三 | 张友富 |
| 斜云3组 | 1.42 | 138.21 |
| 226 | 繁三 | 张仙凤 |
| 斜云3组 | 1.77 | 172.27 |
| 227 | 繁三 | 徐灵飞 |
| 斜云3组 | 1.69 | 164.49 |
| 228 | 繁三 | 张友行 |
| 斜云3组 | 1.18 | 114.85 |
| 229 | 繁三 | 徐友飞 |
| 斜云3组 | 1.44 | 140.16 |
| 230 | 繁三 | 陆美菊 |
| 斜云3组 | 2.36 | 229.7 |
| 231 | 繁三 | 徐昌荣 |
| 斜云3组 | 3.14 | 305.62 |
| 232 | 繁三 | 俞普法 |
| 斜云3组 | 1.77 | 172.27 |
| 233 | 繁三 | 张友明 |
| 斜云3组 | 1.06 | 103.17 |
| 234 | 繁三 | 徐宗福 |
| 斜云3组 | 1.57 | 152.81 |
| 235 | 繁三 | 徐志敏 |
| 斜云3组 | 1.69 | 164.49 |
| 236 | 繁三 | 徐宗仙 |
| 斜云3组 | 0.98 | 95.38 |
| 237 | 繁三 | 徐宗标 |
| 斜云3组 | 0.59 | 57.42 |
| 238 | 繁三 | 徐守田 |
| 斜云3组 | 1.97 | 191.74 |
| 239 | 繁三 | 徐仁福 |
| 斜云3组 | 1.57 | 152.81 |
| 240 | 繁三 | 徐昌华 |
| 斜云3组 | 1.34 | 130.42 |
| 241 | 繁三 | 徐昌正 |
| 斜云3组 | 2.55 | 248.19 |
| 242 | 繁三 | 徐林宗 |
| 斜云3组 | 2.08 | 202.45 |
| 243 | 繁三 | 徐宗来 |
| 斜云3组 | 1.18 | 114.85 |
| 244 | 繁三 | 徐昌德 |
| 斜云3组 | 0.79 | 76.89 |
| 245 | 繁三 | 徐昌卿 |
| 斜云3组 | 2.17 | 211.21 |
| 246 | 繁三 | 徐同春 |
| 斜云3组 | 2.95 | 287.12 |
| 247 | 繁三 | 徐仁希 |
| 斜云3组 | 1.57 | 152.81 |
| 248 | 繁三 | 俞普川 |
| 斜云3组 | 1.57 | 152.81 |
| 249 | 繁三 | 俞普明 |
| 斜云3组 | 1.97 | 191.74 |
| 250 | 繁三 | 徐同舟 |
| 斜云3组 | 2.16 | 210.23 |
| 251 | 繁三 | 徐宗林 |
| 斜云3组 | 1.97 | 191.74 |
| 252 | 繁三 | 徐宗益 |
| 斜云3组 | 1.18 | 114.85 |
| 253 | 繁三 | 徐宗云 |
| 斜云3组 | 1.56 | 151.83 |
| 254 | 繁三 | 徐宗满 |
| 斜云3组 | 0.9 | 87.6 |
| 255 | 繁三 | 徐卫玲 |
| 斜云3组 | 1.85 | 180.06 |
| 256 | 繁三 | 张玲金 |
| 斜云3组 | 1.57 | 152.81 |
| 257 | 繁三 | 鲍金梅 |
| 斜云3组 | 0.39 | 37.96 |
| 258 | 繁三 | 张守方 |
| 万三村6组 | 1.1 | 107.06 |
| 259 | 繁三 | 陆正普 |
| 万三村7组 | 0.7 | 68.13 |
| 260 | 繁三 | 陆振川 |
| 万三村7组 | 0.8 | 77.86 |
| 261 | 繁三 | 徐正林 |
| 万三村4组 | 0.4 | 38.93 |
| 262 | 繁三 | 陆加直 |
| 万三村7组 | 0.8 | 77.86 |
|
详情见附件
2024沙埠镇耕地力补贴清册.xlsx
|