根据台州市黄岩区人民政府第38次常务会议纪要《关于支持企业稳岗促产实现“开门红”的通知》精神,我局牵头联合区统计局、区供电公司完成了支持企业稳岗促产实现“开门红”奖励计算审核相关工作,现将企业名单予以公示。公示时间为2024年4月19日至4月25日。 对公示内容有异议的,可在公示期间向区经科局或属地乡镇街道工办进行反映(联系电话:84111831)。 黄岩区经济信息化和科学技术局 2024年4月19日 附件:
关于支持企业稳岗促产实现“开门红”奖励名单公示
一、支持企业稳产增产。 序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 亩均效益评价 | 奖励金额(万元) | 备注 | |
1 | 东城 | 浙江永宁药业股份有限公司 | B | 5 |
| 2 | 东城 | 浙江光跃环保科技股份有限公司 | A | 1 |
| 3 | 东城 | 浙江翊翔塑模股份有限公司 | A | 3 |
| 4 | 东城 | 台州市黄岩新隆塑业有限公司 | A | 3 |
| 5 | 东城 | 浙江吉康塑胶有限公司 | B | 2 |
| 6 | 东城 | 浙江黄岩洛嘉塑料有限公司 | B | 1 |
| 7 | 东城 | 健特(浙江)交通器材股份有限公司 | A | 2 |
| 8 | 东城 | 台州市舜宁塑胶有限公司 | B | 1 |
| 9 | 东城 | 台州市黄岩菲利达塑胶股份有限公司 | B | 1 |
| 10 | 东城 | 台州市黄岩君悦家居用品有限公司 | A | 1 |
| 11 | 东城 | 台州市黄岩诚诚塑模有限公司 | A | 2 |
| 12 | 南城 | 浙江亿美科技股份有限公司 | A | 2 |
| 13 | 南城 | 台州市港龙塑业有限公司 | A | 5 |
| 14 | 南城 | 浙江派克包装材料股份有限公司 | A | 2 |
| 15 | 南城 | 台州市欧博光电有限公司 | A | 2 |
| 16 | 南城 | 浙江张弓科技股份有限公司 | B | 1 |
| 17 | 南城 | 台州市黄岩博越塑模有限公司 | B | 1 |
| 18 | 南城 | 台州市中港塑料股份有限公司 | B | 2 |
| 19 | 南城 | 浙江优仕德塑业有限公司 | A | 1 |
| 20 | 南城 | 浙江百悦家居用品有限公司 | B | 2 |
| 21 | 南城 | 台州市黄岩腾华塑业科技股份有限公司 | B | 2 |
| 22 | 南城 | 台州市贝玺车辆配件有限公司 | A | 1 |
| 23 | 西城 | 华日控股集团有限公司 | A | 4 |
| 24 | 西城 | 浙江陶氏集团黄岩模具二厂有限公司 | B | 2 |
| 25 | 西城 | 浙江黄岩冲模有限公司 | A | 1 |
| 26 | 西城 | 浙江三雷模塑有限公司 | B | 5 |
| 27 | 西城 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 | A | 1 |
| 28 | 西城 | 浙江亨达塑模股份有限公司 | B | 1 |
| 29 | 西城 | 台州市华普模具有限公司 | A | 1 |
| 30 | 西城 | 台州市翔捷模塑有限责任公司 | A | 2 |
| 31 | 西城 | 台州市黄岩轩品盛塑料模具有限公司 | 未参评 | 1 | 2023年新上规企业 | 32 | 北城 | 济民健康管理股份有限公司 | B | 1 |
| 33 | 北城 | 浙江赛豪实业有限公司 | A | 2 |
| 34 | 北城 | 台州市中瑞电子有限公司 | A | 2 |
| 35 | 北城 | 台州市汇源模具有限公司 | A | 2 |
| 36 | 北城 | 台州欧特工具制造有限公司 | B | 2 |
| 37 | 北城 | 浙江沃辉模塑科技有限公司 | 未参评 | 3 | 2022年第二批升规,不参评 | 38 | 北城 | 浙江龙鼎车业有限公司 | A | 1 |
| 39 | 北城 | 浙江丰久模具科技有限公司 | A | 3 |
| 40 | 北城 | 浙江六通塑胶有限公司 | B | 1 |
| 41 | 北城 | 台州黄岩康恒再生能源有限公司 | B | 1 |
| 42 | 北城 | 浙江豪龙模业有限公司 | B | 1 |
| 43 | 北城 | 浙江台州求新锻造股份有限公司 | A | 1 |
| 44 | 北城 | 浙江明宇玩具有限公司 | A | 3 |
| 45 | 北城 | 台州市黄岩金孚模型有限公司 | A | 2 |
| 46 | 北城 | 台州市黄岩瑞鼎塑模有限公司 | B | 2 |
| 47 | 北城 | 台州黄岩优特模具有限公司 | B | 2 |
| 48 | 北城 | 台州市黄岩威瑞特模具有限公司 | A | 1 |
| 49 | 北城 | 台州市鹏源模塑有限公司 | A | 1 |
| 50 | 北城 | 台州市黄岩智威模具有限公司 | A | 1 |
| 51 | 北城 | 台州市得意塑胶有限公司 | B | 1 |
| 52 | 北城 | 浙江精卫塑模有限公司 | 未参评 | 1 | 2023年新上规企业 | 53 | 北城 | 浙江唯特利图伟管道设备有限公司 | A | 1 |
| 54 | 北城 | 台州市黄岩美鼎模具有限公司 | A | 1 |
| 55 | 北城 | 浙江黄岩天盛汽车零部件有限公司 | A | 1 |
| 56 | 北城 | 台州市维丰塑模有限公司 | A | 1 |
| 57 | 北城 | 台州爱尔乐汽车配件制造有限公司 | A | 1 |
| 58 | 北城 | 浙江凯豪塑料模具有限公司 | A | 2 |
| 59 | 北城 | 浙江同丰工艺品有限公司 | A | 1 |
| 60 | 新前 | 浙江凯华模具有限公司 | A | 1 |
| 61 | 新前 | 浙江精诚模具机械有限公司 | A | 3 |
| 62 | 新前 | 浙江誉隆科技发展有限公司 | A | 3 |
| 63 | 新前 | 市下控股有限公司 | A | 6 |
| 64 | 新前 | 台州太空实业有限公司 | A | 6 |
| 65 | 新前 | 浙江跃日模钢有限公司 | A | 2 |
| 66 | 新前 | 台州市点睛模业有限公司 | A | 1 |
| 67 | 新前 | 浙江台州美多模具有限公司 | A | 1 |
| 68 | 新前 | 浙江大成模具有限公司 | A | 5 |
| 69 | 新前 | 星威国际家居股份有限公司 | B | 2 |
| 70 | 新前 | 浙江永明模具股份有限公司 | A | 2 |
| 71 | 新前 | 浙江优朗模塑有限公司 | A | 1 |
| 72 | 新前 | 台州精超力模塑有限公司 | A | 1 |
| 73 | 新前 | 台州市博纳模具有限公司 | A | 4 |
| 74 | 新前 | 浙江天翀车灯集团有限公司 | B | 2 |
| 75 | 新前 | 浙江西诺模具有限公司 | A | 1 |
| 76 | 新前 | 浙江宇亚模具股份有限公司 | A | 3 |
| 77 | 新前 | 台州麒铭模业有限公司 | A | 3 |
| 78 | 新前 | 浙江祥安模塑有限公司 | A | 1 |
| 79 | 新前 | 台州市博森模具有限公司 | A | 2 |
| 80 | 新前 | 台州市鼎固模具科技有限公司 | A | 2 |
| 81 | 新前 | 浙江万隆模具有限公司 | A | 2 |
| 82 | 新前 | 台州市黄岩进一模具有限公司 | A | 1 |
| 83 | 新前 | 浙江日成模具有限公司 | A | 1 |
| 84 | 新前 | 浙江雷丰模具股份有限公司 | B | 3 |
| 85 | 新前 | 浙江润兰科技有限公司 | A | 1 |
| 86 | 新前 | 台州市西卡模具有限公司 | A | 1 |
| 87 | 新前 | 台州市黄岩正谊模具有限公司 | A | 2 |
| 88 | 新前 | 台州星隆模具科技有限公司 | A | 2 |
| 89 | 新前 | 台州市黄岩得奕隆模具有限公司 | A | 1 |
| 90 | 新前 | 台州典博模塑有限公司 | 未参评 | 2 | 2022年第二批升规,不参评 | 91 | 新前 | 台州市黄岩广晟模具有限公司 | A | 2 |
| 92 | 新前 | 台州市一川模具有限公司 | A | 1 |
| 93 | 新前 | 西诺控股集团有限公司 | B | 1 |
| 94 | 新前 | 浙江乐贝儿童用品有限公司 | B | 1 |
| 95 | 新前 | 浙江华嘉汽车部件有限公司 | B | 2 |
| 96 | 新前 | 台州市黄岩骄翔塑模有限公司 | A | 1 |
| 97 | 新前 | 台州市黄岩图灵塑模有限公司 | A | 2 |
| 98 | 新前 | 台州市黄岩金诺模业有限公司 | A | 1 |
| 99 | 新前 | 台州浩赑模塑科技有限公司 | A | 1 |
| 100 | 新前 | 台州市黄岩轩阳模塑有限公司 | B | 1 |
| 101 | 新前 | 浙江乐尚生活用品有限公司 | A | 1 |
| 102 | 澄江 | 浙江利民实业集团有限公司 | A | 9 |
| 103 | 澄江 | 浙江天雁控股有限公司 | B | 3 |
| 104 | 澄江 | 台州市黄岩金马泰模具有限公司 | A | 4 |
| 105 | 澄江 | 浙江元玺实业有限公司 | A | 2 |
| 106 | 澄江 | 浙江艾彼科技股份有限公司 | A | 1 |
| 107 | 澄江 | 台州市黄岩吉泰塑模有限公司 | A | 1 |
| 108 | 澄江 | 台州子米家具有限公司 | B | 2 |
| 109 | 澄江 | 台州市天豪轴承有限公司 | B | 1 |
| 110 | 澄江 | 台州宽源家居有限公司 | A | 2 |
| 111 | 澄江 | 台州市黄岩方恒塑模有限公司 | A | 1 |
| 112 | 澄江 | 浙江鼎聘谊塑胶有限公司 | B | 1 |
| 113 | 澄江 | 台州市黄岩中盛证书有限公司 | A | 1 |
| 114 | 澄江 | 台州市黄岩天勤模塑有限公司 | A | 1 |
| 115 | 澄江 | 台州市希尔家庭用品有限公司 | B | 1 |
| 116 | 澄江 | 台州市黄岩伟冲模具股份有限公司 | A | 1 |
| 117 | 澄江 | 台州市黄岩百星机械有限公司 | B | 1 |
| 118 | 澄江 | 浙江如意实业有限公司 | B | 1 |
| 119 | 江口 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 | A | 4 |
| 120 | 江口 | 浙江震亚汽车用品有限公司 | A | 8 |
| 121 | 江口 | 浙江江鑫机电有限公司 | A | 1 |
| 122 | 江口 | 浙江台州一罐食品有限公司 | B | 10 |
| 123 | 江口 | 浙江诺得药业有限公司 | A | 10 |
| 124 | 江口 | 浙江冯泰科技股份有限公司 | A | 1 |
| 125 | 江口 | 台州市卓信塑业有限公司 | B | 1 |
| 126 | 江口 | 浙江汇晶新材料股份有限公司 | A | 3 |
| 127 | 江口 | 浙江飞达三和家居用品有限公司 | B | 1 |
| 128 | 江口 | 浙江德尔耀食品科技有限公司 | B | 2 |
| 129 | 江口 | 台州市森力塑胶有限公司 | B | 1 |
| 130 | 江口 | 浙江广益食品有限公司 | B | 4 |
| 131 | 江口 | 台州市黄岩二罐食品有限公司 | B | 6 |
| 132 | 江口 | 台州黄罐健源食品有限公司 | A | 2 |
| 133 | 江口 | 浙江益美食品有限公司 | B | 2 |
| 134 | 江口 | 浙江百得塑业有限公司 | A | 1 |
| 135 | 江口 | 浙江色丽雅塑胶有限公司 | B | 1 |
| 136 | 江口 | 台州普渡机械设备有限公司 | A | 2 |
| 137 | 江口 | 浙江涵贝婴童用品有限公司 | B | 1 |
| 138 | 江口 | 浙江宝惠婴儿用品有限公司 | B | 1 |
| 139 | 江口 | 台州市一马车业有限公司 | B | 1 |
| 140 | 江口 | 台州市黄岩百通塑业有限公司 | A | 2 |
| 141 | 江口 | 台州市黄岩创喜塑胶有限公司 | A | 1 |
| 142 | 江口 | 台州亿歌塑业有限公司 | A | 1 |
| 143 | 江口 | 浙江东流泵业有限公司 | A | 1 |
| 144 | 江口 | 浙江乐宝塑料设备厂 | B | 1 |
| 145 | 高桥 | 台州市黄岩瑞丽模塑股份有限公司 | A | 5 |
| 146 | 高桥 | 浙江唐诺丝新材料股份有限公司 | B | 2 |
| 147 | 高桥 | 浙江而惠科技有限公司 | A | 3 |
| 148 | 高桥 | 台州金利娴子家居用品有限公司 | B | 1 |
| 149 | 高桥 | 浙江昕茂塑业有限公司 | B | 1 |
| 150 | 高桥 | 黄岩通灵塑料有限公司 | B | 1 |
| 151 | 高桥 | 台州市万铭新材料科技有限公司 | B | 2 |
| 152 | 高桥 | 台州市黄岩佳燕塑胶有限公司 | B | 1 |
| 153 | 高桥 | 台州市益达塑业股份有限公司 | B | 1 |
| 154 | 高桥 | 台州市黄岩翩翩宠物用品厂(普通合伙) | B | 1 |
| 155 | 高桥 | 台州市雨颖装饰材料有限公司 | B | 1 |
| 156 | 高桥 | 浙江汇丰塑业用品有限公司 | B | 1 |
| 157 | 宁溪 | 浙江黄岩超霸电器有限公司 | B | 2 |
| 158 | 宁溪 | 浙江黄岩精诚模具塑料厂 | A | 1 |
| 159 | 北洋 | 浙江品瑶科技股份有限公司 | A | 8 |
| 160 | 北洋 | 台州苏克科技有限公司 | A | 8 |
| 161 | 北洋 | 浙江双泰塑胶有限公司 | B | 4 |
| 162 | 北洋 | 台州市朔翔科技股份有限公司 | A | 4 |
| 163 | 北洋 | 台州华健塑胶科技有限公司 | B | 4 |
| 164 | 北洋 | 浙江彩之源新材料科技有限公司 | B | 2 |
| 165 | 北洋 | 台州市黄岩法奥塑模股份有限公司 | A | 1 |
| 166 | 北洋 | 台州添运工艺品有限公司 | B | 2 |
| 167 | 北洋 | 台州黄岩海普工贸有限公司 | B | 2 |
| 168 | 北洋 | 台州市黄岩古德塑业有限公司 | 未参评 | 2 | 2023年新上规企业 | 169 | 头陀 | 浙江中野塑业股份有限公司 | B | 2 |
| 170 | 头陀 | 台州市黄岩金霆塑模有限公司 | B | 1 |
| 171 | 头陀 | 浙江科力塑料机械有限公司 | A | 2 |
| 172 | 头陀 | 台州希奇塑胶股份有限公司 | B | 1 |
| 173 | 头陀 | 台州黄岩鼎盛机动车有限公司 | B | 2 |
| 174 | 头陀 | 台州市黄岩三永冲模有限公司 | A | 1 |
| 175 | 头陀 | 浙江黄岩东兴塑业有限公司 | B | 1 |
| 176 | 院桥 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | A | 2 |
| 177 | 院桥 | 台州市巨锦工艺品有限公司 | A | 10 |
| 178 | 院桥 | 浙江紫荆花泵业有限公司 | A | 3 |
| 179 | 院桥 | 台州市祥意汽车零部件有限公司 | B | 1 |
| 180 | 院桥 | 台州市黄岩泽骏塑业股份有限公司 | A | 2 |
| 181 | 院桥 | 台州印山制刷有限公司 | A | 1 |
| 182 | 院桥 | 台州市黄岩新兴机械配件有限公司 | A | 2 |
| 183 | 院桥 | 台州市红缘文具有限公司 | B | 1 |
| 184 | 院桥 | 台州市华迪电器有限公司 | A | 1 |
| 185 | 院桥 | 台州市黄岩恒龙工艺品有限公司 | B | 1 |
| 186 | 院桥 | 浙江黄岩新潮文具有限公司 | A | 1 |
| 187 | 院桥 | 浙江黄岩汇丰文化用品有限公司 | A | 1 |
| 188 | 院桥 | 台州佳茂塑业科技有限公司 | 未参评 | 1 | 2023年新上规企业 | 189 | 沙埠 | 台州市伟鸿家居用品有限公司 | B | 1 |
| 190 | 沙埠 | 台州市星煜车辆部件有限公司 | A | 1 |
| 191 | 沙埠 | 台州市黄岩旭鼎工艺品股份有限公司 | A | 3 |
| 192 | 沙埠 | 台州市亚亨塑业有限公司 | B | 1 |
| 193 | 沙埠 | 浙江台州吉瑞塑胶有限公司 | B | 2 |
| 194 | 沙埠 | 台州市共利塑料制品有限公司 | A | 1 |
|
|
| 小 计 |
| 393 |
|
二、鼓励企业晚停工、早复工。 序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 腊月廿六至腊月廿八、正月初八至初十平均产能在2023年12月日均产能80%以上 | 亩均效益评价 | 奖励金额(万元) | 1 | 新前 | 浙江凯华模具有限公司 | 97.6% | A | 20 | 2 | 西城 | 浙江黄岩冲模有限公司 | 81.6% | A | 10 |
|
| 小 计 |
|
| 30 |
三、鼓励企业升规入规。 序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 新前 | 台州黄岩华涨汽车模具有限公司 | 10 | 2024年3月入规 |
四、支持制造业项目快复工扩投资。 序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 奖励金额 (万元) | 1 | 头陀,新前 | 台州爱玛机车制造有限公司 | 58.745 | 2 | 江口 | 台州市森力塑胶有限公司 | 10.989 | 3 | 头陀 | 浙江三元龙兴科技股份有限公司 | 10.68 | 4 | 新前 | 台州黄岩华涨汽车模具有限公司 | 9.807 | 5 | 北城 | 台州市黄岩模塑中心大厦有限公司 | 8.322 | 6 | 江口 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 | 7.722 | 7 | 江口 | 浙江诺得药业有限公司 | 6.417 | 8 | 院桥 | 浙江老百姓车业股份有限公司 | 6.402 |
|
| 小计 | 119.084 |
|