根据《关于公布2021年度台州市区公共租赁住房准入标准的通知》(台政办发〔2021〕53号)、《台州市区公共租赁住房管理暂行办法》(台政办发〔2013〕12号)、《黄岩区公共租赁住房管理实施细则》(黄政办发〔2020〕7号)等有关规定,我中心于2024年9月29日对2023年度公共租赁住房保障登记家庭年审结果(第二批)进行公示,其中13户家庭存在异议,经重新调查审核后,现公示如下: 办事处 | 社区 | 申请人 | 身份证号码* | 家庭人口总数 | 家庭成员* | 原审核结果 | 复核意见 | 复核结果 | 东城 | 百花 | 王卫民 | 33262219550417**** | 1 |
| 低收入家庭 | 低保对象 | 低保家庭 | 西城 | 江北 | 魏恩达 | 33260319700327**** | 1 |
| 调整为低保家庭 | 死亡 | 不合格 | 西城 | 西街 | 陈仙贵 | 33262219340105**** | 2 | 妻黄香玉33262219340207**** | 低收入家庭 | 减少一人黄香玉 | 低收入家庭 | 东城 | 山亭 | 许海燕 | 33100319811120**** | 1 |
| 低保家庭 | 家庭人均货币财产超标 | 不合格 | 东城 | 九峰 | 牟金建 | 33260319631226**** | 1 |
| 中等偏下收入家庭 | 死亡 | 不合格 | 东城 | 桔乡 | 李锡勇 | 33260319700210**** | 1 |
| 调整为中等偏下收入家庭 | 收入符合低收入家庭标准 | 低收入家庭 | 东城 | 桔乡 | 陈祖江 | 33062319720130**** | 1 |
| 调整为中等偏下收入家庭 | 收入符合低收入家庭标准 | 低收入家庭 | 澄江 | 焦坑村 | 何邦信 | 33262219460109**** | 1 |
| 不合格 | 城镇户籍,低保对象 | 低保家庭 | 北城 | 翠屏 | 伍光江 | 31083119681202**** | 2 | 子胡海伦33100320010914**** | 低收入家庭 | 低保对象 | 低保家庭 | 北城 | 长塘村 | 林荷芳 | 33260319680508**** | 1 |
| 不合格 | 城镇户籍 | 低收入家庭 | 新前 | 峰丘村 | 蒋冬琴 | 33260319641004**** | 1 |
| 不合格 | 城镇户籍 | 低收入家庭 | 南城 | 大南洋村 | 张杰 | 33262219590920**** | 1 |
| 低收入家庭 | 死亡 | 不合格 | 西城 | 县前 | 施仙华 | 33262219470912**** | 1 |
| 调整为中等偏下收入家庭 | 死亡 | 不合格 |
如对以上结果有异议,请在5个工作日内向我中心反映,联系电话:84273027。 台州市黄岩区住房保障中心 2024年11月7日
|