根据《黄岩区林业发展和资源保护项目资金管理办法》(黄财农〔2016〕3号)文件精神,现将2024年黄岩区绿化租金发放信息予以公示。公示时间:2024年11月18日至11月22日,公示期间接受社会各界监督,如有异议请及时向黄岩区农业农村局反映,联系电话:0576-84086765。 台州市黄岩区农业农村局 2024年11月18日 附件: 2024通道绿化和平原绿化土地租金 乡镇 | 村 | 面积/亩 | 金额/元 | 标准 | 院桥镇 | 横林村 | 56.3581 | 66727.99 | 1184元/亩 |
| 灯塔村 | 15.453 | 18296.35 | 1184元/亩 |
| 华屿村 | 24.7 | 29244.80 | 1184元/亩 |
| 岙林村 | 51.21 | 60632.64 | 1184元/亩 |
| 下店村 | 18.824 | 22287.62 | 1184元/亩 |
| 唐家桥村 | 46.595 | 55168.00 | 1184元/亩 | 小计 |
| 213.1401 | 252357.40 |
| 高桥街道 | 螺屿村 | 1.2 | 1420.80 | 1184元/亩 |
| 瓦瓷窑村 | 9.15 | 10833.60 | 1184元/亩 |
| 胜利村 | 5.2679 | 6237.19 | 1184元/亩 |
| 高桥头(八份)村 | 8.818 | 10440.51 | 1184元/亩 |
| 高桥头(杂木市场)村 | 8.021 | 9496.86 | 1184元/亩 |
| 高桥头(坦桥)村 | 9.55 | 11307.20 | 1184元/亩 |
| 高桥头(三坦)村 | 58.493 | 69255.71 | 1184元/亩 |
| 高桥头(岸溪)村 | 42.7954 | 50669.75 | 1184元/亩 |
| 大埭村 | 12.33 | 14598.72 | 1184元/亩 |
| 车下洋村 | 9.2135 | 10908.78 | 1184元/亩 |
| 石牛渡村 | 30.405 | 35999.52 | 1184元/亩 | 小计 |
| 195.2438 | 231168.64 |
| 头陀镇 | 新益村(下路)村 | 0.48 | 568.32 | 1184元/亩 |
| 新益村(魏家)村 | 7.28 | 8619.52 | 1184元/亩 |
| 新盟村(山头姜)村 | 3.4429 | 4076.39 | 1184元/亩 |
| 新盟村(上路)村 | 4.785 | 5665.44 | 1184元/亩 |
| 前陈村 | 5.7968 | 6863.41 | 1184元/亩 |
| 头陀居村 | 11.5609 | 13688.11 | 1184元/亩 |
| 小里灰村 | 22.36 | 26474.24 | 1184元/亩 |
| 镇西村(白湖塘)村 | 0.435 | 515.04 | 1184元/亩 |
| 双楠村 | 3.7638 | 4456.34 | 1184元/亩 |
| 孙家汇(孙西)村 | 3.0876 | 3655.72 | 1184元/亩 | 小计 |
| 62.992 | 74582.53 |
| 澄江街道 | 下灰洋村 | 13.3 | 15747.20 | 1184元/亩 | 茅畲乡 | 西边村 | 12.67 | 10642.80 | 840元/亩 |
| 下街村 | 12.6999 | 10667.92 | 840元/亩 |
| 浦洋村 | 22.57 | 18959.00 | 840元/亩 | 小计 |
| 47.9399 | 40269.72 |
| 宁溪镇 |
|
|
|
|
| 牌门村 | 8.810033784 | 10431.08 | 1184元/亩 |
| 方家岙村 | 39.10990709 | 46306.13 | 1184元/亩 |
| 宁联(王家店)村 | 20.06601351 | 23758.16 | 1184元/亩 |
| 宁联(凉棚)村 | 10.36754223 | 12275.17 | 1184元/亩 |
| 宁联(白晏)村 | 22.43891892 | 26567.68 | 1184元/亩 |
| 金岙村 | 45.10845439 | 53408.41 | 1184元/亩 |
| 大苔村 | 13.74941723 | 16279.31 | 1184元/亩 |
| 蒋岙村 | 27.10148649 | 32088.16 | 1184元/亩 |
| 大横街村 | 19.13652027 | 22657.64 | 1184元/亩 |
| 下周居(下周居+圣岩岙)村 | 16.52086149 | 19560.70 | 1184元/亩 |
| 坦头村 | 2.139984797 | 2533.74 | 1184元/亩 |
| 水闸头村 | 1.682702703 | 1992.32 | 1184元/亩 |
| 快乐村 | 23.09404561 | 27343.35 | 1184元/亩 |
| 炭场头村 | 8.272221284 | 9794.31 | 1184元/亩 |
| 岭下村 | 53.19075169 | 62977.85 | 1184元/亩 |
| 下蒋岙村 | 8.342443412 | 9877.45 | 1184元/亩 |
| 下宅村 | 3.258995777 | 3858.65 | 1184元/亩 |
| 小街村 | 4.524737331 | 5357.29 | 1184元/亩 |
| 朝阳村 | 0.631317568 | 747.48 | 1184元/亩 | 小计 |
| 327.5463556 | 387814.88 |
| 北洋镇 | 官岙村 | 1.643478261 | 1890.00 | 1150元/亩 |
| 联群村 | 86.9 | 99935.00 | 1150元/亩 |
| 潮济村 | 15.885 | 18267.75 | 1150元/亩 |
| 称歇村 | 27.48 | 31602.00 | 1150元/亩 |
| 康山村 | 23.52869565 | 27058.00 | 1150元/亩 |
| 岭下村 | 6.69 | 7693.50 | 1150元/亩 |
| 小里桥村 | 4.772 | 5487.80 | 1150元/亩 |
| 坎头村(潮长线) | 15 | 17250.00 | 1150元/亩 |
| 联宏村 | 10.6 | 12190.00 | 1150元/亩 |
| 利国村 | 0.852 | 979.80 | 1150元/亩 |
| 桥下村 | 3.23 | 3714.50 | 1150元/亩 |
| 联丰村 | 0.9 | 1035.00 | 1150元/亩 |
| 瑞岩村 | 119.23 | 107307.00 | 900元/亩 | 小计 |
| 316.7111739 | 334410.35 |
| 上垟乡 | 岭脚村 | 27.436 | 24692.40 | 900元/亩 |
| 湖滨村 | 3 | 2700.00 | 900元/亩 |
| 黄杜岙村 | 24.67 | 22203.00 | 900元/亩 |
| 山主头村 | 23.753 | 21377.70 | 900元/亩 |
| 西洋村 | 9.84 | 8856.00 | 900元/亩 |
| 上垟村 | 2.438 | 2194.20 | 900元/亩 |
| 白沙园村 | 8.37 | 7533.00 | 900元/亩 | 小计 |
| 99.507 | 89556.30 |
| 总计 |
| 1276.380329 | 1425907.02 |
|
|