临时救助业务符合列表 |
填表单位:浙江省 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 家庭类别 | 致贫原因 | 人员类别 | (部)临时救助申请事由 | 是否主动救助 | 家庭总人口 | 救助人数 | 申请救助原因 | 赡养核对 | 是否核对 | 用于公示期发起核对 | 公示状态 | 公示开始日期 | 审批等级 | 享受状态 | 审批状态 | 状态描述 | 审批日期 | 填报状态 |
1 | 南六坑村 | 张*凎 | 其他 | 因病致贫 | 其他 | 突发事件 | 是 | 2 | 2 | 户主发生交通事故,住院100多天,花费医药费三十万元(已启动交通事故救助金15万元),儿子需照顾户主目前无法工作,妻子在35年前已去世。 | 否 | 是 | 0 | 已公示 | 2022-12-30 | 区县审批 | 已享受 | 已审批 | 通过审批 | 2023-01-12 | 填报完成 |
2 | 佛岭村 | 夏*建 | 低保户 | 因病致贫 | 收入型低保 | 重大疾病 | 是 | 2 | 2 | 低保户,本人患急性白血病需要治疗,公司从今年3月起一直未发工资,目前无收入;父亲患肝硬化,长期吃药,生活困难 | 否 | 否 | 0 | 已公示 | 2023-10-11 | 区县审批 | 已享受 | 已审批 | 通过审批 | 2023-11-01 | 填报完成 |
3 | 佛岭村 | 何*建 | 低保户 | 因病致贫 | 收入型低保 | 其他原因 | 是 | 4 | 4 | 低保户,父亲何从德多次住院,花费约6600元医药费,于2023年10月20日早晨离世,何日建智力四级残疾,其妻子智力二级残疾,家庭困难。 | 否 | 是 | 0 | 已公示 | 2023-10-27 | 区县审批 | 已享受 | 已审批 | 通过审批 | 2023-11-14 | 填报完成 |
4 | 沙埠叶村 | 卓*霞 | 其他 | 因病致贫 | 其他 | 重大疾病 | 是 | 2 | 2 | 离异,一个儿子打零工,月工资3000,一儿子未成年。母亲六月查出肺癌,自己九月查出胰腺恶性肿瘤,母女两先后多次住院,目前药费已花费7万多,后续还需要多次化疗,医药费支出较大。 | 否 | 是 | 0 | 已公示 | 2023-01-29 | 区县审批 | 已享受 | 已审批 | 通过审批 | 2023-02-06 | 填报完成 |
5 | 青瓷村 | 丁*池 | 其他 | 因病致贫 | 其他 | 突发事件 | 是 | 3 | 3 | 离异,儿子重残,家中仅户主一人务工维持生计,近几个月因照顾亲戚(已故低保户丁光秀)支付大量医药费,生活困难,申请临时救助 | 否 | 是 | 0 | 已公示 | 2023-06-26 | 区县审批 | 已享受 | 已审批 | 通过审批 | 2023-07-04 | 填报完成 |
6 | 青瓷村 | 郑*玉 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 收入型低保 | 重大疾病 | 是 | 1 | 1 | 低保户,单身无儿无女,近期住院花费3000多元的医药费,生活困难,申请救助 | 否 | 是 | 0 | 已公示 | 2023-05-09 | 区县审批 | 已享受 | 已审批 | 通过审批 | 2023-05-19 | 填报完成 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|