乡镇(街道):东城街道 联系区领导:胡文东 林峰 职务:政治委员 常务 |
行政村 | 联村领导 | 村干部联片(分组)网格情况 |
(社区) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 联片(分组)区域 | 户数 | 人数 |
塔苑社区 | 李嗣君 | 人大工委主任 | 夏凌莉 | 党支部书记、居委会主任 | 塔苑社区 | 2016 | 3968 |
|
王 西 村 | 黄禹祥 | 党工委副书记 | 陈茜茜 | 党总支书记、居委会主任 | 王 西 村 | 833 | 2985 |
埭水社区(埭西社、埭东社 | 王少君 | 党工委委员 | 蔡艳 | 党总支书记、居委会主任 | 埭水社区 | 1557 | 7375 |
(纪工委书记) |
山亭社区 | 王玲玲 | 党工委委员 | 林荛伟 | 党支部书记、居委会主任 | 山亭社区 | 501 | 1189 |
(组织) |
桔乡社区 | 卢素静 | 党工委委员 | 周志林 | 党总支书记、居委会主任 | 桔乡社区 | 2407 | 7109 |
九峰社区 | (宣传) | 李媚 | 党总支书记、居委会主任 | 九峰社区 | 2807 | 7339 |
百花社区 |
| 叶露丹 | 党支部书记、居委会主任 | 百花社区 | 744 | 1860 |
王林洋社区(王林洋社) | 严永敏 | 党工委委员 | 周慧慧 | 党总支书记、居委会主任 | 王林洋社区 | 1265 | 4184 |
城外洲社区 | (统战) | 杨玲英 | 党支部书记、居委会主任 | 城外洲社区 | 4010 | 10040 |
东浦社区 | 刘欢欢 | 党工委委员(武装) | 郑静 | 党支部书记、居委会主任 | 东浦社区 | 2851 | 8531 |
方山社区 | 黄莉芬 | 党支部书记、居委会主任 | 方山社区 | 3300 | 10206 |
红 三 村 | 张璐生 | 人大工委副主任 | 柯岳云 | 书记 | 红 三 村 | 474 | 1931 |
嘉盛社区 | 陈亦欣 | 党支部书记、居委会主任 | 嘉盛社区 | 2657 | 7649 |
白杨社区 | 罗永镇 | 人大工委副主任 | 赵庆亚 | 党总支书记、居委会主任 | 白杨社区 | 2033 | 5467 |
上 渚 村 | 徐伟军 | 副主任(教卫计) | 金鹏 | 书记 | 上 渚 村 | 750 | 2451 |
砚池社区 | 孙瑛 | 党总支书记、居委会主任 | 砚池社区 | 1709 | 4545 |
海棠社区 | 任 远 | 副主任(农业) | 张敏 | 党支部书记、居委会主任 | 海棠社区 | 2166 | 5422 |
双浦社区 | 苏柳尹 | 党总支书记、居委会主任 |
| 1560 | 3969 |
双浦社区 |
红 四 村 | 胡献森 | 办事处副主任 | 蔡斗东 | 党总支书记兼村委会主任 | 红 四 村 | 432 | 1585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇(街道):西城街道 联系区领导:林小波 屠荣彪 职务:副区长 人大常委会副主任 |
行政村(社区) | 联村领导 | 村干部联片(分组)网格情况 |
|
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 联片(分组)区域 | 户数 | 人数 |
锦都社区 | 施官敏 | 区对外友好协会副会长(负责农业) | 陈巧玲 | 网格员 | 锦都社区网格1 | 308 | 805 |
张雪燕 | 网格员 | 锦都社区网格2 | 597 | 1533 |
陈婷婷 | 网格员 | 锦都社区网格3 | 391 | 1154 |
朱利燕 | 网格员 | 锦都社区网格4 | 528 | 1728 |
王小贞 | 网格员 | 锦都社区网格5 | 606 | 2128 |
冯珂馨 | 网格员 | 锦都社区网格6 | 98 | 275 |
阮燕燕 | 网格员 | 锦都社区网格7 | 136 | 7992 |
梅园社区 | 牟营盛 | 党工委委员(武装) | 王佳妍 | 社区工作者 | 网格1 | 521 | 1596 |
黄冰清 | 社区工作者 | 网格2 | 440 | 1348 |
叶丹英 | 社区工作者 | 网格3 | 64 | 181 |
徐 珊 | 社区工作者 | 网格4 | 470 | 609 |
孝友社区 | 叶剑挺 | 党工委委员(宣传) | 章雅琼 | 社区工作者 | 永宁公馆1、3、5、7、9 | 292 | 1178 |
叶 峰 | 社区工作者 | 永宁公馆21、23、25-2、25-3、28幢 | 316 | 1274 |
解影超 | 社区工作者 | 曙光馨园小区3、4、8、9、10、11幢 | 286 | 1154 |
陈 璐 | 社区工作者 | 耀达天玺朗逸峰(5幢-10幢)、耀达华景台(3幢-13幢) | 266 | 1074 |
叶梦瑶 | 社区工作者 | 耀达朗逸峰(11幢-16幢)、耀达华景台(14幢-37幢) | 268 | 1082 |
郑丹红 | 网格员 | 永宁公馆2、6、8、10、12、16 | 338 | 1362 |
郑丹玲 | 网格员 | 永宁公馆11、13、15、19、25-1单元 | 332 | 1338 |
蒋微微 | 网格员 | 耀达天玺朗逸峰(1幢-4幢)、耀达华景台(1幢-2幢)、明辉小区1幢 | 268 | 1082 |
赵淑微 | 网格员 | 耀达朗逸峰(17幢—21幢)、耀达华景台(38幢-40幢)、明辉小区2幢 | 268 | 1082 |
郑珊珊 | 网格员 | 雅林过渡房、雅林砖厂 | 72 | 204 |
张婉蓉 | 网格员 | 汇江新村1-12 | 596 | 2395 |
网格4 | 网格员 | 永宁公馆17、18、20、22、26幢 | 342 | 1378 |
网格6 | 网格员 | 曙光馨园小区1、2、5、6、7幢 | 304 | 1226 |
网格12 | 网格员 | 耀达朗逸峰(22幢、23幢)、明辉小区3幢 | 286 | 1154 |
迎春社区 | 张晓丽 | 党工委副书记 | 张圣元 | 网格员 | 一街区1-4号楼 | 432 | 1300 |
王双双 | 社区工作者 | 一街区5-11号楼 | 189 | 570 |
翁成吉 | 社区工作者 | 迎春小区17-36幢 | 540 | 1620 |
黄丽丽 | 社区工作者 | 迎春小区1-16.37.38幢 | 528 | 1585 |
彭洒 | 社区工作者 | 玫瑰湾小区 | 365 | 1095 |
缪仁昌 | 下埭头股份经济合作社委员 | 下埭头老小区 | 164 | 540 |
王仙军 | 下埭头股份经济合作社委员 | 下埭头26-32幢 |
张 挺 | 下埭头股份经济合作社委员 |
黄永正 | 下埭头股份经济合作社委员 | 下埭头人工湖以西 | 180 | 546 |
严杏梨 | 下埭头股份经济合作社委员 |
西江社区 | 罗永炜 | 人大工委主任 | 童鸳鸳 | 社区工作者 | 西江新村(南片)42-44幢,46-49幢,66-67幢,西江苑,二环西路319号-321号 | 223 | 669 |
杨学海 | 网格员 | 西江新村(南片)51-53幢,55-59幢,63-64幢,东锦园 | 272 | 830 |
杜星影 | 社区工作者 | 西江新村1-10幢,60-62幢,50幢,54幢,黄长路9号 | 172 | 520 |
石娟娟 | 网格员 | 西江新村12-15幢,西江新村19幢-21幢 | 177 | 550 |
余佳双 | 社区工作者 | 西江新村22-24幢,西江新村25-25幢,16-18幢,45幢 | 191 | 602 |
许小丹 | 网格员 | 西江新村29-39幢,157-161幢,西江新村41幢,二环西路333号 | 212 | 636 |
黄炜崴 | 社区工作者 | 计经委宿舍,曙光集资房,黄长路68号,金属公司,黄长路80 | 100 | 330 |
叶丽莎 | 网格员 | 天坛新村,食品公司宿舍,黄长路108-182 | 161 | 483 |
双江社区 | 杨建华 | 人大工委副主任 | 林将鹏 | 社区工作者、网格员 | 网格一 | 226 | 700 |
陈佳媚 | 网格员 | 网格二 | 237 | 750 |
赵冬桂 | 网格员 | 网格三 | 133 | 450 |
盛雪君 | 网格员 | 网格四 | 236 | 750 |
辛云娥 | 社区工作者、网格员 | 网格五 | 256 | 800 |
王协邦 | 社区工作者、网格员 | 网格六 | 178 | 600 |
张灵建 | 网格员 | 网格八 | 349 | 1100 |
蒋媚俏 | 社区工作者、网格员 | 网格九 | 224 | 800 |
毛云鹏 | 网格员 | 网格十 | 24+集体宿舍+120+40 | 630 |
陈恬静 | 社区工作者、网格员 | 网格十一 | 199 | 630 |
西苑社区 | 胡建勇 | 人大常委会副主任 |
| 网格员 | 网格一 | 186 |
|
缪奇宏 | 网格员 | 网格二 | 190 |
|
葛微微 | 工作者 | 网格三 | 204 |
|
毛文静 | 网格员 | 网格四 | 211 |
|
金双 | 工作者 | 网格五 | 216 |
|
| 网格员 | 网格六 | 224 |
|
陈芳芳 | 工作者 | 网格七 | 247 |
|
| 网格员 | 网格八 | 203 |
|
| 网格员 | 网格九 | 200 |
|
叶佳伊 | 网格员 | 网格十 | 220 |
|
徐迎心 | 网格员 | 网格十一 | 268 |
|
尤琦航 | 网格员 | 网格十二 | 260 |
|
叶丽娜 | 网格员 | 网格十三 | 280 |
|
毛英微 | 网格员 | 网格十四 | 239 |
|
方欣欣 | 网格员 | 网格十五 | 250 |
|
| 网格员 | 网格十六 | 227 |
|
| 网格员 | 网格十七 | 216 |
|
江北社区 | 王晓燕 | 办事处副主任(文教卫计) | 孙丹 | 网格员 | 大桥花园、君玺大厦 | 611 | 920 |
姜小红 | 网格员 | 滨江新村南面 | 381 | 950 |
陈薇薇 | 网格员 | 吾悦广场 | 1189 | 800 |
周思思 | 网格员 | 滨江新村北面 | 572 | 1200 |
潘卫国 | 网格员 | 滨江丽园 | 655 | 1300 |
任中秋 | 网格员 | 水岸明珠 | 825 | 1400 |
锦江社区 | 牟营盛 | 党工委委员(武装) | 辛丹萍 | 网格员 | 网格一 | 358 | 977 |
徐风花 | 网格员 | 网格二 | 428 | 969 |
朱茜 | 网格员 | 网格三 | 412 | 987 |
朱每珍 | 网格员 | 网格四 | 312 | 822 |
洪海宝 | 网格员 | 网格五 | 337 | 780 |
县前社区 | 王晓燕 | 西城街道办事处副主任 | 官伟红 | 书记 | 县前社区 | 3025 | 7733 |
陈智毅 | 网格员 | 县前社区网格1 | 363 | 825 |
杨相飞 | 网格员 | 县前社区网格2 | 604 | 1612 |
牟秉君 | 网格员 | 县前社区网格3 | 294 | 660 |
章 杨 | 网格员 | 县前社区网格4 | 221 | 552 |
叶 帅 | 网格员 | 县前社区网格5 | 272 | 716 |
张 丽 | 网格员 | 县前社区网格6 | 570 | 1450 |
林 茹 | 网格员 | 县前社区网格7 | 701 | 1918 |
永宁社区 | 王瑾璟 | 办事处副主任 | 胡曚 | 网格员 | 网格一 | 390 | 1050 |
林森 | 网格员 | 网格二 | 355 | 895 |
沈万鸿 | 网格员 | 网格三 | 460 | 1250 |
金心如 | 网格员 | 网格四 | 333 | 954 |
蒋美飞 | 网格员 | 网格五 | 329 | 821 |
何倩倩 | 网格员 | 网格六 | 472 | 1170 |
吕贵玲 | 网格员 | 网格七 | 455 | 1230 |
南苑社区 | 葛官清 | 党工委委员(统战) | 黄秀芹 | 网格员 | 区环保局、城市发展公司、阳光苑、书城主题街区、 康体公园、农商银行 | 600 | 1516 |
梁伟苹 | 网格员 | 区国土局、南区指挥部、国贸大厦、世纪联华超市、洞天路辅路及公共停车场;宁锦园、宁锦园二区 | 594 | 1445 |
卢玉萍 | 网格员 | 区规划处、区财政局、学润路、东方花园、上海花园 (含宜华风尚酒店外围)、城关中学及外围、尚品南郡 | 400 | 1180 |
周婧 | 网格员 | 嘉丽阳光广场住宅和商业(含大润发超市) | 320 | 930 |
翁晨毓 | 网格员 | 港湾名府、西洋郑小区高层部分 | 949 | 2965 |
张小水 | 网格员 | 西洋郑小区(原西洋郑村部分) | 342 | 1026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇(街道): 北城街道办事处 联系县(市、区)领导: 张建新 职务:黄岩区人大常委会主任 |
行政村 | 联村领导 | 村干部联片(分组)网格情况 |
(社区) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 联片(分组)区域 | 户数 | 人数 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 叶曦曦 | 书记、主任 | 1队、2队 | 117 | 401 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 施荣辉 | 支委 | 3队 | 62 | 198 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 施国平 | 副主任 | 4队 | 65 | 213 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 施 丹 | 女委员 | 5队 | 59 | 212 |
王林施村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 冯继彪 | 副书记 | 6队、7队 | 116 | 391 |
站前村奇石岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 王婉君 | 副书记 | 四组、五组、六组 | 63 | 236 |
站前村奇石岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 尤昌富 | 村委 | 一组、二组、三组 | 64 | 178 |
站前村下埠片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 方道红 | 书记 | 一区 | 104 | 390 |
|
站前村下埠片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 罗玲萍 | 村委 | 二区 | 82 | 306 |
站前村下埠片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 卢燕燕 | 支委 |
站前村下埠片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 尹会海 | 村委 | 三区 | 104 | 362 |
站前村下埠片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 叶官升 | 村委 |
站前村竹岭片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 符建华 | 副主任 | 3队、5队 | 72 | 225 |
站前村竹岭片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 何文超 | 支委 | 1队、4队 | 74 | 252 |
站前村竹岭片 | 应金寿 | 办事处副主任 | 何东波 | 支委 | 2队6队 | 68 | 234 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 蔡钦立 | 书记、主任 | 1小队、2小队 | 133户 | 439人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 杨仙领 | 副书记 | 3小队、4小队 | 110户 | 370人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 周伦超 | 支委 | 5小队 | 62户 | 193人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 谢云香 | 支委 | 6小队 | 58户 | 204人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 蔡畅 | 副主任 | 7小队 | 58户 | 201人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 郏世平 | 支委 | 8小队 | 61户 | 195人 |
王林村 | 徐后帮 | 武装部部长 | 王艳 | 女委员 | 9小队 | 56户 | 186人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 陈国辉 | 书记、主任 | 1队、2队 | 88户 | 338人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 周小红 | 副书记 | 3队、4队 | 126户 | 444人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 阮婉玲 | 副主任 | 5队、6队 | 121户 | 419人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 陈卫斌 | 支委 | 7队、8队 | 91户 | 361人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 周仲宝 | 支委 | 9队、10队 | 81户 | 337人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 张文松 | 委员 | 11队、12队 | 48户 | 207人 |
净土岙 | 应金寿 | 办事处副主任 | 徐婷婷 | 支委、女委员 | 13队、14队、15队 | 102户 | 424人 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 郑千 | 社区工作者 | 永悦华府1-6号楼 | 320 | 640 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 张栌尹 | 社区文书 | 永悦华府7-11号楼 | 308 | 616 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 黄艳 | 副书记 | 锦晖小区25-33号楼 | 246 | 506 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 辛挺 | 社区工作者 | 锦晖小区1-24号楼 | 864 | 1738 |
桔源社区 | 王健 | 统战委员 | 王宇 | 社区工作者 | 大桥路527弄、539弄,滨江三村 | 102 | 310 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 潘杨璐 | 负责人 | 凯亚城85-87幢 | 332 | 1004 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 林杵希 | 文书 | 凯亚城88-90幢 | 332 | 1013 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 徐丽莎 | 工作者 | 凯亚城排屋、芭堤水岸1-2幢 | 304 | 909 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 胡佳音 | 工作者 | 芭堤水岸3-9幢、江山一品 | 594 | 773 |
锦川社区 | 郑 红 | 工委委员(宣传) | 朱莹 | 工作者 | 芭堤水岸10-13幢、排屋 | 258 | 792 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 韩俊俊 | 书记、主任 | 一队、五队 | 43 | 152 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 何金良 | 社管会成员 | 32 | 112 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 朱安国 | 社管会成员 | 二队、八队、九队 | 19+28 | 70+91 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 朱才华 | 社管会副社长 | 24 | 88 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 范仁铎 | 社管会成员 | 三队、六队 | 47 | 181 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 程炳章 | 社管会成员 | 43 | 158 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 毛正国 | 社管会社长 | 四队、七队 | 45 | 164 |
妙儿桥 | 王健 | 统战委员 | 牟金花 | 社管会成员 | 40 | 144 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾士谦 | 书记、主任 | 第一组 | 39 | 135 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾士卿 | 副书记 | 第二组 | 56 | 181 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾根友 | 支委兼副主任 | 第三组 | 67 | 229 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 尹增国 | 委员 | 第四组 | 63 | 208 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 牟良军 | 女委员 | 第五组 | 45 | 157 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾士言 | 支委 | 第六组 | 56 | 186 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾志勇 | 支委 | 第七组 | 33 | 107 |
下洋顾 | 王韬 | 党工委委员 | 顾顺荣 | 主任助理 | 第八组 | 41 | 130 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 郑胄国 | 书记 | 一队、二队 | 91 | 321 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟千君 | 支委 | 三队 | 46 | 158 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟曦华 | 支委 | 四队 | 51 | 182 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 蔡仁达 | 副书记 | 五队、六队 | 84 | 317 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟官星 | 支委 | 七队 | 35 | 135 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 郑兰 | 文书 | 八队 | 44 | 133 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 郑海红 | 村委 | 十队 | 52 | 197 |
下 庄 | 阮顺正 | 工委副主任 | 牟程林 | 副主任 | 九队、十一队 | 110 | 314 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 谢官国 | 副主任 | 1队、5队 | 71 | 217 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 蔡伟国 | 支委 | 2队、6队 | 77 | 229 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 池普林 | 副书记 | 3队、4队 | 74 | 229 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 蔡美红 | 女委员 | 7队 | 37 | 115 |
绿源村东岙 | 阮顺正 | 工委副主任 | 陈 祥 | 出纳 | 8队 | 39 | 110 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 王根福 | 书记 | 1组、6组 | 119 | 367 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 张建 | 支委 | 2组 | 49 | 155 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 张灵江 | 委员 | 3组 | 57 | 172 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 施士明 | 主任助理 | 4组 | 56 | 172 |
绿源村下林 | 阮顺正 | 工委副主任 | 陈凤菊 | 支委 | 5组 | 60 | 179 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 黄 伟 | 村委 | 1.2.3队 | 84 | 294 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 虞银君 | 村委 | 4.5.6队 | 74 | 269 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 黄令兵 | 副书记 | 7、8、9、17队 | 108 | 394 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 符威信 | 村委 | 10.11队 | 63 | 239 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 翁春林 | 村支委 | 12.13.14队 | 83 | 311 |
新宅村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 张岩福 | 村支委 | 15.16.18队 | 91 | 343 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 沈卫国 | 副书记 | 1队、7队 | 87 | 244 |
|
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 符 彪 | 支委 | 10队11队 | 59 | 184 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 赵 伟 | 村委 | 2队6队 | 78 | 207 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 李旭文 | 支委 | 3队16队 | 67 | 187 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 史荷香 | 村委 | 15队 | 45 | 130 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 赵云来 | 书记 | 9队13队14队 | 144 | 381 |
杜家村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 王剑江 | 副主任 | 5队12队 | 66 | 187 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 虞钧锋 | 支委 | 长塘片 | 98 | 308 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 陆伟玲 | 村委 | 长塘片 | 98 | 308 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 叶建平 | 付书记 | 邵家铺片 | 183 | 538 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 虞龙 | 支委 | 邵家铺片 | 183 | 538 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 赵士金 | 书记、主任 | 半洋施片 | 154 | 658 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 符冬琴 | 支委 | 半洋施片 | 154 | 658 |
长塘村 | 王健 | 统战委员 | 符才军 | 村委 | 半洋施片 | 154 | 658 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 谢安妮 | 书记、主任 | 五里牌小区1-5幢 | 202 | 601 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 任建永 | 副书记 | 五里牌小区6-11幢 | 162 | 489 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 杨晓岚 | 工作者 | 五里牌小区12-15幢 | 152 | 462 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 潘寅鹏 | 工作者 | 五里牌小区16-19幢 | 168 | 502 |
五里牌社区 | 王健 | 统战委员 | 郑礼礼 | 工作者 | 五里牌小区20-21幢 | 156 | 472 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 杨洋 | 副书记、主任 | 14队、13队 | 131 | 409 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈光 | 支委 | 1队、2队 | 124 | 415 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈荷根 | 副主任 | 3队、4队 | 124 | 428 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈志国 | 支委 | 5队、6队 | 126 | 412 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 徐永琪 | 委员 | 7队、8队 | 115 | 400 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 叶金彪 | 委员 | 9队、10队 | 105 | 355 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 应敏 | 文书 | 11队、12队 | 101 | 338 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 陈启佃 | 副书记 | 15队、16队 | 120 | 377 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 杨宵坤 | 主任助理 | 17队、18队 | 87 | 265 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 叶丹 | 主任助理 | 19队、20队 | 83 | 265 |
马鞍山村 | 邱伟男 | 街道副书记 | 徐国凤 | 女委员 | 21队、22队 | 104 | 350 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 陈官国 | 社监会主任 | 1队 | 55 | 192 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张顺军 | 社管会社长 | 2队 | 58 | 199 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张清 | 社管会成员 | 3队 | 45 | 164 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张建国 | 社管会成员 | 4队 | 49 | 157 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 郭艳利 | 社管会成员 | 5队 | 53 | 167 |
庆丰社区坎头张 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 张建国 | 社管会成员 | 6队 | 52 | 182 |
庆丰社区唐家山 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 杨华正 | 社监会主任 | 1队 | 34 | 127 |
庆丰社区唐家山 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 陈正兵 | 社管会成员 | 2队 | 28 | 105 |
庆丰社区唐家山 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 任先华 | 社管会副社长 | 3队 | 35 | 132 |
庆丰社区唐家山 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 杨杰 | 社管会成员 | 4队 | 41 | 148 |
庆丰社区唐家山 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 陈荣兵 | 社管会成员 | 5队 | 40 | 148 |
云尚村唐溪岙 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 王顺兴 | 书记、主任 | 横溪片、溪头片 | 175 | 550 |
云尚村唐溪岙 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 陈秋里 | 支委 | 俞家祠堂以东 | 58 | 219 |
云尚村唐溪岙 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 陈建兵 | 支委 | 俞家祠堂以西 | 95 | 300 |
云尚村后施 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 俞恩敏 | 村委 | 一队 | 22 | 65 |
云尚村后施 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 施永达 | 支委 | 二队 | 19 | 65 |
云尚村后施 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 陈淑燕 | 文书 | 三队 | 19 | 54 |
云尚村后施 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 何佩玲 | 女委员 | 四队 | 23 | 72 |
云尚村后施 | 王文云 | 人大常委会副主任 | 王国富 | 副书记 | 五队、六队 | 57 | 164 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 鲍岳春 | 党总支书记 | 黄土岭村 | 663 | 2251 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 周根福 | 副书记 | 路南、河西片 | 193 | 642 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 周友华 | 支委 | 路南、河西片 | 193 | 642 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 虞卫兵 | 支委 | 路北东侧 | 160 | 531 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 鲍文飞 | 支委 | 路北东侧 | 160 | 531 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 胡青玉 | 委员 | 路北西侧 | 198 | 692 |
黄土岭村 | 谢义勇 | 纪工委书记 | 虞利国 | 副主任 | 岗里山片 | 112 | 386 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 阮红立 | 副书记 | 1队、3队 | 65 | 261 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 贺兴来 | 书记、主任 | 5队、13队 | 48 | 188 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 章金国 | 支委 | 9队、10队 | 83 | 314 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 许希泉 | 支委 | 6队、12队 | 49 | 190 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 郑明德 | 副主任 | 2队、7队 | 77 | 295 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 阮建辉 | 村委 | 4队、8队 | 78 | 283 |
浦西 | 王韬 | 党工委委员 | 郑飞君 | 村委 | 11队 | 32 | 136 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章金昌 | 副书记 | 一区 | 64 | 249 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章晓佳 | 支委 | 二区 | 87 | 340 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 陈佩连 | 专职女委员 | 三区 | 69 | 270 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章崇善 | 副主任 | 四区 | 69 | 285 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 郏正茂 | 村委 | 五区 | 77 | 301 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 蒋志敏 | 支委 | 六区 | 81 | 302 |
后庄 | 王韬 | 党工委委员 | 章士明 | 村委 | 七区 | 59 | 263 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄昌仁 | 社监会主任 | 新区 | 58 | 233 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄冬林 | 社管会成员 | 新区 | 58 | 233 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄平 | 社管会主任 | 老区东片 | 110 | 398 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 黄芬 | 社管会成员 | 老区东片 | 110 | 398 |
庆丰社区罗汇黄 | 张仁勇 | 办事处副主任 | 罗华林 | 社管会副主任 | 老区西片 | 88 | 319 |
