2022年5月版社会救助初步认定表 |
序号 | 审核项目 | 最低生活保障家庭人均标准(低保) | 最低生活保障边缘家庭人均标准(低边) | 数值 | 参考文件 |
标准 |
1 | 家庭人均收入 | (工资性收入+经营性收入+财产险收入+转移性收入-家庭刚性支出医疗、教育)/人数 | 低保≤950元 低边<1425元 | 各类收入解释参考:浙民助〔2019〕134号 最低生活保障标准2022年为950元 |
2 | 家庭人均货币财产(银行存款) | 家庭人均低于同期4倍年低保标准(无子女或有子女且子女无赡养能力的60周岁以上对象,放宽至6倍) | 家庭人均低于同期6倍年低保标准(无子女或有子女且子女无赡养能力的60周岁以上对象,放宽至8倍) | 低保950*4*12=45600 低边950*6*12=68400 | 黄民〔2022〕16号 放宽政策解释参考:台政发〔2020〕19号 |
3 | 车辆 | 低保家庭不允许有车, 但是申请支出型低保时,(三)家庭财产符合当地最低时候保障边缘的标准,所以允许支出型低保有车 | 无生活用机动车或者一辆车且价值低于10倍年低保标准(以车辆购置税发票金额为准) | 950*12*10=114000(11.4万) | 黄民〔2022〕16号 |
4 | 住房/面积 | 家庭成员(合计)名下有1套住房或无房,2套以上人均建筑面积不高于上年当地人均住房面积 | 2021年人均住房面积约50平方米 | 黄民〔2022〕16号 |
5 | 企业认缴出资 | 家庭成员累计不超10万(含),(10万符合标准) | 家庭成员累计不超过20万(不含),(20万不符合标准) | 低保≤10万 低边<20万 | 黄民〔2022〕16号 |
|
|
|
|
|
|
非共同生活的供养人标准(低保/低边,均相同) |
序号 | 审核项目 | 标准 | 数据 | 参考文件 |
1 | 供养费 | (家庭月均总收入-低边标准*家庭人数-月家庭刚性支出)/供养人数(包含双方父母) | 刚性支出(医疗):提出申请6月内的个人承担费用;(学费):大学按8000,幼儿园及高中原则上按当地教育部门提供的标准认定,民办按公办学费认定 | 浙民助〔2018〕146号 教育费政策参考:黄民〔2022〕16号及台民〔2020〕61号 |
2 | 家庭人均货币财产(银行存款) | 家庭人均低于同期10倍年低保标准 | 950*12*10=114000(11.4万) | 黄民〔2022〕16号 |
3 | 车辆 | 无生活用机动车或者一辆车且价值低于10倍年低保标准(以车辆购置税发票金额为准) | 950*12*10=114000(11.4万) | 黄民〔2022〕16号 |
4 | 住房/面积 | 家庭成员(合计)名下有1套住房或无房,2套以上人均建筑面积不高于上年当地人均住房面积 | 2021年人均住房面积约50平方米 | 黄民〔2022〕16号 |
5 | 企业认缴出资 | 家庭成员累计不超过20万(不含),(20万不符合标准) | <20万 | 黄民〔2022〕16号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特困人员申请认定 |
序号 | 审核项目 | 标准 | 参考文件 |
1 | 无劳动能力(有下列之一可认定无劳动能力) | (一)60周岁老年人 | 黄民〔2022〕16号 放宽政策参考:浙政办发〔2021〕58号 |
(二)未满16周岁的未成年人 |
(三)残疾等级:1、2、3级智力、精神残疾;1、2级肢体残疾;1级视力残疾 |
2 | 无生活来源 | 申请之日起前6个月,收入低于当地同期低保标准,且家庭财产符合当地最低生活保障的标准 | 黄民〔2022〕16号 |
3 | 无法定赡养、抚养、扶养义务人 | (一)赡养、抚养、扶养义务人具备特困人员条件的 | 黄民〔2022〕16号 放宽政策参考:浙政办发〔2021〕58号 |
(二)60周岁以上或者重度残疾的最低生活保障对象 |
(三)70周岁以上的老年人,本人收入低于当地上年人均可支配收入,且其财产符合当地最低时候保障边缘家庭财产状况规定的 |
(四)重度残疾人和残疾等级为三级的智力、精神残疾人,本人收入低于当地上年人均可支配收入,且其财产符合当地最低生活保障边缘家庭财产状况规定的 |
(五)无民事行为能力、被宣告失踪或者在监狱服刑的人员,且其财产符合当地最低生活保障边缘家庭财产状况规定的 |