近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,台州市黄岩区市场监督管理局组织开展了2021年第度县级产品质量定期监督抽查,抽查了我区65家企业的65批次产品,1批次不合格,批次合格率98.46%。
附:2021年度县级产品质量定期监督抽查结果汇总表 2021年度县级产品质量定期监督抽查结果汇总表 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 不合格项 | 检验结论 | 1 | 瓦楞纸箱 | 520×250×400(mm) | 2021-04-19/- | 台州市黄岩德丰纸箱有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 2 | 瓦楞纸箱 | 450×260×475(mm) | 2021-04/- | 台州市黄岩龙洋五金包装厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 3 | 瓦楞纸箱 | 805×345×438(mm) | 2021-04-19/- | 台州市黄岩吉祥包装有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 4 | 配装眼镜(定配眼镜) | -4.00DS~-4.50DS/-1.00DC~-1.50DC | 2021-04-19/- | 台州市黄岩台视眼镜有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 5 | 配装眼镜(定配眼镜) | -4.00DS~-4.50DS/-1.00DC~-1.50DC | 2021-04-19/- | 台州市毛源昌光学眼镜有限公司黄岩青年东路分公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 6 | 配装眼镜(定配眼镜) | -4.00DS~-4.50DS/-1.00DC~-1.50DC | 2021-04-19/- | 台州市黄岩谷明昌眼镜店青年路分店 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 7 | 配装眼镜(定配眼镜) | -4.00DS~-4.50DS/-1.00DC~-1.50DC | 2021-04-19/- | 台州市黄岩宝岛眼镜有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 8 | 瓦楞纸箱 | 275×185×205(mm) | 2021-04-20/- | 台州市黄岩天龙纸制品股份有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 9 | 瓦楞纸箱 | 720×305×195(mm) | 2021-03/- | 台州市黄岩恒发纸箱厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 10 | 瓦楞纸箱 | 300×190×190(mm) | 2021-04-20/- | 台州市黄岩金泰包装有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 11 | 汽车车灯(汽车后组合灯) | WH118 | 2020-06 | 浙江万豪模塑股份有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 12 | 汽车车灯(汽车侧转向灯) | A002-01 | 2021-04 | 台州市黄岩金日汽车零部件有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 13 | 汽车车灯(前组合灯) | XD074121011 | 2021.04 | 台州市黄岩奔煌塑模有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 14 | 汽车车灯(汽车前组合灯) | YN-F9000-QZHD | 2021-04 | 台州市黄岩地久汽车材料有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 15 | 电动自行车 | TDR3162Z | 2021-04-17 | 浙江爱玛车业科技有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 16 | 汽车内饰件(顶盖左侧前部护面) | 810W-62930-0157 | 2021-04-27 | 浙江台州屹信源车灯有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 17 | 汽车内饰件(后保险杠上本体) | 2804101E11 | 2021-04 | 浙江大盛模塑有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 18 | 汽车内饰件(仪表板本体总成) | 3015747-13 | 2021-04 | 浙江模具厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 19 | 汽车内饰件(置物箱面板) | EA0240-5303121 | 2021-03 | 浙江镓源塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 20 | 汽车内饰件(后围护板) | 81.62710.0027 | 2020-12 | 浙江翊翔塑模股份有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 21 | 电动自行车 | TDT011Z | 2021-04-27 | 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 短路保护 | 不合格 | 22 | 电动自行车 | TDT080Z | 2021-04-10 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 23 | 塑料小勺 | 材质:PS树脂名称:聚苯乙烯 | 2021-03-01 | 台州市黄岩豪润日用品厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 24 | 塑料匙 | PS 聚苯乙烯(苯乙烯均聚物) | 2021-01-07 | 黄岩霄美塑胶制品厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 25 | (塑杯)一次性塑料饮具 | 200mL/只(50只包)材质:聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-05-03 | 台州市正丰日用品有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 26 | 一次性塑料餐饮具[700注塑饮料杯(光面)] | Φ90/700cc 材质:PP(丙烯均聚物) | 2020-10-08 | 台州市黄岩瑞博特塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 27 | 一次性碗 | 材质:PP(丙烯均聚物) | 2021-05-06 | 台州黄岩中菲塑业有限责任公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 28 | 一次性塑料果冻杯 | 材质:PP(丙烯均聚物) | 2021-04-08 | 黄岩金鹰塑料厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 29 | 封口膜 | 材质:PET/PE | 2021-05-07 | 浙江黄岩富丽达彩印有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 30 | 食品用塑料包装复合膜袋(复合膜) | (450×80)mm材质:PA+PE (乙烯均聚物) | 2021-04-20/20210419 | 浙江黄岩朝阳彩印厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 31 | 建厦正方形12LPP保鲜盒 | 材质:体 盖 聚丙烯(丙烯均聚物) | 2020-07-02 | 浙江黄岩建厦塑料制品厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 32 | 食品用塑料容器(玉洁口杯) | 415mL/只 材质:PP (丙烯均聚物) | 2021-02-01 | 台州市优诺模塑有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 33 | 无汽饮料瓶 | 500mL 材质:PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂) | 2021-04-05 | 浙江水晶心食品有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 34 | 大号磨砂杯 | 材质:PP(丙烯均聚物)400mL | 2020-06-17 | 浙江豪丰塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 35 | 食品用塑料容器(矩形保鲜盒) | 0.55L/只 材质:盒体 盖:PP聚丙烯(丙烯均聚物) 密封圈TPR | 2021-03-05 | 台州市黄岩泽骏塑业股份有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 36 | 一次性方盒(食品接触用) | 材质:PP 聚丙烯(丙烯与乙烯单体的聚合物) | 2021-05-10 | 台州市黄岩裕盛聚酯模具厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 37 | 口杯 | 容量370mL 材质:PP 聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-01-25 | 台州市黄岩建浩塑料厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 38 | 俏皮鸭口杯 | 材质:PP (丙烯均聚物) | 2021-04-25 | 黄岩高桥金利塑料厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 39 | 无盖口杯(食品)不密封 | 420mL 材质:74聚丙烯(丙烯均聚物)PP | 2021-03-11 | 浙江汇丰塑业用品有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 40 | 暖手器(电热水袋) | CD-6005 | 2021-05/- | 台州市暖之星生活用品有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 41 | 电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1*2.5mm² | 2020-05 | 台州市黄岩鹏力电缆厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 42 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1*2.5mm² | 2021-05 | 台州市黄岩远通电线厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 43 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1*1.5mm² | 2020-12 | 台州市黄岩亨利电线电缆有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 44 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1*2.5mm² | 2021-05 | 浙江黄岩超强塑料电线厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 45 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1*1.5mm² | 2021-02 | 台州市黄岩腾驰电线电缆厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 46 | 中小电机(直流无刷电动机) | 10YC6052011YA 600W | 2021-05 | 台州赛盈电机科技有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 47 | 中小电机(电动车用永磁无刷直流电动机) | DT-48V-500W 500W | 2021-04 | 台州市大泰机电有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 48 | 中小电机(电动车用无刷永磁直流电动机) | TY-60V-500W 500W | 2021-05 | 浙江新霸科技有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 49 | 中小电机(电动车用永磁直流无刷电动机) | DL-06 800W | 2021-05 | 台州市黄岩德龙机电有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 50 | 中小电机(电动车用永磁直流无刷电动机) | JYX48400 400W | 2021-05 | 台州市金宇机电有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 51 | 收纳盒(食品接触用) | 155×155×57mm 容积:950ml | 2021-10-22 | 台州市黄岩麦宝隆生活用品有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 52 | 饺子盒 | 材质:PP(丙烯与乙烯的聚合物) | 2021-10-05 | 台州市黄岩金冠塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 53 | (水果叉)食品接触用特定工具及塑料件 | 50只/瓶 材质:PS(苯乙烯均聚物) | 2021-05-12 | 台州市黄岩蚁屋塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 54 | 塑料果盘 | 材质:PS(聚苯乙烯) | 2021-11-09 | 台州市新杭塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 55 | 冰模 | 材质:PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-06-10 | 台州浩聪塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 56 | 爱心单层蒸笼 | 材质:PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-08-31 | 台州市黄岩叙美塑料厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 57 | 加长汤匙(食品接触用) | 材质:PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-09-07 | 台州市黄岩南城伊而美塑料制品厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 58 | 大号不粘饭勺 | 材质:PP(丙烯均聚物) | 2021-09-10 | 台州金利娴子家居用品有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 59 | 便当盒 | 材质:PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-06-05 | 浙江双剑酒店用品股份有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 60 | 调味盒 | 材质:盖、体:PS 苯乙烯均聚物 | 2019-03-25 | 台州市黄岩爱佳塑料厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 61 | 勺子 | 材质:PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-10-10 | 黄岩城区广华塑料厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 62 | 调味盒(食品接触用) | 材质:PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-10-12 | 台州市黄岩宏隆塑料厂 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 63 | 塑料勺子 | 材质:PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021-09-05 | 台州市挺力塑料电器股份有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 64 | 650mL油壶(食品用) | 650mL 材质:壶/盖/24聚丙烯(丙烯均聚物)PP 油嘴/91聚乙烯(乙烯均聚物)PE | 2021-09-12 | 浙江汇丰塑业用品有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 | 65 | 熊爪冰膜 | 17.3×13.8×5.2cm 材质:PP 聚丙烯(丙烯均聚物) | 2019-01-22 | 台州威尔金森塑业有限公司 |
| 所检项目符合本次监督抽查要求 |
电动自行车消费指南: 电动自行车作为最轻便最快捷的交通工具已近深受人们的欢迎,面对市场上各式各样的电动自行车产品,消费者可以从以下三个方面选购: 1、配置方面:目前电动自行车普遍采用永磁直流电机,这样可以降低行驶电流,延长续行里程。电池按分有36V、48V;按容量分有12Ah、14Ah、20Ah等多种。按电池类型分铅酸、镍氢、锂电池。现在绝大多数采用铅酸蓄电池,因其成本低,性价比高。所以选购时,需要关注带你产品标注的额定容量,并查看电动自行车电池产品标志是否齐全。 2、用途方面:不同用途的电动自行车主要看电动机的类型。高速电机因其效率高、动力大、爬坡能力强,适合长距离行驶及骑行者体重较重者的消费者。低速电机因其效率低、耗电大,续行里程短,适合路面平坦、骑行者轻的用户。然而高速电机比低速电机价格高出近一倍,建议理性考虑性价比。 3、品牌方面:目前电动自行车行业,全国1000多家生产企业,选择产品能达到国家标准,有良好的售后服务体系,严格按照产品的保修规定保修的企业的产品。消费者不妨货比三家,挑选自己最满意的电动自行车。 不合格项目可能造成的危害: 1、轮胎宽度项目。电动自行车的轮胎胎面宽度越宽,则轮胎的接地面积大,抓地力高,行驶稳定性及操控性好,如果轮胎宽度不达标,在行驶中易发生事故。 2、整车重量项目。整车重量超重的电动自行车会影响制动效果,一旦遇到紧急情况,由于惯性大,可能会造成一时刹不住车,易引起交通事故。 3、反射器和鸣号装置项目。安装反射器可使电动自行车在夜间行驶时易于被识别,避免出现交通事故。 比较重要项目若出现不合格可能造成危害: 1、最高车速项目。电动自行车最高车速超标,最直接的危害就是在行驶过程中,隐藏刹不住车的隐患,易引起交通事故。 2、电器装置。电动自行车的电器装置若不符合标准要求,电线老化裸露或遇雨水,极有可能造成短路,在充电过程或骑行过程中就很可能发生燃烧现象。 3、制动性能。电动自行车的制动性能若不符合标准要求,极易出现撞车和摔倒现象,尤其在雨湿路面,极易出现打滑而出事故。
|