序号 | 乡镇街道 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 预算总投资 |
1 | 宁溪镇 | 宁溪镇蒋岙果蔬合作社柑橘、杨梅基地操作道及蓄水池建设工程 | 蒋岙果蔬专业合作社 | 娄岙 | 1.新建操作道1600米;2.新建40立方蓄水池3座;3.铺设PE50水管400米、PE6水管4000米;4.新砌挡土墙50立方。 | 55 |
2 | 宁溪镇 | 中下桧村农业基地道路设施工程 | 中下桧村 | 中桧村 | 道路硬化1500米长3米宽18厘米厚,新砌挡土墙80立方 | 72 |
3 | 宁溪镇 | 坦头村多种经营综合楼建设工程 | 坦头村 | 坦头村 | 新建5间2层。 | 72 |
4 | 宁溪镇 | 金岙村黄连坑道路建设工程 | 金岙村 | 金岙黄连坑 | 黄连坑道路硬化长4500米,宽3.5米,厚18厘米。水沟长4000米宽40厘米,高30厘米。 | 270 |
5 | 宁溪镇 | 上桧黑子李基地管理用房建设 | 上桧村 | 上桧村 | 新建5间一层共200平方的钢结构管理用房 | 30 |
6 | 宁溪镇 | 半山至茶园油茶基地新建路基工程(一期) | 乌岩头 | 凉山 | 新建道路路基3公里,宽5米。 | 136.8 |
7 | 宁溪镇 | 黄岩古茗农场管理房及道路、操作道工程 | 上桧村 | 上桧村 | 1、管理房120平方和56平方各一座;2、操作道390米;3、15公分厚3米宽的道路硬化265米;4、15公分厚3.5米宽的道路硬化840米; | 80 |
8 | 平田乡 | “晓看云舒,夜卧星河”共富露营小镇 | 平田乡 | 平田乡 | 1.打造轻奢营地天空之城。投入1600万元,打造天空之城露营营地,新(改)建营地连接道路15公里;建设共富农产品展销中心、综合停车场等配套设施,丰富营地共富功能;改造提升茶园农业设施,改良茶树种植品质,提高农业经济效益;建设观星台、星空帐篷等星空露营设施,供游客休闲度假体验。 2.打造山野营地青龙星谷。投入1000万元,打造轻步山野、细嗅花香的青龙星谷露营营地,营地集登山健身、鲜花科普、山野露营等功能于一体。建设游客接待中心、停车场、公厕、露营平台等基础设施;建设登山游步道5公里,在提供登山锻炼线路的同时与天空之城营地串点成线;实施沿线美丽庭院建设,打造缤纷大道;集中连片流转土地种植四季梯田花海,兼顾观赏价值和经济价值。 3.打造星星谷星火营地。投入资金1100万元,打造亲近自然、亲子互动的星星谷露营营地。建设游客驿站、停车场、公共厕所等基础设施;增设垂钓小屋、亲水平台,构建滨水空间;打造10公里山林游步道系统,沿途设置观景平台,供游客体验山林景色;建设露营篝火平台和森林树屋,创造特色亲子森居体验。集中连片流转近土地种植四季梯田花海,打造四季各具特色的自然风光。4.打造四季采摘共富田园。投入资金900万元,打造四季采摘共富田园。对接区共富大脑应用,研发农产品采摘、展示、销售小程序,打通农旅融合渠道;建设共富采摘驿站、共富展销网点等配套设施,主推枇杷、杨梅、高山樱桃、猕猴桃、铁皮石斛、竹笋等特色农产品,打造四季采摘共富田园。 | 4600 |
9 | 平田乡 | 平田-小田道路硬化工程 | 平田村 | 平田村 | 硬化长1420米,宽4.5米,三面光水沟1400米,高.3米,宽0.3米。 | 140 |
10 | 平田乡 | 黄岩区平田乡蒋家垟村庄前杨梅基地二期建设工程 | 蒋家垟村 | 蒋家垟村 | 边沟建设2310米;路肩硬化1100平方米;建设错车道6处;道路弯道加宽1处。 | 75 |
11 | 平田乡 | 黄溪村集体旧房改造维修工程 | 黄溪村 | 黄溪村东溪 | 改造维修共4间2层。 | 30 |
12 | 平田乡 | 平田乡平田村杨梅基地建设工程 | 平田村 | 平田村 | 建设4间2层农用设施管理房,每间宽3.8米,长8.4米,高度8米。 | 47 |
13 | 平田乡 | 平田乡平田村果蔬基地基础设施建设工程 | 平田村 | 平田村 | 1、作业道全长0.871公里,平均宽1米。主要内容包括作业道硬化,填挖方,挡土墙;2、道路建设62米,宽4米,内容包括填挖方,挡土墙,18厘米水泥路面,碎石调拱调坡。 | 25 |
14 | 平田乡 | 黄溪村天空之城生态农业公司茶园基地建设工程(二期) | 台州市天空之城生态农业有限公司 | 黄溪村 | 1、园区内道路硬化:长1150米,平均宽6米,厚0.1米;U形边沟建设:长1000米,宽、厚按设计。 2、滴灌建设:130 亩,其他按设计。 | 185 |
15 | 屿头乡 | 屿头乡金廊村引坑果蔬基地道路硬化 | 金廊村 | 金廊村 引坑 | 引坑墙脚下至老基水库道路路面硬化,长1047米、宽3.5米。主要包括修建四个错车道长80米、宽2.5米、边沟长1100米、挡土墙860立方、涵管80厘米长20米,部分路基130米需要重挖。 | 125 |
16 | 屿头乡 | 屿头乡兴安村高坎头至里山殿游步道建设工程 | 兴安村 | 兴安村新村 | 新建高坎头至里山殿游步道长度650米,宽1.3米,混凝土自然石平面,浆砌挡墙长650米,高1.2米,宽0.5米,涵管60厘米长2米、80厘米长4米。 | 67 |
17 | 屿头乡 | 屿头乡大田村道路硬化 | 大田村 | 小坦、陈家、陈公田 | 大田村小坦、陈家、陈公田自然村道路新建路基长50、宽4.5,路面硬化长700米、宽3.5米,边沟长350米,挡墙600立方米。 | 65 |
18 | 屿头乡 | 黄岩区屿头乡三联村风辽门至上鹰窼路基改造工程 | 三联村 | 风辽门至上鹰窼 | 本项目道路设计总长度为1540m, 道路路基设计宽度为4.5m.,道路桩号k0+000-k0+600为老路基(局部需改造),道路桩号k0+600-k1+540为新建路基。本项目主要实施内容包括:路基挖方14929m³ (挖土方9704m³,挖石方5225m³)路基填方3824m³、砌筑干砌片石挡土墙1273m³、埋设钢筋砼圆管涵47m。 | 75 |
19 | 屿头乡 | 黄岩区屿头乡大田村临界农业合作社水蜜桃基地建设工程(三期) | 台州市黄岩临界农业专业合作社 | 大田村彭头 | 新建生产用房3间三层房屋,一层框架结构,二、三层砖混构,占地144平方米,每间长12米,宽4米,建筑面积432平方米。 | 105 |
20 | 上垟乡 | 上垟乡西洋片多种经营综合楼工程 | 西洋、山主头、黄杜岙、湖滨、白沙园等5村 | 西洋 | 新建13间3层,平均每间长13米,宽3.8米 | 300 |
21 | 上垟乡 | 沈岙村石库垟至八角山道路硬化工程 | 沈岙村 | 八角山 | 路线长1920米,路面硬化宽度为4.5m,总硬化面积9602㎡. | 350 |
22 | 上垟乡 | 上垟村上堂山至毛岙路基建设工程 | 上垟村 | 上堂山 | 路基:上堂山至毛岙长2500米,宽4.5米 | 75 |
23 | 上垟乡 | 白沙园村灌溉渠道修建工程 | 白沙园村 | 白沙园 | 新建灌溉渠道625米。 | 19 |
24 | 上垟乡 | 象岙村多种经营综合楼工程 | 象岙村 | 象岙 | 新建7间3层。 | 175 |
25 | 北洋镇 | 五尖山师菇坪农旅开发基地路基修复工程一期 | 五尖山村股份经济合作社 | 五尖山村 | 沿线13处水毁路基挡墙修筑共290m;三面光水渠1800m;104m钢筋混凝土管道铺设;道路路面(1400m×4 m)硬化。 | 150 |
26 | 北洋镇 | 北洋镇岙里村白岩山头樱桃基地二期道路建设工程 | 台州市黄岩区北洋镇岙里村股份经济合作社 | 岙里村 | 北平线至白岩山头樱桃基地新建路基2.9公里,宽4.5米,主要内容,土石方填挖、挡土墙、涵管。 | 190 |
27 | 北洋镇 | 北洋镇岙里村昌湾竹木加工基地附属配套工程 | 台州市黄岩昌湾生态农业开发有限公司 | 岙里村 | 道路硬化400米,宽6.5米,30cm×30cm三面光边沟472米,80cm×80cm三面光边沟100米,厕所20m²,φ140毫米排污管300米(生活污水),变电房500kw一座,地面硬化3000m²,竹木堆场平整7亩。道路护栏80米 | 132 |
28 | 北洋镇 | 鱼岙道路连接处至杨梅基地道路硬化 | 横料村股份经济合作社 | 横料村 | 路面硬化(1500m×3.5 m×0.16)及路基修复。 | 70 |
29 | 北洋镇 | 杨恩筻头山道路硬化工程 | 杨恩村股份经济合作社 | 杨恩村 | 路面硬化(370m×3.5 m×0.16)及路基修复,一条路基100m,二条路基270m。 | 29 |
30 | 北洋镇 | 北洋镇娄岙村绿宜果农村合作社道路建设工程 | 北洋镇娄岙村绿宜果农村合作社 | 娄岙村 | 1.211米宽2.7米厚18公分 2.280米宽2.5米厚18公分 3.261米 宽3米厚18公分 道路硬化总长752米 浆砌块石23米长,高5米 下开挖路面28公分深, 碎石垫层10公分厚 | 35 |
31 | 北洋镇 | 真优生态农业柑橘基地建设工程 | 浙江真优生态农业有限公司 | 称歇村 | 三面光水沟215米,田间操作道3500米长,1.9米宽预制空心板铺装 | 98 |
32 | 北洋镇 | 北洋镇联丰村麻车头片道路拓宽提升工程 | 联丰村股份经济合作社 | 联丰村 | 道路长400米,路基拓宽至5.8米,原3.5米已硬化,硬化至5米。 | 29 |
33 | 北洋镇 | 联象农业专业合作社杨梅、板栗产业基地建设工程 | 联象农业专业合作社 | 联丰村 | 新建操作道共4000米,宽1米。 | 12 |
34 | 头陀镇 | 头陀镇中岙村农业基地建设工程 | 中岙村 | 中岙村 | 道路硬化3150米,1.路线长980米。2.路线长1350米。3.路线长850米。路面不变 化,宽度3.5米,浇筑18cm水泥路11025平方米 | 215 |
35 | 头陀镇 | 头陀镇山屯村笋果蔬基地建设工程 | 山屯村 | 山屯村 | 道路硬化:共2条,总长520米。(1)长300米,宽3米;(2)长220,宽3米;三面光水沟:长300米、宽50厘米,高50厘米。 | 39 |
36 | 头陀镇 | 头陀镇溪东村果园基地建设工程 | 溪东村 | 溪东村 | 方桥头至高塘路道路硬化:厚16公分、长360m、宽2.5m、 面积:980m²(带路基砌石); 棉花地机耕道路硬化:厚16公分、长393m、宽3.0m、面积1279m2; | 45 |
37 | 头陀镇 | 黄岩区头陀镇上垟村茭白基地建设工程 | 上垟村 | 上垟村 | 1、田间道路硬化:总长491米,道路平均宽3.1米 | 35 |
38 | 新前街道 | 新前街道石捣臼村上抱至石石捣臼运材道工程 | 新前街道石捣臼村 | 石捣臼村 | 新建路基长1.78公里,宽4.5米,主要内容包括土石方填挖、防护挡土墙及涵洞 | 135 |
39 | 上郑乡 | 下余村多种经营综合楼建设工程 | 下余村 | 下余村 | 新建4间3层。 | 84 |
40 | 上郑乡 | 下庙村多种经营综合楼建设工程 | 下庙村 | 下庙村 | 新建3间3层。 | 63 |
41 | 上郑乡 | 大溪村环村路硬化及桥梁建设工程 | 大溪村 | 大溪村 | 环村路硬化长900米,宽4.5米,桥梁1座长10米,宽6米。 | 65 |
42 | 上郑乡 | 仙石村杨梅基地建设工程 | 仙石村 | 仙石村 | 基地道路平整及硬化长270米,宽2.5米,厚0.16米,边沟长270米。 | 15 |
43 | 上郑乡 | 下庙村环村道路建设工程 | 下庙村 | 下庙村 | 新建路基及硬化,长520米,宽3.5米,硬化厚0.16米。D300钢筋砼圆管涵120米,场地平整硬化350平方。 | 68 |
44 | 沙埠镇 | 沙埠镇前路村村内道路硬化工程 | 前路村 | 前路村 | 道路硬化工程长800米、宽6米,厚0.16米,包含道路填方等。 | 105.6 |
45 | 沙埠镇 | 沙埠镇唐山村杨梅基道路工程 | 唐山村 | 唐山村 | 硬化道路191米,宽4.5米,厚0.18米主要建设内容包括路基土石方填挖、防护墙、三面光边沟,管径1米管涵铺设等 | 48 |
46 | 沙埠镇 | 沙埠镇沙埠叶村粮食生产功能区道路硬化工程 | 沙埠叶村 | 沙埠叶村 | 第一段建设内容为道路硬化总长802米,宽3米,厚度0.16米;第二段建设内容为道路长硬化230米,宽4米,厚0.16米等 | 74 |
47 | 沙埠镇 | 沙埠镇横溪村红色根据地景观栈道建设工程 | 横溪村 | 横溪村 | 新建栈道长约1千米,平均宽度1.5米,青石板路面铺设以及红色展示基础设施建设等项目 | 150 |
48 | 沙埠镇 | 沙埠镇廿四都村农业产业园区道路硬化工程 | 廿四都村 | 廿四都村 | 1.田间道路硬化长度约400米,宽度2.5米,厚道0.18米等;2、道路硬化长度约500米,宽3米,厚道0.18米。 | 50 |
49 | 沙埠镇 | 沙埠镇繁二村农业基础 道路硬化工程 | 繁二村 | 繁二村 | 道路硬化总长约230米,宽8米,厚度0.18米,(包括:土地征用、渣土回填、路面加宽等) | 60 |
50 | 沙埠镇 | 沙埠镇南胡村农业观光园区建设工程(二期) | 南胡村 | 南胡村 | 道路硬化长750米,宽3.5米,厚0.18米等 | 58 |
51 | 沙埠镇 | 沙埠镇南溪村(樟树下)瓜田下道路硬化工程 | 南溪村 | 南溪村 | 道路硬化长度约250米,平均宽度4米,路面厚度为0.06米碎石路基找平,混凝土厚度0.15米等。 | 20 |
52 | 北城街道 | 站前村竹岭工业区扣—山顶林区道路 | 站前村 | 竹岭 | 站前村竹岭工业区口-山顶林区道路路基建设长约3km,宽4.5米。 | 300 |
53 | 富山乡 | 双西村农田基础设施提升 | 双西村 | 双西村双坑 | 操作道建设:一共 4 条,总长度 1500 米,平均宽度 1.2 米 | 30 |
54 | 富山乡 | 决要村坑志湾至黄岩头杨梅基地道路建设工程 | 决要村 | 决要村 | 道路路面硬化2555米,宽3.5米,三面光水沟2300米 | 244 |
55 | 富山乡 | 北山村长基蔬菜基地基础设施提升工程 | 北山村 | 北山村长基 | 田间三面光水沟900米*1.3米深*0.3米宽 | 22 |
56 | 富山乡 | 李家山村东坑至小寺脚果蔬基地基础设施提升 | 李家山村 | 东坑至小寺脚 | 新建机耕路长1253米,宽3.5米 | 78 |
57 | 富山乡 | 南征顶村英盟多种经营综合楼建设 | 南征顶村 | 南征顶村英盟 | 新建3间3层。 | 70 |
58 | 茅畲乡 | 茅畲洋村多种经营综合楼建设 | 茅畲洋村 | 茅畲洋村 | 新建4间2层。 | 56 |
59 | 茅畲乡 | 山卡村鸟山水库环库路及配套设施工程(二期) | 山卡村 | 山卡村 | 圆坑至画眉龙环库路长800米,宽1.5米一2米不等,及配套设施。 | 100 |
60 | 茅畲乡 | 山卡村山卡关岭头道路及配套设施建设工程 | 山卡村 | 山卡村 | 硬化山顶道路长1400米、宽2米一2.5米不等,山顶蓄水池一个,生态公厕一座及周边配套设施等。 | 350 |
61 | 茅畲乡 | 黄岩区西甜瓜科创产业园项目 | 浦洋村 | 浦洋村 | 1.西甜瓜新品种展示推广中心,主要针对新品种试验示范和推广,建设新品种田间培育基地,占地约300亩。2.西甜瓜科创中心,对现有的1400平方村集体用房进行改造,建成集科研、检测、培训、转化于一体的产学研中心。3.西甜瓜农资配套加工中心,流转园地约20亩及部分房屋,建设棚头套、薄膜、农具等农资配套加工中心,同时对现有农资一条街改造提升。4.品牌建设,对现有“红耘”品牌进行再提升,设立直播基地,拓宽销售渠道,进一步打开市场。 | 4000 |
总计 |
|
|
|
|
| 14498.4 |