各有关乡镇人民政府、街道办事处: 为进一步提升黄岩精品水果产业发展,提升黄岩蜜橘等名果的区域品牌,根据《关于推进黄岩蜜橘等精品水果产业发展的政策意见》(黄政办发〔2020〕34号)、台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区农业林业局《关于印发黄岩区现代农业(渔业)发展项目资金管理办法(试行)的通知》和《浙江省财政厅关于同意列入2019年度省级乡村振兴产业发展示范建设县的批复》(浙财农〔2019〕55号)文件精神,2021年度黄岩乡村振兴(精品水果产业提升)项目已经有关部门审定,现将第二批项目计划及资金分配方案下达给你们(见附表),请严格按照项目建设内容认真组织实施,确保实施项目保质保量完成,切实提高资金使用绩效。 附件: 2021年度黄岩乡村振兴(精品水果产业提升)第二批项目计划及资金分配方案
附件 2021年度黄岩乡村振兴(精品水果产业提升)第二批项目计划及资金分配方案 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 项目建设内容 | 新发展面积(亩) | 财政补助(万元) | 备注 | 一、政策兑现 |
|
|
| 4609.06 | 822.081 |
| 1、2019年柑橘新发展第三年补助 (2000元/亩) | 东城街道上渚村 | 浙江星广农业科技发展有限公司 | 红美人等 | 45.97 | 9.194 |
| 南城街道下洋山村 | 台州市黄岩杨正军农场 | 红美人、甘平等 | 37.93 | 7.586 |
| 澄江街道东江河村 | 台州桔源地生态农业有限公司 | 红美人、沃柑、金秋砂糖橘等 | 69.4 | 13.88 |
| 澄江街道三官堂村 | 台州市黄岩诚德家庭农场 | 红美人、葡萄柚等 | 53.95 | 10.79 |
| 新前街道石捣臼村 | 台州市黄岩金泉海农场 | 沃柑、红美人等 | 40.21 | 8.042 |
| 新前街道峰丘村 | 台州市黄岩田欣园家庭农场 | 由良、红美人 | 46.42 | 9.284 |
| 新前街道峰丘村 | 台州市黄岩菇菇农场 | 由良、宫川、甘平等 | 113.60 | 22.72 |
| 新前街道峰丘村 | 台州市黄岩水竹湖农场 | 由良、红美人、甘平等 | 128.79 | 25.758 |
| 新前街道三合村 | 台州市红谷豆农业发展有限公司 | 葡萄柚 | 10.14 | 2.028 |
| 新前街道车口村 | 台州市黄岩林友良农场 | 本地早、红美人、沃柑等 | 34.35 | 6.87 |
| 新前街道杏北村 | 台州市黄岩文秀家庭农场 | 红美人、沃柑、阿斯蜜等 | 91.21 | 18.242 |
| 头陀镇新界村 | 浙江真优生态农业有限公司 | 红美人、本地早 | 90.12 | 18.024 |
| 头陀镇新界/新盟村 | 台州市和光同尘农业科技有限公司 | 葡萄柚、由良 | 148.15 | 29.63 |
| 头陀镇前陈村 | 上海越亚农产品种植专业合作社 | 红美人、葡萄柚、阿斯蜜等 | 223.99 | 44.798 |
| 头陀镇元同村 | 台州桔利果业专业合作社 | 宫川、红美人、由良 | 17.07 | 3.414 |
| 头陀镇林龙新村 | 浙江华旅农业开发有限公司 | 由良、红美人、阿斯蜜等 | 384.71 | 76.942 |
| 头陀镇上垟村 | 台州市嘉果农业发展有限公司 | 早熟宫川、红美人 | 87.76 | 17.552 |
| 头陀镇岙坑村 | 台州市黄岩金国果蔬专业合作社 | 沃柑、阿斯蜜等 | 34.98 | 6.996 |
| 头陀镇头陀村 | 台州市黄岩锦胜家庭农场 | 早玉柚、红美人等 | 35.28 | 7.056 |
| 北洋镇称歇村 | 台州市黄岩晨源果蔬专业合作社 | 红美人 | 45.88 | 9.176 |
| 北洋镇五尖山村 | 台州市黄岩龙腾农业发展有限公司 | 宫川、由良等 | 51.46 | 10.292 |
| 北洋镇康山村 | 台州市黄岩福亦满农场 | 宫川 | 35.69 | 7.138 |
| 北洋镇镇南新村 | 台州黄岩乐丰果品专业合作社 | 红美人等 | 114.47 | 22.894 |
| 北洋镇西岑村路廊下 | 台州市市黄岩诚德家庭农场 | 红美人等 | 10.97 | 2.194 |
| 北洋镇西岑村下樟树桥 | 台州市黄岩何鹏果蔬专业合作社 | 红美人等 | 30.70 | 6.14 |
| 北洋镇西岑村路廊下 | 台州市黄岩华金农场 | 红美人、瓯柑等 | 40.27 | 8.054 |
| 北洋镇西岑村阴岙 | 台州市黄岩金军家庭农场 | 红美人等 | 60.9 | 12.18 |
| 茅畲乡浦洋村 | 台州市黄岩牟根森家庭农场 | 红美人、阿斯蜜等 | 31.98 | 6.396 |
| 茅畲乡大里村南山下 | 台州市黄岩原普家庭农场 | 红美人、晴姬等 | 30.04 | 6.008 |
| 茅畲乡大殿山 | 台州市黄岩富强家庭农场 | 无核桔、椪柑、红美人等 | 34.4 | 6.88 |
| 茅畲乡茅畲洋村 | 台州市黄岩鑫亿农场 | 红美人、阿斯蜜 | 141.95 | 28.39 |
| 平田乡平田村 | 台州市黄岩溪畔家庭农场 | 红美人、甘平 | 41.8 | 8.36 |
| 上垟乡山主头村 | 台州市黄岩桔海农场 | 宫川 | 34.62 | 6.924 |
| 上垟乡象岙村 | 台州市黄岩禧诺家庭农场 | 红美人、宫川 | 71.84 | 14.368 |
| 上垟乡下堂山村 | 台州市黄岩晓雨家庭农场 | 红美人、大分、春香等 | 114.9 | 22.98 |
| 上垟乡西洋村 | 台州曦禾生态农业发展有限公司 | 红美人、无核桔等 | 107.59 | 21.518 |
| 宁溪镇上前垟村 | 台州市黄岩宁星家庭农场 | 红美人 | 31.73 | 6.346 |
| 宁溪镇南渠村 | 台州市黄岩丰稔果蔬专业合作社 | 沃柑、红美人等 | 45.96 | 9.192 |
| 宁溪镇牌门村 | 台州市黄岩阿斌农场 | 宫川、大分、甘平等 | 189.35 | 37.87 |
| 宁溪镇乌岩头村 | 台州市黄岩深山源乡果蔬专业合作社 | 红美人、葡萄柚、由良 | 108.15 | 21.63 |
| 宁溪镇中下桧村 | 台州市云上屋里果蔬专业合作社 | 红美人 | 75.89 | 15.178 |
| 屿头乡金廊村(原前山头村) | 台州市黄岩区屿头乡金廊村股份经济合作社 | 宫川、红美人 | 39.99 | 7.998 |
| 富山乡半岭堂 | 台州市云上屋里果蔬专业合作社 | 宫川 | 62.82 | 12.564 |
| 院桥镇下店头村 | 台州市黄岩陈荣家庭农场 | 红美人、阿斯密、甘平等 | 32.09 | 6.418 |
| 院桥镇潘家岙村 | 台州市黄岩悦榕庄农场 | 红美人等 | 19.23 | 3.846 |
| 沙埠镇念四都上溪前洋 | 台州市黄岩丰多柑橘专业合作社 | 宫川 | 31.91 | 6.382 |
| 沙埠镇南胡村 | 台州市黄岩四季发农场 | 红美人、葡萄柚等 | 98.05 | 19.61 |
| 沙埠镇青瓷村 | 台州市黄岩永彤家庭农场 | 本地早、红美人、宫川 | 85.43 | 17.086 |
| 高桥镇联丰村 | 台州市黄岩黄官红农场 |
| 97.66 | 19.532 |
| 小计 |
|
| 3611.75 | 722.35 |
| 2、2020年柑橘新发展第二年补助 (1000元/亩) | 澄江街道三官堂村 | 台州市黄岩诚德家庭农场 | 红美人等 | 91.11 | 9.111 |
| 澄江街道葛村村 | 台州市黄岩澄阳农业科技发展有限公司 | 葡萄柚、由良、红美人等 | 53.47 | 5.347 |
| 新前街道石捣臼村 | 台州市黄岩金泉海农场 | 红美人、阿斯蜜、甘平等 | 30.24 | 3.024 |
| 头陀镇新界村 | 台州市和光同尘农业科技有限公司 | 沃柑等 | 68.84 | 6.884 |
| 头陀镇中岙村 | 台州市齐兴农业有限公司 | 葡萄柚、红美人等 | 138.88 | 13.888 |
| 头陀镇店头新村(原南岙村) | 台州市黄岩志华农场 | 红美人、葡萄柚等 | 58.99 | 5.899 |
| 北洋镇称歇村 | 浙江真优生态农业有限公司 | 红美人、沃柑等 | 38.66 | 3.866 |
| 北洋镇康山村 | 台州市黄岩桔缘农场 | 红美人、晴姬等 | 34.5 | 3.45 |
| 北洋镇特产村 | 浙江华一农业科技发展有限公司 | 红美人等 | 37.47 | 3.747 |
| 北洋镇镇南新村(青龙头) | 台州黄岩乐丰果品专业合作社 | 红美人等 | 35.05 | 3.505 |
| 茅畲乡茅畲洋村 | 台州市黄岩鑫亿农场 | 红美人、甘平、沃柑等 | 116.34 | 11.634 |
| 院桥镇沙门金村 | 台州市黄岩点睛农场 | 红美人、甘平等 | 33.91 | 3.391 |
| 宁溪镇方家岙村 | 台州市黄岩拾一农场 | 葡萄柚、由良、红美人等 | 54.98 | 5.498 |
| 宁溪镇上前垟村 | 台州市黄岩宁星家庭农场 | 红美人等 | 55.22 | 5.522 |
| 宁溪镇乌岩头村(五部半山) | 台州市黄岩深山源乡果蔬专业合作社 | 红美人等 | 116.83 | 11.683 |
| 平田乡天灯洋村 | 台州市黄岩快快家庭农场 | 红美人等 | 32.82 | 3.282 |
| 小计 |
|
| 997.31 | 99.731 |
|
|