一、台州市黄岩区教育局概况 (一)主要职能 1、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规;制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。 2、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作,指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。 3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高。 4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设。 5、编制教育经费的预决算,加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。 6、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,做好所属学校领导的聘任工作。 7、负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。 8、规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育,配合有关部门,开展各类专题教育和校园周边环境整治,保障中小学生的合法权益,保护中、小学生健康成长。 9、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。 10、负责全区教育系统的党风廉政建设。 11、承办上级交办的其它事项。 (二)部门(单位)机构设置情况 从预算单位构成看,台州市黄岩区教育局(以下简称教育局)部门预算包括:区教育局本级、区教育局教研室、区会计核算中心教育分中心、区中小学素质教育学校、浙江广播电视大学黄岩分院、区教师进修学校、第一职业技术学校、第二职业技术学校、启智学校、实验中学、东浦中学、南城中学、城关中学、区初级中学教育集团、北城中学、新前中学、澄江中学、江口中学、高桥中学、宁溪初级中学、灵石初级中学、头陀中学、院桥初级中学、沙埠中学、平田学校、实验小学、东城街道中心小学、滨江小学、镇东小学、南城街道中心小学、锦江小学、西江小学教育集团、樊川书院教育集团、永宁小学、北城街道中心小学、北城街道王林小学、新前街道中心小学、澄江街道中心小学、江口街道中心小学、江口街道第二小学、高桥街道中心小学、宁溪镇中心小学、北洋镇中心小学、头陀镇中心小学、院桥镇中心小学、院桥镇北小学、院桥实验小学、沙埠镇中心小学、富山小学、屿头小学、上垟乡中心小学、茅畲小学、区中心幼儿园、东城街道中心幼儿园、东城街道百花幼儿园、西城街道中心幼儿园、西城街道永宁幼儿园、西城街道大桥华幼儿园幼儿园、西城街道塔苑幼儿园、西城街道樊川书院幼儿园、南城街道中心幼儿园、北城街道中心幼儿园、北城街道翠屏春晓幼儿园、新前街道中心幼儿园、澄江街道中心幼儿园、江口街道中心幼儿园、高桥街道中心幼儿园、宁溪镇中心幼儿园、北洋镇中心幼儿园、头陀镇中心幼儿园、院桥镇中心幼儿园、沙埠镇中心幼儿园、富山乡中心幼儿园、上郑中心幼儿园、屿头中心幼儿园、上垟中心幼儿园、茅畲中心幼儿园和平田乡中心幼儿园等78个单位预算组成。 二、教育局2021年部门(单位)预算安排情况说明 (一)关于教育局2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金、其他财政监管资金、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。教育局2021年收支总预算1,554,488,792.67元。 (二)关于教育局2021年收入预算情况说明 教育局2021年收入预算1,554,488,792.67元,其中:一般公共预算拨款收入1,200,381,963.66元,占77.2%;政府性基金预算收入1,988,590.00元,占0.1%;财政专户资金40,086,761.08元,占2.6%;其他财政监管资金400,000.00元,占0.03%;其他收入276,000,000.00元,占17.8%;上年结转35,631,477.93元,占2.3%。 (三)关于教育局2021年支出预算情况说明 教育局2021年支出预算1,554,488,792.67元。 1.按支出功能分类,包括教育支出1,256,175,533.59元、科学技术支出560,000.00元、社会保障和就业支出105,885,716.28元、卫生健康支出70,099,612.80元、住房保障支出84,779,340.00元、其他支出36,988,590.00元。 2.按支出用途分类,包括人员支出934,506,110.66 元,占60.1%;对个人和家庭的补助4,282,667.60 元,占0.3%;日常公用支出158,290,765.36 元,占10.2%;项目支出457,409,249.05 元,占29.4%。 (四)关于教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 教育局2021年财政拨款收支总预算1,238,002,031.59元。收入包括:一般公共预算拨款收入1,200,381,963.66元、政府性基金预算收入1,988,590.00元、上年结转35,631,477.93元;支出包括:人员支出928,019,343.54元,对个人和家庭的补助支出4,282,667.60元,日常公用支出127,183,721.40元,项目支出178,516,299.05元。 (五)关于教育局2021年一般公共预算支出情况说明 1.一般公共预算支出规模变化情况 教育局2021年一般公共预算支出1,236,013,441.59 元,比2020年执行数1,439,765,288.83元增加(减少)203,751,847.24元,主要是2021年安排债券276,000,000.00用于基本建设。 2.一般公共预算支出结构情况 教育(类)支出974,688,772.51 元,占78.9%;科学技术(类)支出560,000.00 元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出105,885,716.28 元,占8.6%;卫生健康(类)支出70,099,612.80 元,占5.7%;住房保障(类)支出84,779,340.00 元,占6.7%。 3.一般公共预算支出具体使用情况 (1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2,594,578.40 元,主要用于局机关行政人员的人员经费及日常公用支出。 (2)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)16,089,833.39 元,主要用于局本级及下属事业单位事业人员的人员经费和日常公用支出。 (3)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)43,966,945.40 元,主要用于幼儿园的人员经费和日常公用支出。 (4)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)390,164,181.21 元,主要用于小学的人员经费和日常公用支出。 (5)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)234,028,954.86 元,主要用于初中的人员经费和日常公用支出。 (6)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)85,305,533.68 元,主要用于公办学校的改造项目支出和对民办学校补助支出。 (7)教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育(项)73,232,399.56 元,主要用于中职学校人员经费和日常公用支出。 (8)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)4,254,134.84 元,主要用于广播电视大学人员经费和日常公用支出。 (9)教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项)5,811,651.76 元,主要用于特殊教育学校人员经费和日常公用支出。 (10)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)5,894,705.14元,主要用于教师进修学校人员经费和日常公用支出。 (11)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)2,600,944.00 元,主要用于农村中小学教学设备、设施改造、更新及购置支出。 (12)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)1,628,825.00 元,主要用于城市中小学教学设备、设施改造、更新及购置支出。 (13)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)438,316.00 元,主要用于中职学校教学设备、设施改造、更新及购置支出。 (14)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)63,245,977.28 元,主要用于各项政策性兑现项目经费及基本建设经费支出。 (15)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)45,431,791.99 元,主要用于各项政策性兑现项目经费及基本建设经费支出。 (16)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)560,000.00元,主要用于教育人才经费。 (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)328,706.00 元,主要用于发放局机关离休人员工资。 (18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)782,269.00 元,主要用于发放事业离休人员工资。 (19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69,849,827.52 元,主要用于在职人员的养老保险缴费支出。 (20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34,924,913.76 元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。 (21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)81,532.80 元,主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。 (22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28,532,904.00 元,主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。 (23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)41,485,176.00 元,主要用于在职人员医疗补助支出。 (24)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84,779,340.00 元,主要用于在职人员住房公积金缴费。 (六)关于教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明 教育局2021年一般公共预算基本支出1,059,485,732.54元,其中: 工资福利支出928,019,343.54元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出; 商品和服务支出127,183,721.40元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出; 对个人和家庭的补助4,282,667.60元,主要包括:离休费、退职(役)费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助; (七)关于教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为144,000.00元,比2020年执行数增加(减少)49,265.10元,增长192.3%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:教育局2021年未安排因公出国(境)费用。 2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算144,000.00元,比2020年执行数增长192.3%。主要用于接待上级有关部门对教育督查等各项公务接待支出。增加的主要原因是学校安排了一些公务接待费支出预算,因公务活动安排的不可预见性,实际发生额可能远低于预算。 3.公务用车购置及运行维护费:教育局2021年未安排公务用车购置及运行维护费。 (八)关于教育局2021年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算支出规模变化情况 教育局2021年政府性基金预算支出1,988,590.00 元,比2020年执行数减少12,116,647.77 元,主要是2021年政府性基金预算安排的基本建设经费减少。 2.政府性基金预算支出结构情况 其他(类)支出1,988,590.00元,占100%。 3.政府性基金预算支出具体使用情况 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)1,988,590.00元,主要用于学校设备购置。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除) 2021年教育局本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1,382,260.00 元,比2020年预算1,148,940.00元增加(减少)233,320.00元,增长(下降)20.3%,主要是人均福利费基础提高2,000.00元。 2.政府采购情况 2021年教育局各单位政府采购预算总额11,057,926.00元,其中:政府采购货物预算3,430,485.00 元、政府采购服务预算7,627,441.00 元。 3.国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日,教育局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 2021年教育局行政事业类、基本建设类、转移支付类、政府性基金类、国资经营类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算支出176,527,709.05 元。 三、名词解释 1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金(存量)”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。 6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 15.教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 16.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。 17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 18.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。 19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。 20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。 21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。 22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。 23.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 24.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。 27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
黄岩区2021年区级部门(单位)预算(公开) |
|
|
| 2021年4月 |
|
|
| 表01 |
| 2021年区级部门(单位)收支预算总表 |
|
| 部门名称:[301]区教育局(部门) |
| 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,202,370,553.66 | 教育支出 | 1,256,175,533.59 |
| 一般公共预算 | 1,200,381,963.66 | 教育管理事务 | 19,134,411.79 |
| 政府性基金预算 | 1,988,590.00 | 行政运行 | 2,594,578.40 |
| 国有资本经营预算 |
| 其他教育管理事务支出 | 16,539,833.39 |
| 二、财政专户资金 | 40,086,761.08 | 普通教育 | 1,000,462,376.23 |
| 三、其他财政监管资金 | 400,000.00 | 学前教育 | 106,563,706.48 |
| 四、上级补助收入 |
| 小学教育 | 474,164,181.21 |
| 五、下属单位上缴收入 |
| 初中教育 | 334,028,954.86 |
| 六、其他收入 | 276,000,000.00 | 其他普通教育支出 | 85,705,533.68 |
| 七、预算结余资金(存量) |
| 职业教育 | 75,872,399.56 |
|
|
| 中等职业教育 | 75,872,399.56 |
|
|
| 广播电视教育 | 5,654,134.84 |
|
|
| 广播电视学校 | 5,654,134.84 |
|
|
| 特殊教育 | 35,811,651.76 |
|
|
| 特殊学校教育 | 35,811,651.76 |
|
|
| 进修及培训 | 5,894,705.14 |
|
|
| 教师进修 | 5,894,705.14 |
|
|
| 教育费附加安排的支出 | 67,914,062.28 |
|
|
| 农村中小学教学设施 | 2,600,944.00 |
|
|
| 城市中小学教学设施 | 1,628,825.00 |
|
|
| 中等职业学校教学设施 | 438,316.00 |
|
|
| 其他教育费附加安排的支出 | 63,245,977.28 |
|
|
| 其他教育支出 | 45,431,791.99 |
|
|
| 其他教育支出 | 45,431,791.99 |
|
|
| 科学技术支出 | 560,000.00 |
|
|
| 其他科学技术支出 | 560,000.00 |
|
|
| 其他科学技术支出 | 560,000.00 |
|
|
| 社会保障和就业支出 | 105,885,716.28 |
|
|
| 行政事业单位养老支出 | 105,885,716.28 |
|
|
| 行政单位离退休 | 328,706.00 |
|
|
| 事业单位离退休 | 782,269.00 |
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69,849,827.52 |
|
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,924,913.76 |
|
|
| 卫生健康支出 | 70,099,612.80 |
|
|
| 行政事业单位医疗 | 70,099,612.80 |
|
|
| 行政单位医疗 | 81,532.80 |
|
|
| 事业单位医疗 | 28,532,904.00 |
|
|
| 公务员医疗补助 | 41,485,176.00 |
|
|
| 住房保障支出 | 84,779,340.00 |
|
|
| 住房改革支出 | 84,779,340.00 |
|
|
| 住房公积金 | 84,779,340.00 |
|
|
| 其他支出 | 36,988,590.00 |
|
|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 36,988,590.00 |
|
|
| 其他政府性基金安排的支出 | 1,988,590.00 |
|
|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35,000,000.00 |
| 本年收入合计 | 1,518,857,314.74 | 本年支出合计 | 1,554,488,792.67 |
| 八、上年结转 | 35,631,477.93 | 结转下年 |
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 收 入 总 计 | 1,554,488,792.67 | 支 出 总 计 | 1,554,488,792.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表02 |
| 2021年区级部门(单位)收入预算总表 |
|
| 部门名称:[301]区教育局(部门) |
|
|
|
| 单位:元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户资金 | 其他财政监管资金 | 其他收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 区教育局(部门) | 1,554,488,792.67 | 1,202,370,553.66 | 1,200,381,963.66 | 1,988,590.00 | 40,086,761.08 | 400,000.00 | 276,000,000.00 | 35,631,477.93 | 0.00 |
| 区教育局 | 213,970,525.34 | 168,730,525.34 | 168,730,525.34 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 9,790,000.00 | 0.00 |
| 区会计核算中心教育分中心 | 2,809,432.12 | 2,809,432.12 | 2,649,432.12 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区西城街道中心幼儿园 | 4,999,306.18 | 3,081,356.18 | 3,081,356.18 | 0.00 | 1,917,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区南城街道中心幼儿园 | 9,660,516.42 | 1,449,316.42 | 1,449,316.42 | 0.00 | 1,211,200.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区北城街道中心幼儿园 | 2,945,985.02 | 1,583,585.02 | 1,583,585.02 | 0.00 | 1,362,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区富山乡中心幼儿园 | 661,905.84 | 596,905.84 | 596,905.84 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区上郑乡中心幼儿园 | 677,994.04 | 617,994.04 | 617,994.04 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区屿头乡中心幼儿园 | 1,042,430.00 | 882,430.00 | 882,430.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区上垟乡中心幼儿园 | 1,655,547.00 | 1,205,547.00 | 1,205,547.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区平田乡中心幼儿园 | 776,961.48 | 666,961.48 | 666,961.48 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区茅畲乡中心幼儿园 | 779,770.36 | 479,770.36 | 479,770.36 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区宁溪镇中心幼儿园 | 8,168,135.22 | 2,368,135.22 | 2,368,135.22 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区北洋镇中心幼儿园 | 5,963,618.58 | 2,884,223.38 | 2,884,223.38 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079,395.20 | 0.00 |
| 区头陀镇中心幼儿园 | 4,858,919.80 | 2,550,457.50 | 2,550,457.50 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 308,462.30 | 0.00 |
| 区澄江街道中心幼儿园 | 7,247,309.34 | 1,123,648.26 | 1,123,648.26 | 0.00 | 1,123,661.08 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区新前街道中心幼儿园 | 6,669,257.40 | 1,639,257.40 | 1,639,257.40 | 0.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区江口街道中心幼儿园 | 5,838,229.07 | 1,661,680.94 | 1,661,680.94 | 0.00 | 1,299,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,498.13 | 0.00 |
| 区院桥镇中心幼儿园 | 6,136,923.87 | 3,639,923.87 | 3,639,923.87 | 0.00 | 2,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区高桥街道中心幼儿园 | 9,965,211.82 | 1,605,211.82 | 1,605,211.82 | 0.00 | 1,360,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区沙埠镇中心幼儿园 | 5,244,372.98 | 1,890,838.70 | 1,890,838.70 | 0.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423,534.28 | 0.00 |
| 区江口街道第二小学 | 11,970,652.64 | 11,970,652.64 | 11,970,652.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区中小学素质教育学校 | 12,452,533.48 | 4,785,950.88 | 4,785,950.88 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 7,266,582.60 | 0.00 |
| 区滨江小学 | 13,603,309.92 | 13,603,309.92 | 13,603,309.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区镇东小学 | 15,008,733.12 | 15,008,733.12 | 15,008,733.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区院桥镇镇北小学 | 11,274,343.12 | 11,274,343.12 | 11,274,343.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区院桥镇实验小学 | 11,460,932.60 | 11,460,932.60 | 11,460,932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区东城街道中心幼儿园 | 6,090,579.90 | 4,090,579.90 | 4,090,579.90 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区北城街道王林小学 | 23,371,224.04 | 11,371,224.04 | 11,371,224.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江广播电视大学黄岩学院 | 7,434,054.24 | 6,034,054.24 | 6,034,054.24 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区教师进修学校 | 10,686,586.34 | 10,686,586.34 | 10,686,586.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区第一职业技术学校 | 62,723,276.19 | 57,704,959.20 | 57,704,959.20 | 0.00 | 1,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348,316.99 | 0.00 |
| 区第二职业技术学校 | 36,413,179.16 | 34,717,809.16 | 34,717,809.16 | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 725,370.00 | 0.00 |
| 区实验中学 | 34,875,910.80 | 34,875,910.80 | 33,725,390.80 | 1,150,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区初级中学教育集团 | 53,434,287.36 | 27,434,287.36 | 27,434,287.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区启智学校 | 37,676,359.76 | 7,676,359.76 | 7,676,359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区教育局教研室 | 7,908,126.21 | 7,908,126.21 | 7,908,126.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区实验小学 | 47,918,208.88 | 41,918,208.88 | 41,648,928.88 | 269,280.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区中心幼儿园 | 11,150,057.48 | 7,020,057.48 | 7,020,057.48 | 0.00 | 4,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区富山小学 | 3,978,896.64 | 3,978,896.64 | 3,978,896.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区屿头小学 | 4,964,913.64 | 4,964,913.64 | 4,964,913.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区茅畲逸夫小学 | 7,698,142.28 | 7,698,142.28 | 7,698,142.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区上垟乡中心小学 | 8,152,042.36 | 8,152,042.36 | 8,152,042.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区平田学校 | 6,801,671.48 | 6,801,671.48 | 6,801,671.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区宁溪初级中学 | 18,347,067.44 | 18,347,067.44 | 18,347,067.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区宁溪镇中心小学 | 20,935,409.60 | 20,935,409.60 | 20,935,409.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区灵石初级中学 | 12,206,263.48 | 12,206,263.48 | 12,206,263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区北洋镇中心小学 | 21,635,080.88 | 17,635,080.88 | 17,635,080.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区头陀镇中学 | 26,454,623.60 | 10,454,623.60 | 10,454,623.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区头陀镇中心小学 | 20,323,544.12 | 20,323,544.12 | 20,323,544.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
