黄岩区 平田 街道(乡镇)大中型水库移民创业致富小额贷款贴息情况表 | ( 2021 年度) |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 村 名 | 申请人姓名 | 用途 | 贴息金额 | 备注 | 1 | 桐外岙村 | 卢*平 | 生产经营消费 | 3600 |
| 2 | 桐里岙村 | 阮*希 | 生产经营消费 | 3600 |
| 3 | 桐里岙村 | 阮*良 | 生产经营消费 | 2480 |
| 4 | 桐岒村 | 牟*军 | 生产经营消费 | 3600 |
| 5 | 桐外岙村 | 蔡*立 | 生产经营消费 | 3500 |
| 6 | 桐外岙村 | 卢*华 | 生产经营消费 | 2630 |
| 7 | 桐外岙村 | 蔡*飞 | 生产经营消费 | 3600 |
| 8 | 桐外岙村 | 谢*国 | 生产经营消费 | 1193 |
| 9 | 桐外岙村 | 翁*林 | 生产经营消费 | 3550 |
| 10 | 桐外岙村 | 王*军 | 生产经营消费 | 3240 |
| 11 | 桐岒村 | 谢*礼 | 生产经营消费 | 2090 |
| 12 | 山头下村 | 潘*根 | 生产经营消费 | 3600 |
| 13 | 东溪村 | 叶*兰 | 生产经营消费 | 3600 |
| 14 | 东溪村 | 叶*友 | 生产经营消费 | 3600 |
| 15 | 东溪村 | 翁*国 | 生产经营消费 | 2179 |
| 16 | 东溪村 | 莫*林 | 生产经营消费 | 2920 |
| 17 | 东溪村 | 符*琴 | 生产经营消费 | 2050 |
| 18 | 东溪村 | 谭*明 | 生产经营消费 | 3570 |
| 19 | 东溪村 | 泮*南 | 生产经营消费 | 3600 |
| 20 | 东溪村 | 泮*夫 | 生产经营消费 | 1535 |
| 21 | 东溪村 | 泮*晓 | 生产经营消费 | 3280 |
| 22 | 东溪村 | 莫*明 | 生产经营消费 | 3600 |
| 23 | 东溪村 | 李*秀 | 生产经营消费 | 2260 |
| 24 | 东溪村 | 冯*德 | 生产经营消费 | 3600 |
| 25 | 东溪村 | 许*海 | 生产经营消费 | 3600 |
| 26 | 黄溪村 | 冯*深 | 生产经营消费 | 3510 |
| 27 | 车里岙村 | 蒋*富 | 生产经营消费 | 3600 |
| 28 | 车里岙村 | 辛*福 | 生产经营消费 | 2890 |
| 29 | 车里岙村 | 许*平 | 生产经营消费 | 2981 |
| 30 | 车里岙村 | 许*妹 | 生产经营消费 | 2330 |
| 31 | 车里岙村 | 许*明 | 生产经营消费 | 1530 |
| 32 | 潘家洋村 | 蒋*华 | 生产经营消费 | 2548 |
| 33 | 天灯垟村 | 蔡*国 | 生产经营消费 | 1692 |
| 34 | 天灯垟村 | 李*杰 | 生产经营消费 | 3600 |
| 35 | 天灯垟村 | 舒*兵 | 生产经营消费 | 3240 |
| 36 | 天灯垟村 | 吴*奎 | 生产经营消费 | 3360 |
| 37 | 天灯垟村 | 李*华 | 生产经营消费 | 2164 |
| 38 | 天灯垟村 | 冯*斌 | 生产经营消费 | 3600 |
| 39 | 天灯垟村 | 冯*君 | 生产经营消费 | 3600 |
| 40 | 天灯垟村 | 舒*平 | 生产经营消费 | 3550 |
| 41 | 平田村 | 李*刚 | 生产经营消费 | 1825 |
| 42 | 小田村 | 李*友 | 生产经营消费 | 1805 |
| 43 | 小田村 | 李*上 | 生产经营消费 | 3600 |
| 44 | 官田村 | 蔡*青 | 生产经营消费 | 3600 |
| 45 | 桐树坑村 | 陈*华 | 生产经营消费 | 2690 |
| 46 | 桐树坑村 | 黄*林 | 生产经营消费 | 3520 |
| 47 | 桐树坑村 | 黄* | 生产经营消费 | 3600 |
| 48 | 桐树坑村 | 陈*芳 | 生产经营消费 | 1752 |
| 49 | 桐树坑村 | 辛*淼 | 生产经营消费 | 916 |
| 50 | 澄江街道 | 董*平 | 生产经营消费 | 2030 | 澄江移民 | 51 | 黄溪村 | 应*辉 | 生产经营消费 | 3600 |
| 52 | 黄溪村 | 夏*友 | 生产经营消费 | 3600 |
| 53 | 垟头庄村 | 吴*梅 | 生产经营消费 | 3560 |
| 合计 |
|
| 156370 |
|
|