根据《台州市落实高层次人才生活待遇实施细则》、《台州市高校毕业生集聚政策兑现细则》、《台州市“500精英计划”人才项目管理实施细则》、《台州市人才房票补贴实施细则》等文件精神,现将特殊生活津贴、租房补贴、企业引才薪酬补助、创业项目扶持资金资助、年度销售考核奖励、房票补贴等区级人才经费兑现情况及区人才公寓入住对象予以公示。公示期间,任何单位和个人均可通过来人、来电、来信等方式向区高层次人才专项工作办公室反映公示对象存在的情况和问题。 一、公示时间 2020年11月3至11月9日。 二、受理时间及联系方式 受理时间:上午8:30-12:00,下午2:00-5:00(节假日除外)。 受理部门:台州市黄岩区高层次人才专项工作办公室。 受理电话:0576-89170532。 受理邮箱:hyrcxmb@163.com。 三、公示对象 (一)高层次人才特殊生活津贴 序号 | 姓名 | 人才称号 | 资助额度 (元/月) | 本次申请兑现起止时间 | 区资助金额(含税,元) | 备注 | 起始月份 | 截止月份 | 总月数(个) | 1 | POEGEORGELANE | 省级引才计划人选 | 3000 | 2019.09 | 2019.12 | 4 | 12000 |
| 2 | JUNPENG PENG | 省级引才计划人选 | 3000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 36000 |
| 3 | 陈彬 | “500精英计划”创新人才A类 | 3000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 36000 |
| 4 | 张春 | “500精英计划”创业人才A类 | 3000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 36000 |
| 5 | 牟露屹 | “500精英计划”创业人才A类 | 3000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 36000 |
| 6 | 周其华 | “500精英计划”创新人才B类 | 2000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 24000 |
| “百名英才集聚工程”A类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 7 | 何晓韵 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.02 | 6 | 6000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.02 | 6 | 7500 | 补 | 8 | 殷学治 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 9 | 陈智勇 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 10 | 叶会见 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 11 | 张昱喆 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 12 | 苏宙平 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 13 | 耿铁 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 14 | 李飞 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2019.10 | 2 | 2500 |
| “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.11 | 2020.08 | 10 | 10000 | 新 | 15 | 胡小艳 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.03 | 7 | 8750 |
| “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2020.04 | 2020.08 | 5 | 5000 | 新 | 16 | 王小威 | “500精英计划”创业人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.01 | 5 | 5000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.01 | 5 | 6250 | 补 | 17 | 田生科 | “500精英计划”创业人才A类 | 3000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 36000 |
| 18 | 王金桥 | “500精英计划”创业人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 19 | 张堪 | “500精英计划”创业人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 | 补 | 20 | 陈鑫 | 市“211人才工程”第一层次培养人员 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| 21 | 陈小兵 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| 省“人才引进计划”人选 | 2000 | 2020.05 | 2020.08 | 4 | 8000 | 补 | 22 | 杨炯 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| 23 | 蔡卫兵 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| 24 | 杨文杰 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| 25 | 冯有增 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.11 | 2020.08 | 10 | 10000 |
| 26 | 翁松林 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.11 | 2020.08 | 10 | 10000 |
| 27 | 李过 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “黄岩区第七届拔尖人才” | 200 | 2020.03 | 2020.08 | 6 | 1500 | 补 | 28 | 徐炳坤 | “杰出台州工匠” | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 12000 |
| “黄岩区第七届拔尖人才” | 200 | 2020.03 | 2020.08 | 6 | 1500 | 补 | 29 | 陈宝弟 | “黄岩区第七届拔尖人才” | 1200 | 2020.03 | 2020.08 | 6 | 9000 |
| 30 | 樊小彬 | “黄岩区第七届拔尖人才” | 1200 | 2020.03 | 2020.08 | 6 | 9000 |
| 31 | 李建文 | “黄岩区第七届拔尖人才” | 1200 | 2020.03 | 2020.08 | 6 | 9000 |
| 32 | 章熠 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 33 | 刘振兴 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 34 | 刘庆 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 35 | 陈明华 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 36 | 梅丽琴 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 37 | 张彦军 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 38 | 郭幸涛 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 39 | 陈华秀 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 40 | 秦晓微 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 41 | 魏博洋 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 42 | 王慧斌 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 43 | 潘磊 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 44 | 王晨 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 45 | 张帷 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 46 | 柯春龙 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 47 | 张巍 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 48 | 周亮 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 49 | 陈珍妮 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 50 | 沈扬 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 51 | 方萍 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 52 | 高喜岩 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 53 | 何腾 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 54 | 刘姝含 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 55 | 罗畅 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 56 | 张娜娜 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 57 | 于馨欣 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 58 | 张贤宝 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 59 | 何志才 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 60 | 徐迪 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 61 | 费杰 | “百名英才集聚工程”B类 | 2000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 30000 |
| 62 | 车俊 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 63 | 汤晨宇 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 64 | 钱正良 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 65 | 张锴 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 66 | 陈红方 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 67 | 计莹 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 68 | ERIC RENE MARCEL MAILLARD | “500精英计划”创新人才B类 | 2000 | 2019.09 | 2019.12 | 4 | 8000 |
| “百名英才集聚工程”A类 | 1000 | 2019.09 | 2019.12 | 4 | 5000 | 补 | 69 | 笪儒忠 | “500精英计划”创新人才C类 | 1000 | 2019.11 | 2020.07 | 9 | 9000 |
| 70 | 柳建军 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.01 | 5 | 6250 |
| 71 | 林先凯 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.02 | 6 | 7500 |
|
(二)高层次人才租房补贴 序号 | 姓名 | 人才称号 | 资助额度 (元/月) | 本次申请兑现起止时间 | 区资助金额(含税,元) | 备注 | 起始月份 | 截止月份 | 总月数(个) | 1 | 王小威 | “500精英计划”创业人才C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.01 | 5 | 5000 |
| “百名英才集聚工程”B类 | 1000 | 2019.09 | 2020.01 | 5 | 6250 | 补 | 2 | 刘振兴 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 3 | 陈明华 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.04 | 8 | 10000 |
| 4 | 于馨欣 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
| 5 | 张帷 | “百名英才集聚工程”C类 | 1000 | 2019.09 | 2020.08 | 12 | 15000 |
|
(三)高校毕业生租房补贴 序号 | 姓名 | 工作单位 | 本次补贴起止时间 | 补贴月数 | 应发金额(含税) | 1 | 刘慧惠 | 台州鲸狮知识产权有限公司 | 2019.8.1-2020.7.31 | 12 | 7500 | 2 | 陈新强 | 浙江畅远环保设备有限公司 | 2019.9.1-2020.7.31 | 11 | 6875 | 3 | 林瑾 | 台州市黑石电子商务有限公司 | 2019.10.1-2020.7.31 | 10 | 6250 | 4 | 张丽慧 | 台州市九峰高级中学 | 2019.9.1-2020.7.31 | 11 | 6875 | 5 | 陈建平 | 台州市品宸工业设计有限公司 | 2019.8.1-2020.7.31 | 12 | 7500 | 6 | 应素文 | 台州黄岩鲸狮知识产权咨询有限公司 | 2019.9.1-2020.7.31 | 11 | 6875 | 7 | 伍晓吉 | 标力建设集团有限公司 | 2019.11.1-2020.7.31 | 9 | 5625 | 8 | 王阳 | 台州尚孔教育科技有限公司 | 2019.9.1-2020.7.31 | 11 | 6875 | 9 | 赵磊磊 | 台州市黄岩金泰汽车销售服务股份有限公司 | 2019.8.1-2020.7.31 | 12 | 7500 | 10 | 徐沛沛 | 台州尚孔教育科技有限公司 | 2019.10.1-2020.7.31 | 10 | 6250 | 11 | 陈凯 | 台州尚孔教育科技有限公司 | 2019.12.1-2020.7.31 | 8 | 5000 | 12 | 刘玉尧 | 台州市品宸工业设计有限公司 | 2019.8.1-2020.7.31 | 12 | 7500 | 14 | 郑璐璐 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 2020.3.1-2020.7.31 | 5 | 3125 | 15 | 金迪 | 浙江科万环境工程有限公司 | 2019.11.1-2020.7.31 | 9 | 5625 | 17 | 徐雅丽 | 浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司富山支行 | 2020.1.1-2020.7.31 | 7 | 4375 | 18 | 徐璐 | 浙江翔达模具有限公司 | 2019.11.1-2020.7.31 | 9 | 5625 | 19 | 顾启迪 | 浙江金伊点信息科技有限公司 | 2020.3.1-2020.7.31 | 5 | 3125 | 20 | 姚锐照 | 台州尚孔教育科技有限公司 | 2019.9.1-2020.7.31 | 11 | 6875 | 21 | 吴丽萍 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 2020.7.1-2020.7.31 | 1 | 625 | 22 | 张玉婷 | 永高股份有限公司 | 2019.12.1-2020.7.31 | 8 | 5000 | 23 | 张安平 | 台州市黄岩双宏工艺厂 | 2020.2.1-2020.7.31 | 6 | 3750 | 24 | 余珊 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 2020.5.1-2020.7.31 | 3 | 1875 | 25 | 程齐 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 2020.6.1-2020.7.31 | 2 | 1250 | 26 | 蔡陈慧 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 2019.8.1-2020.7.31 | 12 | 7500 | 27 | 郑慧敏 | 台州市黄岩精英杰科模具有限公司 | 2020.7.1-2020.7.31 | 1 | 625 |
(四)企业引才薪酬补助 序号 | 企业名称 | 引进人才姓名 | 引进人才称号 | 区级补助金额(元) | 备注 | 1 | 浙江永宁药业股份有限公司 | JUNPENG PENG | 省级引才计划人选 | 606666.67 | 2019年8月至2020年8月,最高70万元/人/年 | 2 | 台州市奕帆帝门工业设计有限公司 | ERIC RENE MARCEL MAILLARD | “500精英计划”创新人才B类 | 90412.20 | 2019年9月至2019年12月 | 3 | 浙江华方药业股份有限公司 | 王晶 | “500精英计划”创新人才C类 | 303340.80 | 2019年9月至2020年8月 | 4 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 | 陈彬 | “500精英计划”创新人才A类 | 489600.00 | 2019年9月至2020年8月 | 5 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 殷学治 | “500精英计划”创新人才C类 | 260760.00 | 2019年9月至2020年8月 | 6 | 浙江天翀车灯集团有限公司 | 苏宙平 | “500精英计划”创新人才C类 | 264972.00 | 2019年9月至2020年8月 | 7 | 永高股份有限公司 | 叶会见 | “500精英计划”创新人才C类 | 28800.00 | 2019年9月至2020年8月 | 8 | 新东方新材料股份有限公司 | 周其华 | “500精英计划”创新人才B类 | 298717.44 | 2019年8月至2020年8月 | 9 | 永高股份有限公司 | 陈智勇 | “500精英计划”创新人才C类 | 177030.96 | 2019年8月至2020年8月 | 10 | 浙江嘉仁模具有限公司 | 耿铁 | “500精英计划”创新人才C类 | 104002.08 | 2019年8月至2020年8月 | 11 | 浙江精诚模具机械有限公司 | 张昱喆 | “500精英计划”创新人才C类 | 343200.00 | 2019年8月至2020年8月 | 12 | 台州中科工程塑料技术有限公司 | 李飞 | “500精英计划”创新人才C类 | 62400.00 | 2019年11月至2020年8月 | 13 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 胡小艳 | “500精英计划”创新人才C类 | 30326.00 | 2020年4月至2020年8月 |
(五)创业项目扶持资金资助 序号 | 创业企业 | 创业人才 | 入选层次 | 区级资助金额(元) | 备注 | 1 | 台州黄岩泽钰新材料科技有限公司 | 王小威 | C类 | 800000 | 第二批 |
(六)年度销售考核奖励 序号 | 创业企业 | 创业人才 | 入选层次 | 本次奖励起止时间 | 区级资助金额(元) | 1 | 台州黄岩泽钰新材料科技有限公司 | 王小威 | C类 | 2019年4月至2020年7月 | 67353.83 |
(七)房票补贴 序号 | 姓名 | 工作单位 | 人才称号/职称/职业资格/学历 | 补贴额度 | 备注 | 1 | 殷学治 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 市“500精英计划”C类创新人才 | 购房款的50%,一次性给予最高30万元 | 市级 | 2 | 李华君 | 台州市黄岩区新前街道中心小学 | 市级教坛新秀 | 5万元 | 区级 | 3 | 谢山林 | 浙江百得塑业有限公司 | 高级技师 | 购房款的15%,一次性给予最高20万元 | 市级 |
(八)区人才公寓入住对象 序号 | 姓名 | 工作单位 | 人才称号/职称/职业资格/学历 | 入住房间 | 备注 | 1 | 陈俊 | 台州光俊智能科技有限公司 | 市“500精英计划”C类创业人才 | 二期人才公寓 |
|
台州市黄岩区高层次人才专项工作办公室 2020年11月3日
|